Розподіл по локаціях Київської міської олімпіади 4–7 класів. Зміна дат заходів в листопаді
1. Розподіл по локаціях учасників Київської міської олімпіади 4–7 класів
2. Зміна терміну проведення деяких заходів в листопаді
1. Розподіл по локаціях учасників Київської міської олімпіади 4–7 класів
Наводимо розподіл по локаціях учасників олімпіади 4–7 класів. Прошу прибути на відповідну локацію, щоб олімпіада розпочалася о 10:00, тобто пропоную, як і на районній олімпіаді, щоб був «ранній приїзд», який дозволить встигнути дістатися до місця олімпіади попри тривоги, використовуючи час між тривогами.
Олімпіада в паралелі 4 класів триватиме 1,5 години (90 хвилин), а в паралелях 5–7 класів триватиме 2 години (120 хвилин).
Уважно пе5редивіться списки, бо серед учасників були «дивні» реєстрації, наприклад, такого плану:
- клас навчання – 5-й, клас написання олімпіади – 6-й (в подібний вибір дитини чи його батьків, вчителів тощо можна повірити, хоча сенсу в тому не багато);
- клас навчання – 6-й, клас написання олімпіади – 5-й (тут очевидна помилка, але який клас є правильним для дитини 5-й чи 6-й нам то не зрозуміло);
Такі діти записані в той клас, що був в табличці реєстрації в пункті клас, за який дитина писатиме олімпіаду.
Розподіл аудиторій учасники дізнаються по прибуттю на локацію.
Учасники, що писатимуть олімпіаду за 4 клас
(деякі з них навчаються в меншому, ніж 4-й класах)
Усі будуть змагатися в укритті Русанівського ліцею
| Прізвище та ім’я | Навчальний заклад |
| 1. Адамчук Уляна | Школа №295 |
| 2. Айгістов Андрій | Ліцей Лідер + Цифра |
| 3. Антонова Софія-Аделіна | Гімназія 178 |
| 4. Арахамія Даріка | Ліцей Базис |
| 5. Баранюк Поліна | Європейський колегіум |
| 6. Божик Діана | Цифра |
| 7. Боренкова Зоряна | Ліцей Базис |
| 8. Бутко Зоя | Ліцей Базис |
| 9. Вікторов Гліб | Європейський колегіум |
| 10. Гайдамака Максим | Ліцей Лідер + Цифра |
| 11. Ганзевич Максим | Ліцей №194 Перспектива |
| 12. Гладкий Михайло | Школа №323 |
| 13. Голобородько Емма | Ліцей №194 Перспектива |
| 14. Горбенко Сергій | гурток Цікава Математика |
| 15. Григорій Мазурко | Ліцей Базис |
| 16. Грицків Домініка | ПШ Перша ластівка |
| 17. Грінь Роберт | Євопейскький колегіум |
| 18. Губарєв Євгеній | Ліцей Сузірʼя м. Вишгород |
| 19. Гузій Владислав | Цифра |
| 20. Гузій Наталія | Цифра |
| 21. Гуменюк Богдан | Гелаксі Скул |
| 22. Гуржій Андрій | Європейський колегіум |
| 23. Гурковський Артем | Європейський колегіум |
| 24. Давид Трикур | Вектор |
| 25. Дзугаєва Діана | Європейський колегіум |
| 26. Діденко Еліс | Домашнє навчання |
| 27. Довгич Марко | Ліцей Educator |
| 28. Докуніхін Ніл | Гімназія 182 |
| 29. Емілбеков Емірбек | Ліцей Меридіан |
| 30. Жирицький Марк | Школа 330 Русанівка + Цифра |
| 31. Зіпунов Мирон | Цифра |
| 32. Істомінова Аліса | Ліцей Базис |
| 33. Кліменко Владислав | Ліцей №194 Перспектива |
| 34. Кметик Ростислав | Європейський колегіум |
| 35. Коваленко Матвій | Школа №8 + Цифра |
| 36. Козинський Платон | Європейський колегіум |
| 37. Королюк Олександр | Школа № 270 |
| 38. Коротиш Анна | Цифра |
| 39. Кот Меланія Євгенівна | Цифра |
| 40. Левченко Іван | Європейський колегіум |
| 41. Лисун Станіслав | Початкова школа №295 |
| 42. Лобкова Кіра | Школа №309 |
| 43. Логвіновський Микола | Цифра |
| 44. Лучаківський Федір | Цифра |
| 45. Лянскорунська Катерина | Ліцей Лідер |
| 46. Малахов Матей | Європейський колегіум |
| 47. Маліновський Давид | Європейський колегіум |
| 48. Меркушев Марк | Ліцей Лідер |
| 49. Мисловська Маргарита | Цифра |
| 50. Нестеренко Мирослава | Вектор |
| 51. Нікульнікова Мілана | Ліцей Наукова Зміна |
| 52. Ногін Максим | Цифра |
| 53. Остапчук Іван | Школа №295 |
| 54. Петришин Матвій | Galaxy School |
| 55. Плис Данило | Європейський Колегіум |
| 56. Побережніченко Данило | Школа №295 |
| 57. Попко Артем | Цифра |
| 58. Попов Олександр | Ліцей Базис |
| 59. Попова Марія | Гімназія 178 |
| 60. Прокопенко Марк | Ліцей Базис |
| 61. Сараєв Максим | Школа №147 |
| 62. Сейберт Зоряна | Ліцей Базис |
| 63. Сергієнко Остап | Ліцей Академія |
| 64. Симоненко Григорій | Ліцей №201 |
| 65. Смук Софія Соломія | Ліцей Базис |
| 66. Сокуренко Олександр | Цифра |
| 67. Солонтай Лев | Ліцей Базис |
| 68. Супепсон Даміан | NSS School |
| 69. Суперсон Даміан | Цифра |
| 70. Сусловець Давид | Європейський колегіум |
| 71. Тараненко Євгенія | Вектор |
| 72. Тарануха Артем | Ліцей Лідер |
| 73. Тарануха Кіра | Ліцей Лідер |
| 74. Тарасенко Ілля | Ліцей Гелаксі Скул |
| 75. Трач Алекс | Цифра |
| 76. Федорчук Григорій | Коцюбинський ліцей 1 |
| 77. Хорова Єлизавета | Європейський колегіум |
| 78. Чепелева Тетяна | Скандинавський ліцей |
| 79. Чопик Гордій | Гімназія 178 |
| 80. Шаповалов Кирил | Ліцей №125 |
| 81. Шаргородський Михайло | Цифра |
| 82. Шулькевич Артем | Ліцей Лідер |
Учасники, що писатимуть олімпіаду за 5 клас
(перші 50 за абеткою у списку)
Усі будуть змагатися в укритті УФМЛ
| Прізвище та ім’я | Навчальний заклад |
| 1. Аблякімова Мєр'єм | Гелаксі Скул |
| 2. Айдінян Самвел | Ліцей №208 |
| 3. Андрух Марія | Ліцей Наукова Зміна |
| 4. Антонюк Марина | Гімназія 178 |
| 5. Бадасюк Златослава | Ліцей №208 |
| 6. Банний Ілля | Цифра |
| 7. Барбан Євгеній | Ліцей №208 |
| 8. Бенько Євген | Ліцей Наукова Зміна |
| 9. Бернада Поліна | Технічний ліцей |
| 10. Боковенко Єгор | Ліцей Наукова Зміна |
| 11. Брушко Ярослав | Цифра |
| 12. Бугай Михайло | Гімназія 178 |
| 13. Буханцова Дарина | Школа №132 |
| 14. Буцик Кіра | Школа №202 |
| 15. Ванєєв Михайло | Європейський колегіум |
| 16. Вербовська Ярина | Ліцей Наукова Зміна |
| 17. Веретенніков Матвій | Гімназія 182 |
| 18. Власюк Марія | Ліцей 241 Голосіївський |
| 19. Войтов Петро | Цифра |
| 20. Гаврилюк Михайло | Цифра |
| 21. Гайсін Олександр | Гімназія 178 |
| 22. Ганна Ярмоловська | СШ №202 |
| 23. Голобородько Дмитро | Гімназія 182 |
| 24. Гончарук Максим | Цифра |
| 25. Гострий Руслан | Ліцей Наукова Зміна |
| 26. Груша Варвара | Цифра |
| 27. Гусаченко Ярослав | Ліцей №208 |
| 28. Дейниченко Мирон | Ліцей Лідер |
| 29. Демченко Софія | Ліцей Лідер |
| 30. Дємєнєв Назарій | Технічний ліцей |
| 31. Дивак Микита | Гімназія 178 |
| 32. Дишленко Артем | Ліцей №208 |
| 33. Добродзій Юрій | Ліцей 241 Голосіївський |
| 34. Домалевський Матвій | Європейський колегіум |
| 35. Дурицький Денис | Гімназія 182 |
| 36. Дюков Олексій | Гімназія 182 |
| 37. Дячина Катерина | Ліцей Тріумф |
| 38. Емілбекова Айлін | Ліцей Меридіан |
| 39. Єршова Анастасія | Ліцей 241 Голосіївський |
| 40. Живілов Іван | Гімназія 178 |
| 41. Заверуха Марк | Ліцей Базис |
| 42. Завойста Катерина | Гімназія 178 |
| 43. Звязкін Владислав | Ліцей №194 Перспектива |
| 44. Зеляк Олександр | Технічний ліцей |
| 45. Зубова Катя | Гімназія 178 |
| 46. Зуєва Соломія | Ліцей Наукова Зміна |
| 47. Іваніна Олеся | Ліцей Наукова Зміна |
| 48. Іващенко Роман | Ліцей Наукова Зміна |
| 49. Ігнатуша Аріана | Ліцей №208 |
| 50. Іллюша Вівєя | Ліцей №194 Перспектива |
Учасники, що писатимуть олімпіаду за 5 клас
(за абеткою після 51-го номера у списку)
Усі будуть змагатися в укритті ліцею Лідер
| Прізвище та ім’я | Навчальний заклад |
| 51. Іщук Андрій | Технічний ліцей |
| 52. Казміренко Єлизавета | Цифра |
| 53. Кандибко Катерина | Цифра |
| 54. Каніщев Давид | Ліцей Наукова Зміна |
| 55. Карпюк Артем | Ліцей №208 |
| 56. Карпюк Денис | Ліцей №208 |
| 57. Кашук Зоряна | Ліцей №208 |
| 58. Кашук Зоряна | Ліцей №208 |
| 59. Кікоть Денис | Ліцей Наукова Зміна |
| 60. Кільницький Даніель | Ліцей №208 |
| 61. Клочан Варвара | Ліцей №208 |
| 62. Клюка Марк | Ліцей Наукова Зміна |
| 63. Кобзаренко Марія | Ліцей №208 |
| 64. Колос Марія | Гімназія 178 |
| 65. Комісаренко Ксенія | Європейський Колегіум |
| 66. Кондратьєв Назар | Цифра |
| 67. Кононенко Степан | Ліцей Наукова Зміна |
| 68. Корнієнко Максим | Європейський колегіум |
| 69. Коровін Микола | Ліцей Лідер |
| 70. Кошельник Михайло | Європейський колегіум |
| 71. Кудлай Микита | Ліцей №208 |
| 72. Кузьменко Олена | Ліцей №208 |
| 73. Кулак Вероніка | Ліцей 241 Голосіївський |
| 74. Кулик Наталя | Гімназія 182 |
| 75. Кундіренко Роман | Ліцей Базис |
| 76. Кухта Володимир | Ліцей Наукова Зміна |
| 77. Лавпієнко Даниїл | Ліцей №194 Перспектива |
| 78. Лачок Михайло | Технічний ліцей |
| 79. Лєдєньова Марія | Ліцей №208 |
| 80. Лисенко Михайло | Технічний ліцей |
| 81. Лисенко Михайло | Технічний ліцей |
| 82. Ліщук Анна | Ліцей №194 Перспектива |
| 83. Лобков Марк | ліцей Глобус |
| 84. Максименко Олександр | ACE School |
| 85. Малярчук Марія | Європейський колегіум |
| 86. Марусейченко Софія | Ліцей Едюкейтер + Цифра |
| 87. Масловський Павло | Ліцей №194 Перспектива |
| 88. Митько Ярослав | Ліцей Лідер |
| 89. Міщенко Артем | Ліцей №208 |
| 90. Міщенко Марія | Гімназія 178 |
| 91. Муртазін Тимофій | Ліцей 241 Голосіївський |
| 92. Назар Ямборак | BoikoSuperMath |
| 93. Ніженець Анна | Ліцей №208 |
| 94. Новохацька Вероніка | Гімназія 182 |
| 95. Одосій Данило | Європейський колегіум |
| 96. Олійник Катерина | Європейський колегіум |
| 97. Павлючик Богдан | Ліцей Наукова Зміна |
| 98. Паляничко Катерина | Ліцей №194 Перспектива |
| 99. Панченко Віра | Ліцей №208 |
| 100. Пасєвін Ян | Ліцей №208 |
| 101. Пашинський Емін | Вектор |
| 102. Петренко Кирил | Політехнічний ліцей |
| 103. Печерська Єлизавета | Ліцей Міжнародна французька школа |
| 104. Пилипенко Гліб | Ліцей Наукова Зміна |
| 105. Плюта Валерія | Ліцей Наукова Зміна |
| 106. Полуда Софія | Школа №132 |
| 107. Пономаренко Марк | Цифра |
| 108. Прокашева Лісанна | Гімназія Galaxy School |
| 109. Просяник Соломія | Ліцей Наукова Зміна |
| 110. Решетник Євген | Ліцей Наукова Зміна |
| 111. Рибалко Тимофій | Ліцей Лідер |
| 112. Робул Марк | Ліцей Наукова Зміна |
| 113. Ровенець Богуслав | Ліцей Наукова Зміна |
| 114. Рудаков Вадим | Ліцей №208 |
| 115. Руткас Павло | Ліцей №208 |
| 116. Сабайдаш Варвара | Вектор |
| 117. Сакун Ксенія | Ліцей Наукова Зміна |
| 118. Свинар Каріна | Ліцей №208 |
| 119. Сворак Роман | Європейський колегіум |
| 120. Середа Микита | Ліцей №208 |
| 121. Сидоренко Марк | Цифра |
| 122. Смілянський Микита | Гімназія 182 |
| 123. Смородінова Марина | Ліцей Лідер |
| 124. Смородінова Софія | Ліцей Лідер |
| 125. Снігир Діана | Школа №132 |
| 126. Старнавський Максим | Ліцей №194 Перспектива |
| 127. Стефанія Чунарьова | Європейський колегіум |
| 128. Сторчак Роман | Ліцей Тріумф |
| 129. Страшук Еріка | Ліцей Лідер |
| 130. Тараненко Федір | Ліцей №208 |
| 131. Тишко | Ліцей №208 |
| 132. Трофімова Олександра | Ліцей Наукова Зміна |
| 133. Трунов Артем | Ліцей Наукова Зміна |
| 134. Унковський Лев | Ліцей Базис |
| 135. Усатюк Лукʼян | Ліцей №208 |
| 136. Федотов Данил | Європейський колегіум |
| 137. Фісун людмила | Школа №132 |
| 138. Фоменко Роман | Школа №132 |
| 139. Хмаренко Матвій | Ліцей Наукова Зміна |
| 140. Христич Мартін | Ліцей Наукова Зміна |
| 141. Христич Петро | ліцей Лідер + Цифра |
| 142. Царегородцев Георгій | Цифра |
| 143. Черепкова Марія | Європейський колегіум |
| 144. Чисніков Остап | Гімназія 178 |
| 145. Шафранський Олександр | Ліцей 241 Голосіївський |
| 146. Швед Назар | Гімназія 182 |
| 147. Шевчук Станіслав | Ліцей №208 + Цифра |
| 148. Щепанський Антон | Ліцей Екологія і Культура + Цифра |
| 149. Юревич Микита | Цифра |
| 150. Юштін Макар | Ліцей Академія |
Учасники, що писатимуть олімпіаду за 6 клас
Усі будуть змагатися в укритті УФМЛ
| Прізвище та ім’я | Навчальний заклад |
| 1. Авраменко Олег | Ліцей №208 |
| 2. Авраміч Мирон | Ліцей Академія |
| 3. Андрєєва Катерина | Школа №202 |
| 4. Антішин Кіріл | Ліцей Інтелект |
| 5. Антонюк Кирило | Політехнічний ліцей |
| 6. Артем Зав'ялов | Ліцей Наукова Зміна |
| 7. Ахмедов Олексій | Вектор |
| 8. Ахмедов Руслан | Ліцей Престиж |
| 9. Баранов Богдан | Ліцей Лідер |
| 10. Баратова Емілія | Цифра |
| 11. Барбон Валентина | Ліцей №307 |
| 12. Берегеч ілля | Ліцей №208 |
| 13. Берналь Веніамін | Ліцей Домініон |
| 14. Берьозкіна Софія | Ліцей Академія |
| 15. Болотов Ілля | Гурток Цікава математика |
| 16. Бондаренко Максим | Ліцей Наукова Зміна |
| 17. Боренков Стефан | Ліцей Базис |
| 18. Бризгун Софія | Ліцей Наукова Зміна |
| 19. Василенко Ярина | Фінансовий ліцей |
| 20. Васільєва Анна | Ліцей №307 |
| 21. Веллс Нестор | Ліцей Наукова Зміна |
| 22. Виноградська Богдана | Цифра |
| 23. Виноградська Богдана | Європейський колегіум |
| 24. Висоцька Домініка | Ліцей Домініон |
| 25. Вінтонів Катерина | Ліцей Домініон |
| 26. Волкова Вероніка | Політехнічний ліцей |
| 27. Гдуля Андрій | Вектор |
| 28. Гладкий Данило | Ліцей Наукова Зміна |
| 29. Глущенко Єгор | Ліцей Наукова Зміна |
| 30. Гогоберідзе Лука | Ліцей №208 |
| 31. Гриневич Владислав | ОПТІМА |
| 32. Грицак Анастасія | Ліцей №208 |
| 33. Гуменюк Марія | Європейський Колегіум |
| 34. Гусак Федір | БезМеж, с. Хотів |
| 35. Давиденко Анна | Ліцей Наукова Зміна |
| 36. Дерев‘янко Давид | Ліцей Наукова Зміна |
| 37. Діденко Емілія | Ліцей Наукова Зміна |
| 38. Дорошенко Олександр | Європейський колегіум |
| 39. Думенко Ярослава | Гімназія 178 |
| 40. Житкевич Дамір | Ліцей Наукова Зміна |
| 41. Заміховська Надія | Ліцей Наукова Зміна |
| 42. Замлілий Артем | Європейський колегіум |
| 43. Захаренко Віктор | Гімназія 178 |
| 44. Іваненко Мар'яна | Ліцей №64 |
| 45. Ілля Карпенко | Ліцей Наукова Зміна |
| 46. Іщенко Марія | Школа №202 |
| 47. Кадацький Даниїл | Цифра |
| 48. Карсим Микола | Цифра |
| 49. Катишев Дементій | Європейський колегіум |
| 50. Кобець Анфіса | Європейський колегіум |
| 51. Коваленко Кіра | Гімназія 178 + Цифра |
| 52. Кожара Олександра | Гімназія 178 |
| 53. Коновка Михайло | Домініон |
| 54. Корнієць Анна | Ліцей №194 Перспектива |
| 55. Кропівна Марія | Ліцей Доминион |
| 56. Крюк Северин | Європейський колегіум |
| 57. Кулікова Софія | Цифра |
| 58. Курочкін Артем | Школа №194 |
| 59. Кучеренко Володимир | Ліцей Наукова Зміна |
| 60. Лаврентьєв Родіон | Ліцей Базис + Цифра |
| 61. Лаврик Марк | Європейський колегіум |
| 62. Лисенко Михайло | Гімназія 178 |
| 63. Лисенко Софія | Гімназія 178 + Цифра |
| 64. Лобкова Ніка | Ліцей Наукова Зміна |
| 65. Мазепа Тарас | Ліцей №208 |
| 66. Макар'єв Дмитро | Мат.гурток Сиваченко І. |
| 67. Макар'єв Максим | Мат.гурток Сиваченко І. |
| 68. Малахова Дарина | Європейський колегіум |
| 69. Марущенко Аліса | Ліцей 241 Голосіївський |
| 70. Матіящук Данило | Ліцей Наукова Зміна |
| 71. Матіящук Михайло | Ліцей Наукова Зміна |
| 72. Мельник Аліса | Європейський колегіум |
| 73. Мельник Кирило | Ліцей Наукова Зміна |
| 74. Мельников Орест | Ліцей Наукова Зміна |
| 75. Мисловський Олександр | Цифра |
| 76. Мілов Антон | Цифра |
| 77. Мітін Матвій | Ліцей Наукова Зміна |
| 78. Міщенко Софія | BoikoSuperMath |
| 79. Морозов Ілля | Ліцей Кебета |
| 80. Мочалов Ярослав | Європейський колегіум |
| 81. Надірова Алсу | Гімназія 178 |
| 82. Назаренко Роман | Ліцей №208 |
| 83. Недашківський Андрій | Ліцей Наукова Зміна |
| 84. Нестеренко Соломія | Ліцей №208 |
| 85. Нешта Павло | Ліцей №208 |
| 86. Олексенко Ярослава | Ліцей Наукова Зміна |
| 87. Ольшевський Віктор | Технічний ліцей |
| 88. Ончев Максим | Європейський колегіум |
| 89. Падалко Уляна | Ліцей Лідер |
| 90. Паромська Варвара | Ліцей Базис |
| 91. Перевертун Данило | Гімназія 178 |
| 92. Петренко Володимир | ACE School |
| 93. Петруша Надія | Ліцей №194 Перспектива |
| 94. Підгородній Святослав | Технічний ліцей |
| 95. Плутенко Ян | Ліцей Лідер |
| 96. Подуражний Роман | Гімназія 178 |
| 97. Поліщук Назарій | Ліцей №194 Перспектива |
| 98. Поляк Олександр | ліцей Меридіан |
| 99. Реуцький Даниїл | Цифра |
| 100. Русин Назарій | Ліцей Престиж |
| 101. Рябой Володимир | Ліцей 241 Голосіївський |
| 102. Самойлова Альона | Ліцей №307 |
| 103. Сапон Вероніка | Ліцей №194 Перспектива |
| 104. Сейідов Давід | Європейський колегіум |
| 105. Семеній Денис | Ліцей Наукова Зміна |
| 106. Середюк Євгеній | Ліцей Наукова Зміна |
| 107. Сиваченко Олеся | Ліцей №208 |
| 108. Сін Катерина | Ліцей Наукова Зміна |
| 109. Скибинська Ярослава | Ліцей Наукова Зміна |
| 110. Сокур Павло | Ліцей Наукова Зміна |
| 111. Сорока Богдан | Ліцей Наукова Зміна |
| 112. Старченко Олеся | Політехнічний ліцей |
| 113. Стрельцова Марія | Технічний ліцей |
| 114. Суперсон Назар | NSS School |
| 115. Суперсон Назар | Цифра |
| 116. Тарасюк Артем | Гімназія 178 + Цифра |
| 117. Тищенко Маргарита | Ліцей Наукова Зміна |
| 118. Ткач Дар'я | Ліцей Наукова Зміна |
| 119. Товстоног Максим | Ліцей Наукова Зміна |
| 120. Углицька Софія | Політехнічний ліцей |
| 121. Усатюк Назар | Ліцей №208 |
| 122. Устюжанін Олександр | Школа Claris Verbis + Цифра |
| 123. Фесик Олександр | Ліцей №208 |
| 124. Халус Михайло | Ліцей №208 |
| 125. Храбан Кароліна | Ліцей Наукова Зміна |
| 126. Царан Тарас | Ліцей №208 + Цифра |
| 127. Цуканов Олександр | Ліцей 241 Голосіївський |
| 128. Чайченко Павло | Цифра |
| 129. Чжан Вікторія | Цифра |
| 130. Чжан Вікторія | Ліцей Наукова Зміна |
| 131. Шмиголь Олександр | Ліцей Наукова Зміна |
| 132. Шостак-Салмін Іван | Цифра |
| 133. Штеменко Валерія | Ліцей Наукова Зміна |
| 134. Щербаков Олександр | Ліцей №194 Перспектива |
| 135. Яцутко Віра | Політехнічний ліцей |
| 136. Ящук Іван | Ліцей Престиж |
Учасники, що писатимуть олімпіаду за 7 клас
Усі будуть змагатися в укритті ліцею № 208
| 1. Адамчук Іванна | Ліцей Наукова Зміна |
| 2. Айзен Меліса | Русанівський ліцей |
| 3. Ахтямов Ілля | Русанівський ліцей |
| 4. Бажуткін Федір | Русанівський ліцей |
| 5. Баклушин Гліб | Ліцей №208 |
| 6. Баранов Ігор | Ліцей Лідер |
| 7. Білаш Роман | Ліцей Наукова Зміна |
| 8. Білецький Лев | Ліцей №227 |
| 9. Бодриченко Мирослав | Ліцей Лідер |
| 10. Бологіна Елеонора | Гімназія 178 |
| 11. Бортник Анна | Ліцей Базис |
| 12. Вакульчик Мирослав | Ліцей Лідер |
| 13. Величко Микита | Ліцей Наукова Зміна |
| 14. Висоцька Христина | Європейський колегіум |
| 15. Вишенський Олександр | Русанівський оіцей |
| 16. Владимиров Дмитро | ПНЛ 145 |
| 17. Власенко Данило | Гімназія 178 |
| 18. Воронов Серафим | Русанівський Ліцей |
| 19. Вощенко Марія | Гімназія 178 |
| 20. Гавриш Захарія | Ліцей Лідер |
| 21. Гадайчук Максим | Політехнічний ліцей |
| 22. Гай Георгій | Ліцей Тріумф |
| 23. Галюк Анастасія | Технічний ліцей |
| 24. Глотова Вікторія | Європейський колегіум |
| 25. Гоч Богдан | Ліцей Наукова Зміна |
| 26. Гребенюк Серафим | Гімназія 178 |
| 27. Григор'єв Кирил | Русанівський ліцей |
| 28. Гуляєва Софія | Ліцей Смарт Технологій м.Білогородка |
| 29. Гусинський Олексій | Європейський колегіум |
| 30. Дарморіс Соломія | Європейський колегіум |
| 31. Дворський Микола | Вектор |
| 32. Дебренюк Остап | Ліцей Лідер |
| 33. Демірбілек Альмір | Русанівський ліцей |
| 34. Джамгурова Агнія | Європейський колегіум |
| 35. Джоган Михайло | Ліцей Інтелект |
| 36. Джумурат Андрій | Гімназія 178 |
| 37. Дишленко Денис | Русанівський ліцей |
| 38. Діденко Борис | Ліцей Наукова Зміна |
| 39. Докуніхін Глвб Ізосімович | Русанівський ліцей |
| 40. Ель Мансурі Діана | Ліцей Лідер |
| 41. Емілбеков Алмазбек | Ліцей Меридіан |
| 42. Жубржицька Анна | Гімназія 178 |
| 43. Заудальський Артем | Гімназія 178 |
| 44. Звєков Любомир | Ліцей Базис |
| 45. Ібраімов Ельдар | Політехнічний ліцей |
| 46. Івашкевич Данило | Русанівський ліцей |
| 47. Іщук Денис | Ліцей Наукова Зміна |
| 48. Кабиш Дмитро | Ліцей №208 |
| 49. Кадет Анастасія | Ліцей Наукова Зміна |
| 50. Казмірчук Нікіта | Технічний ліцей |
| 51. Келюх Тетяна | Русанівський ліцей |
| 52. Кенько Гліб | ліцей Меридіан |
| 53. Клочков Андрій | Ліцей №208 |
| 54. Кміть Маргарита | Русанівський ліцей |
| 55. Коваленко Андрій | Main school Triumf |
| 56. Коваленко Єва | Європейський колегіум |
| 57. Коваленко Марія | Ліцей Наукова Зміна |
| 58. Ковалишин Дем'ян | Ліцей Лідер |
| 59. Коломієць Михайло | Технічний ліцей |
| 60. Комісар Злата | Ліцей Лідер |
| 61. Корягін Марко | Русанівський ліцей |
| 62. Костецький Максим | Ліцей №194 Перспектива |
| 63. Костриця Глєб | Ліцей Лідер |
| 64. Краснокутська Дар'я | ПНЛ 145 |
| 65. Кропачова Дарія | Оптіма |
| 66. Кулик Валерій | Політехнічний ліцей |
| 67. Кулікова Софія | Цифра |
| 68. Куропаткін Олександр | Ліцей Наукова Зміна |
| 69. Куц Матвій | Технічний ліцей |
| 70. Куцак Данило | Коцюбинський ліцей 1 |
| 71. Лаворик Уляна | ліцей Меридіан |
| 72. Лисенко Ігор | Ліцей 241 Голосіївський |
| 73. Лисіна Анастасія | Ліцей Базис |
| 74. Лобко Борис | ПНЛ 145 |
| 75. Лучаківська Віра | ПНЛ 145 |
| 76. Мазуренко Вероніка | Гімназія 178 |
| 77. Макаренко Іван | ACE School |
| 78. Малашенко Вероніка | Ліцей №194 Перспектива |
| 79. Мальцев Михайло | Русанівський ліцей |
| 80. Мантюк Максим | Європейський колегіум |
| 81. Марк Капкан | Європейський колегіум |
| 82. Метляєва Матільда | Ліцей №49 |
| 83. Митник Роман | Ліцей Кебета |
| 84. Михайлов-Дедіков Максим | Main School Triumph |
| 85. Мішуков Михайло | Технічний ліцей |
| 86. Міщенко Олексій | Гімназія 178 |
| 87. Мовсесян Давид | Русанівський ліцей |
| 88. Мосейчук Ольга | Цифра |
| 89. Мущиніна Варвара | Політехнічний ліцей |
| 90. Надірова Жасмін | Гімназія 178 |
| 91. Наумець Яснослава | Ліцей Престиж |
| 92. Нужна Світлана | Ліцей №208 |
| 93. Паромський Павло | Ліцей Базис |
| 94. Підопригора Аріна | Ліцей №92 імені Івана Франка |
| 95. Плахотнік Амелія | Ліцей Смарт Технологій м.Білогородка |
| 96. Плахтій Кирило | Ліцей 241 Голосіївський |
| 97. Плахтій Микита | Ліцей 241 Голосіївський |
| 98. Полегенький Михайло | Ліцей Наукова Зміна |
| 99. Посипайко Софія | Ліцей №208 |
| 100. Правило Олександр | Європейський колегіум |
| 101. Прокопʼєв Андрій | Ліцей Смарт Технологій м.Білогородка |
| 102. Проць Сергій | ПНЛ 145 |
| 103. Радчук Олександр | Технічний ліцей |
| 104. Раманов Емін | ліцей Меридіан |
| 105. Реута Тимур | Ліцей №116 |
| 106. Риженко Іван | Європейський колегіум |
| 107. Савченко Максим | Ліцей Базис |
| 108. Савченко Ольга | Ліцей 241 Голосіївський |
| 109. Сальві Даніеле | Ліцей Наукова зміна + Цифра |
| 110. Свириденко Заріна | Технічний ліцей |
| 111. Семеній Максим | Ліцей Наукова Зміна |
| 112. Сергієнко Надія | Ліцей Академія |
| 113. Синах Григорій | Гімназія 178 |
| 114. Сідоров Євген | Гімназія 178 |
| 115. Скрипнік Даніл | Ліцей Лідер |
| 116. Смаженко Тарас | Русанівський ліцей |
| 117. Таранчук Олексій | Русанівський ліцей |
| 118. Тарас Ямборак | BoikoSuperMath |
| 119. Тименко Аліса | Цифра |
| 120. Федорець Сабіна | Технічний ліцей |
| 121. Хабенко Дмитро | Ліцей Домінанта |
| 122. Харлан Роман | Технічний ліцей |
| 123. Ходаківський Богдан | Ліцей Наукова Зміна |
| 124. Холявік Нікіта | Ліцей Наукова Зміна |
| 125. Хоптяний Тимофій | Вектор |
| 126. Хорощак Антон | Ліцей Смарт Технологій м.Білогородка |
| 127. Цвентарний Арсеній | Гімназія 178 |
| 128. Цілик Єва | Ліцей Смарт Технологій м.Білогородка |
| 129. Чепурна Аліса | Гімназія 178 |
| 130. Черниш Катерина | Ліцей Наукова Зміна |
| 131. Черняєв Ян | Ліцей Наукова Зміна |
| 132. Чопа Тимофій | ПНЛ 145 |
| 133. Чорна Амалія | Ліцей 241 Голосіївський |
| 134. Шаповалов Артем | Русанівський ліцей |
| 135. Шемонаєв Матвій | Технічний ліцей Дніпр. р-н |
| 136. Шестюк Анна | Гімназія 194 Персектива |
| 137. Шкінь Іван | Європейський колегіум |
| 138. Шкурко Володимир | Цифра |
| 139. Шумик Марк | Ліцей Наукова Зміна |
| 140. Шупік Єва | Ліцей 241 Голосіївський |
| 141. Ягольницький Мирон | Європейський колегіум |
| 142. Якимець Роман | Ліцей Лідер |
| 143. Яценко Ігнат | Русанівський ліцей |
| 144. Яшний Ігор | Гімназія 178 + Цифра |
2. Зміна терміну проведення деяких заходів в листопаді
Виявилося, що на вікенд 21–22 листопада буде геометрична олімпіада, то багато старшокласників мають бажання взяти в ній участь, тому ми міняємо термін проведення 1-го туру математичних боїв (багатостраждальний 1-й тур все переноситься та переноситься…, не факт, що в останнє)
