Результати районнної олімпіади до апеляції
Голосiївський район
[expand title=”Результати 6-го класу“]
№ | Шифр | К-сть балів | Місце | № З Н З | Прізвище, ім’я, по батькові учня (повністю) | 1 | 2 | 3 | 4 | Сума |
1 | 6-м-49 | 18 | 241 | Бондар Олександр Сергійович | 6 | 4 | 1 | 7 | 18 | |
2 | 6-м-1 | 18 | Європейський колегіум | Мішкін Даніїл Володимирович | 3 | 6 | 2 | 7 | 18 | |
3 | 6-м-12 | 16 | 286 | Ткаченко Іван Ростиславович | 7 | 0 | 2 | 7 | 16 | |
4 | 6-м-19 | 15 | 85 | Мішра Інеш | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | |
5 | 6-м-38 | 15 | 179 | Заводник Владислав Олександрович | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | |
6 | 6-м-16 | 15 | 227 | Антосевич Кіріл Олексійович | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | |
7 | 6-м-30 | 14 | 227 | Мажар Оксана Валеріївна | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | |
8 | 6-м-50 | 12 | 59 | Когут Олег Ігорович | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
9 | 6-м-6 | 12 | 132 | Бега Іван Андрійович | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
10 | 6-м-20 | 12 | 241 | Семенець Нікіта Дмитрович | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | |
11 | 6-м-10 | 11 | 33 | Каруца Денис Анатолійович | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | |
12 | 6-м-13 | 11 | 59 | Лисенко Віктор Костянтинович | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | |
13 | 6-м-22 | 11 | 112 | Дьомкіна Єлизавета Андріївна | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | |
14 | 6-м-36 | 11 | 130 | Шевченко Дмитро Сергійович | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | |
15 | 6-м-4 | 11 | 227 | Рябоконь Анастасія Вікторівна | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | |
16 | 6-м-32 | 11 | 260 | Семко Володимир Олегович | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | |
17 | 6-м-5 | 10 | 132 | Бондаренко Олексій Дмитрович | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | |
18 | 6-м-21 | 10 | 241 | Вінярський Давид Андрійович | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
19 | 6-м-31 | 9 | 165 | Кирилов Євгеній Олексійович | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
20 | 6-м-33 | 9 | 186 | Ткаченко Анна Русланівна | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
21 | 6-м-11 | 9 | 220 | Гончаренко Данііл Вадимович | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
22 | 6-м-26 | 9 | 227 | Овчарчин Роман Володимирович | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
23 | 6-м-44 | 8 | 132 | Маляренко Яна Валеріївна | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
24 | 6-м-45 | 8 | 132 | Кисельов Анатолій Сергійович | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
25 | 6-м-7 | 8 | 241 | Вакуленко Владислав Сергійович | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
26 | 6-м-28 | 8 | 286 | Муравйов Тимофій Вадимович | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
27 | 6-м-51 | 8 | Європейський колегіум | Моісеєнко Андрій Володимирович | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
28 | 6-м-43 | 7 | 116 | Віннічук Назар Дмитрович | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
29 | 6-м-29 | 7 | 122 | Гижа Владислав Олександрович | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
30 | 6-м-9 | 7 | 241 | Юрченко Антон Андрійович | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
31 | 6-м-40 | 7 | 269 | Шуляк Дарина Юріївна | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
32 | 6-м-17 | 7 | Гранд | Єгоренко Нікіта Дмитрович | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
33 | 6-м-3 | 6 | 15 | Пономаренко Костянтин Сергійович | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
34 | 6-м-35 | 6 | 241 | Кулачинський Андрій Денисович | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
35 | 6-м-39 | 6 | 241 | Мосійчук Кирило Олександрович | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
36 | 6-м-47 | 5 | 15 | Кот Іван В’ячеславович | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
37 | 6-м-25 | 5 | 132 | Сенчила Андрій Олександрович | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
38 | 6-м-8 | 5 | 241 | Сабадаш Євген Олександрович | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
39 | 6-м-42 | 4 | 92 | Демерс Христина Франківна | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
40 | 6-м-27 | 3 | 36 | Довгаль Аліса Володимирівна | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
41 | 6-м-18 | 3 | 92 | Базаров Єгор Ігорович | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
42 | 6-м-24 | 3 | 241 | Козак Дмитро Віталійович | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
43 | 6-м-2 | 2 | 87 | Гусак Анна Ігорівна | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
44 | 6-м-34 | 2 | 92 | Волотовський Кирил Ігорович | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
45 | 6-м-37 | 2 | 112 | Сацик Анна Сергіївна | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
46 | 6-м-14 | 2 | 179 | Ткаченко Марія Олексіївна | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
47 | 6-м-48 | 1 | 220 | Тавлуй Ольга Русланівна | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48 | 6-м-41 | 0 | 108 | Поліщук Катерина Петрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 6-м-15 | 0 | 122 | Манаєнко Анастасія Геннадіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 6-м-46 | 0 | 227 | Баханова Марія Олексіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 6-м-23 | 0 | 227 | Бобко Вікторія Дмитрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/expand][expand title=”Результати 7-го класу“]
№ п/п | Шифр | К-сть балів | Місце | № З Н З | Прізвище, ім’я, по батькові учня (повністю) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума |
1 | 7-м-32 | 21 | 241 | Гоменюк Максим Дмитрович | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
2 | 7-м-19 | 17 | 15 | Усенко Дарина Олександрівна | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 17 | |
3 | 7-м-24 | 14 | 59 | Батечко Артем Олександрович | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
4 | 7-м-17 | 11 | 186 | Венгер Максим Анатолійович | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 | |
5 | 7-м-36 | 11 | 220 | Недолужко Юлія Євгенівна | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
6 | 7-м-13 | 11 | 241 | Сазонов Нікіта Віталійович | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
7 | 7-м-14 | 10 | 132 | Волох Ганна Сергіївна | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
8 | 7-м-40 | 10 | 132 | Досенко Анна Олександрівна | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
9 | 7-м-1 | 10 | 241 | Юзюк Олександр Володимирович | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
10 | 7-м-33 | 9 | 15 | Рогуляк Діана Марківна | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
11 | 7-м-34 | 9 | 85 | Абрамович Ксенія Ігорівна | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
12 | 7-м-25 | 8 | 130 | Перель Єлізавета Олександрівна | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
13 | 7-м-3 | 8 | 132 | Медведєв Єгор Леонідович | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 7-м-30 | 8 | 179 | Тарасюк Дмитро Іванович | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | |
15 | 7-м-20 | 8 | 286 | Дацишин Борис Мирославович | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
16 | 7-м-5 | 8 | Гранд | Корж Костянтин Русланович | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
17 | 7-м-35 | 7 | 179 | Рибалко Анна Олегівна | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
18 | 7-м-41 | 6 | 108 | Босюк Денис Дмитрович | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
19 | 7-м-31 | 6 | 241 | Птуха Ангеліна Віталіївна | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
20 | 7-м-2 | 5 | 87 | Дорощук Ольга Володимирівна | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
21 | 7-м-39 | 5 | 286 | Петровський Андрій Максимович | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
22 | 7-м-18 | 4 | 241 | Бондарчук Богдан Олександрович | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
23 | 7-м-8 | 4 | 241 | Заболотний Антон Григорович | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
24 | 7-м-37 | 2 | 236 | Борщагівський Станіслав Євгенович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 7-м-10 | 2 | 236 | Задорожна Дар’я Аркадіївна | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 7-м-26 | 2 | 241 | Блонська Софія Олександрівна | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
27 | 7-м-28 | 2 | 286 | Рижов Ігор Антонович | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
28 | 7-м-27 | 1 | 33 | Паламарчук Соломія Ігорівна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 7-м-29 | 1 | 87 | Жукова Поліна Олексіївна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 7-м-6 | 1 | 108 | Катрошенко Андрій Ярославович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 7-м-43 | 1 | 116 | Солдатенков Василь Юрійович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | 7-м-15 | 1 | 241 | Лящевська Катерина Антонівна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 7-м-4 | 1 | 241 | Ольчедаєвський Дмитро Юрійович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 7-м-42 | 1 | 269 | Оксимець Юрій Олександрович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 7-м-9 | 0 | 21 | Тронько Тимофій Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 7-м-21 | 0 | 36 | Кандиба Валерія Анатоліївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 7-м-38 | 0 | 36 | Огієнко Денис Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 7-м-7 | 0 | 37 | Яценко Софія Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 7-м-22 | 0 | 59 | Сиротич Ірина Сергіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 7-м-16 | 0 | 112 | Гаділія Наталія Елгуджівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 7-м-23 | 0 | 165 | Киркач Владислав Андрійович | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
42 | 7-м-12 | 0 | 227 | Комишна Анастасія Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 7-м-11 | 0 | 286 | Терехов Максим Євгенович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/expand][expand title=”Результати 8-го класу“]
№ п/п | Шифр | К-сть балів | Місце | № З Н З | Прізвище, ім’я, по батькові учня (повністю) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума |
1 | 8-м-12 | 13 | 241 | Стоян Арсен Олександрович | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
2 | 8-м-36 | 11 | 59 | Кучанська Анна Олегівна | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
3 | 8-м-20 | 11 | 227 | Лавріненко Вадим Володимирович | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
4 | 8-м-2 | 10 | 130 | Сватко Іван Юрійович | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
5 | 8-м-3 | 9 | 59 | Філонов Роман Романович | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | |
6 | 8-м-26 | 9 | 227 | Баханов Іван Олексійович | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
7 | 8-м-28 | 9 | 241 | Кузьмик Тетяна Олександрівна | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
8 | 8-м-13 | 8 | 108 | Пазій Олександра Олександівна | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
9 | 8-м-24 | 8 | 132 | Гусак Андрій Павлович | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
10 | 8-м-38 | 8 | 241 | Іванова Христина Ігорівна | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
11 | 8-м-35 | 8 | Європейський колегіум | Пищай Денис Євгенович | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
12 | 8-м-44 | 7 | 179 | Барбон Єлизавета Вікторівна | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
13 | 8-м-37 | 7 | 227 | Романенко Анастасія Сергіївна | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
14 | 8-м-1 | 7 | 241 | Поздняков Олег Олександрович | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
15 | 8-м-19 | 7 | 286 | Дишлюк Руслан Юрійович | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
16 | 8-м-31 | 6 | 87 | Чуба Святослав В’ячеславович | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
17 | 8-м-11 | 5 | 15 | Пенькова Марія Сергіївна | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 8-м-17 | 5 | 112 | Андрєєв Олександр Ігорович | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 8-м-42 | 5 | 116 | Пакін Нікіта В’ячеславович | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
20 | 8-м-41 | 5 | 132 | Носовська Ольга Юріївна | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
21 | 8-м-23 | 5 | Європейський колегіум | Мельничук Катерина Олександрівна | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
22 | 8-м-4 | 4 | 112 | Скопич Костянтин Олегович | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
23 | 8-м-16 | 4 | 130 | Чорна Аліна Олегівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
24 | 8-м-27 | 4 | 186 | Гребенцов Юрій Сергійович | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
25 | 8-м-10 | 4 | 269 | Завгородня Євгенія Андріївна | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
26 | 8-м-34 | 4 | 286 | Коломієць Олександр Сергійович | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
27 | 8-м-9 | 3 | 92 | Ткаченко Віктор Віталійович | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
28 | 8-м-25 | 3 | 112 | Щербак Денис Володимирович | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
29 | 8-м-33 | 3 | 241 | Стрілецький Вадим Романович | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 | 8-м-32 | 2 | 21 | Звон Кирил Анатолійович | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
31 | 8-м-21 | 2 | 85 | Балькін Ярослав Юрійович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32 | 8-м-29 | 2 | 165 | Стрикітченко Вікторія Русланівна | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
33 | 8-м-40 | 2 | 220 | Туровський Олексій Анатолійович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34 | 8-м-6 | 2 | 220 | Попов Руслан Олександрович | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
35 | 8-м-8 | 2 | 241 | Вергунова Ірина Вікторівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
36 | 8-м-5 | 2 | 241 | Ільєнок Євгеній Русланович | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
37 | 8-м-43 | 2 | 241 | Матвієнко Владислав Романович | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
38 | 8-м-22 | 1 | 36 | Дімітрієва Поліна Олегівна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | 8-м-39 | 1 | 87 | Ель-Баба Наталі Вікторівна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
40 | 8-м-15 | 1 | 165 | Куцевол Тетяна Ігорівна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
41 | 8-м-14 | 1 | 186 | Ковальський Владислав Юрійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
42 | 8-м-7 | 0 | 33 | Яковенко Ярослава Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 8-м-30 | 0 | 37 | Оніпко Анастасія Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 8-м-18 | 0 | 241 | Крупчицький Артем Андрійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/expand][expand title=”Результати 9-го класу“]
№ п/п | Шифр | К-сть балів | Місце | № З Н З | Прізвище, ім’я, по батькові учня (повністю) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума |
1 | 9-м-7 | 23 | Школа екстернів | Ієвлев Єгор Олексійович | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 23 | |
2 | 9-м-9 | 21 | 241 | Савчук Іван Олександрович | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | |
3 | 9-м-27 | 20 | 241 | Ковалець Катерина Івванівна | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
4 | 9-м-38 | 17 | 59 | Морозюк Антон Юрійович | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | |
5 | 9-м-25 | 14 | 112 | Козачок Олександра Ярославівна | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 14 | |
6 | 9-м-34 | 14 | 241 | Ілюха Микола Романович | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | |
7 | 9-м-1 | 11 | 21 | Сахневич Валерій Борисович | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
8 | 9-м-32 | 11 | 227 | Мейта Дмитро Романович | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
9 | 9-м-30 | 10 | 108 | Єлісєєв Микола Євгенович | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
10 | 9-м-19 | 9 | 85 | Логацький Євген Олексійович | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
11 | 9-м-26 | 8 | 286 | Марченко Олександр Андрійович | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
12 | 9-м-28 | 7 | 165 | Катушонок Федір Олександрович | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
13 | 9-м-4 | 7 | 241 | Гадзовський Евгенiй Геннадійович | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
14 | 9-м-14 | 6 | 92 | Кравченко Артем Вікторович | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
15 | 9-м-36 | 6 | 130 | Тарасенко Артем Дмитрович | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
16 | 9-м-6 | 5 | 15 | Шинкаренко Яна Романівна | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 9-м-33 | 5 | 87 | Воронова Анна Олексіївна | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 9-м-12 | 5 | 241 | Гук Дмитро Андрійович | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 9-м-10 | 5 | 269 | Прокопчук Вероніка Олексіївна | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 9-м-21 | 4 | 179 | Шишацький Андрій Вікторович | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 9-м-5 | 4 | 241 | Пікула Богдан Андрійович | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
22 | 9-м-16 | 3 | 33 | Серафин Марія Юріївна | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
23 | 9-м-17 | 3 | 87 | Лихочвар Олександр В’ячеславович | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
24 | 9-м-37 | 2 | 21 | Савчин Микола Олегвич | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | 9-м-13 | 2 | 21 | Пригонюк Максим Сергійович | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 9-м-31 | 2 | 36 | Тозюк Анастасія Володимирівна | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
27 | 9-м-8 | 2 | 85 | Цуй Юнь Кай | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
28 | 9-м-18 | 2 | 220 | Видрін Іван Денисович | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
29 | 9-м-3 | 2 | 241 | Родіонова Ольга Олексіївна | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
30 | 9-м-29 | 1 | 15 | Даміров Умуд Алі-Оса Огли | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 9-м-15 | 1 | 44 | Морозов Олександр Олександрович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | 9-м-2 | 1 | 116 | Антонюк Назарій Олександрович | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 9-м-20 | 1 | 260 | Алексєєва Дар’я Юріївна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 9-м-23 | 0 | 110 | Дячук Олександра Петрівна | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | |
35 | 9-м-22 | 0 | 130 | Кваша Аліса Сергіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 9-м-11 | 0 | 132 | Хуторянська Анна Василівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 9-м-35 | 0 | 220 | Головач Євген Тарасович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/expand][expand title=”Результати 10-го класу“]
№ | Шифр | К-сть балів | Місце | № З Н З | Прізвище, ім’я, по батькові учня (повністю) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума |
1 | 10-м-20 | 25 | 130 | Андрющенко Олексій Андрійович | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 25 | |
2 | 10-м-1 | 24 | 241 | Ситниченко Дарина Олександрівна | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 24 | |
3 | 10-м-26 | 22 | 241 | Бджола Ярослав Володимирович | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 22 | |
4 | 10-м-12 | 18 | 132 | Юревич Вероніка Леонідівна | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 18 | |
5 | 10-м-22 | 15 | 241 | Климова Анна Сергіївна | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 15 | |
6 | 10-м-28 | 14 | 241 | Євдаков Іван Володимирович | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
7 | 10-м-4 | 13 | 241 | Павлощук Ольга Олександрівна | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
8 | 10-м-3 | 12 | 112 | Косенко Валентина Сергіївна | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
9 | 10-м-15 | 11 | 241 | Лазоренко Володимир Володимирович | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 | |
10 | 10-м-10 | 9 | 112 | Стригун Артур Вікторович | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
11 | 10-м-21 | 9 | 132 | Хлоп’ячий Олександр Андрійович | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
12 | 10-м-11 | 8 | 132 | Хлоп’ячий Павло Андрійович | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
13 | 10-м-27 | 7 | 112 | Пітик Катерина Григорівна | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
14 | 10-м-2 | 7 | 132 | Зуб Платон Едуардович | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
15 | 10-м-24 | 7 | 179 | Царегородцева Вікторія Сергіївна | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
16 | 10-м-7 | 7 | 241 | Блюм Ростислав Ярославович | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
17 | 10-м-23 | 6 | 227 | Стахова Анастасія Аркадіївна | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
18 | 10-м-16 | 4 | 21 | Кубик Валентин Олександрович | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 10-м-19 | 4 | 241 | Андроник Максим Юрійович | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 10-м-29 | 4 | Європейський колегіум | Покровський Євген Ростиславович | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
21 | 10-м-17 | 3 | 179 | Слугіна Поліна Анатоліївна | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
22 | 10-м-5 | 2 | 15 | Подвенцова Діана Дмитрівна | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 10-м-8 | 2 | 36 | Неживов Олександр Дмитрович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
24 | 10-м-14 | 2 | 108 | Самойлова Єлізавета Антонівна | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
25 | 10-м-6 | 2 | 220 | Голубов Гліб Євгенович | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 10-м-13 | 1 | 116 | Чаленко Тетяна Вікторівна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 10-м-18 | 1 | 186 | Верзун Владислав Вікторович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 10-м-25 | 1 | 220 | Скок Євгенія Андріївна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 10-м-9 | 1 | Гранд | Зелінська Анна Андріївна | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | 10-м-30 | 0 | 59 | Чижик Кирило Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/expand][expand title=”Результати 11-го класу“]
№ п/п | шифр | К-сть балів | Місце | № З Н З | Прізвище, ім’я, по батькові учня (повністю) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума |
1 | 11-м-1 | 13 | 241 | Скоробагатько Кирило Сергійович | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | |
2 | 11-м-17 | 12 | 241 | Байтереков Єгор Рубенович | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
3 | 11-м-6 | 12 | 241 | Мугуєв Кирил Андрійович | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
4 | 11-м-9 | 10 | 116 | Черновський Ілля Валерійович | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
5 | 11-м-14 | 10 | Гранд | Штогрін Кирило Валерійович | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
6 | 11-м-28 | 9 | 112 | Романова Анна Сергіївна | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
7 | 11-м-31 | 9 | 241 | Руденко Олександр Борисович | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
8 | 11-м-10 | 8 | 132 | Юдін Ілля Ігорович | 7 | 1 | 0 | – | – | 8 | |
9 | 11-м-18 | 7 | 286 | Шибецький Владислав Якович | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
10 | 11-м-15 | 6 | 112 | Харченко Георгій Максимович | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
11 | 11-м-7 | 6 | 241 | Русінов Володимир Володимирович | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
12 | 11-м-16 | 5 | 85 | Котлярчук Максим Геннадійович | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
13 | 11-м-27 | 4 | 92 | Гоян Арсен Олександрович | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 11-м-22 | 4 | 260 | Бабішена Марія Леонідівна | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
15 | 11-м-29 | 4 | 269 | Дикач Юлія Романівна | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
16 | 11-м-20 | 3 | 108 | Дмитрук Данило Сергійович | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
17 | 11-м-30 | 3 | 165 | Єфремова Анна Валеріївна | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
18 | 11-м-26 | 3 | 220 | Попов Олександр Олександрович | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
19 | 11-м-23 | 3 | 241 | Литвиненко Мирослав Сергійович | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
