1. Результати
2. Умови та розв’язання
3. Світлини
Наймолодша ліга
(Механіко-математичний факультет)
Гр | Команда | Результат | Команда |
1–2 м. гр. А | Збірна (3,14) | 2 – 1 | РЛ (Черешня) |
3–4 м. гр. А | НЗ (Факторіал) | 3 – 0 | ТЛ (Шредингера) |
1–2 м. гр. Б | Збірна (Дельта) | 0 – 3 | Гімназія 178 (Тесла) |
3–4 м. гр. Б | Базис (Циркуль) | 3 – 0 | Лідер (Лідер 6) |
1–2 м. гр. В | ТЛ (Кактус) | 0 – 3 | Symplex (Symplex) |
3–4 м. гр. В | РЛ (Константа_UI) | 0 – 3 | Ліцей № 208 |
Молодша ліга
(Факультет кібернетики)
Гр | Команда | Результат | Команда |
1–2 м. гр. А | Ліцей 208 (РОЯЛ-ФЛ) | 3 – 0 | Лідер (Лідер 1) |
3–4 м. гр. А | ТЛ (Оті) | 3 – 0 | Базис (Ведмідь) |
1–2 м. гр. Б | Лідер – 3 | 3 – 0 | Лідер – 2 |
3–4 м. гр. Б | УФМЛ (Пастернак) | 3 – 0 | ПНЛ 145 (Ейлери) |
Середня ліга
(Механіко-математичний факультет)
Гр | Команда | Результат | Команда |
1–2 м | Лідер (Альфа) | 3 – 0 | Ліцей 208 (208) |
3–4 м | ПНЛ 145 (Спорік) | 0 – 3 | УФМЛ (Лисаков) |
Старша ліга
(Факультет кібернетики)
Гр | Команда | Результат | Команда |
1–2 м. | НЗ (Інфініті) | 0 – 3 | Лідер (Лідер 10) |
3–4 м | Гімназія 178 (Фінал) | 0 – 3 | Збірна (150, 71428) |
Я так соскучился аккорды и бой
1 коментар