З 12 по 14 липня Україна взяла участь у онлайн олімпіаді Cyberspace Mathematical Competition (CMC), яка проводилась вперше. Загалом, брали участь понад 70 країн.
Команда України складалася з 8 учасників. За правилами з восьми учасників повинно було бути хоча б дві дівчинки. Ми обрали наших представниць з ЄГМО, але вони є ученицями 9 класу, яким було важко на рівних змагатися з найсильнішими представниками світу, але вони також показали пристойний результат. Отже, склад команди був таким:
Масалітін Олексій: UKR1
Горох Ліза: UKR2
Штанденко Михайло: UKR3
Іванчук Роксолана: UKR4
Наумець Захар: UKR5
Романус Ярослав: UKR6
Хасін Марко: UKR7
Юдін Федір: UKR8
Лідерами команди були: Богдан Рубльов, Арсеній Ніколаєв, Заріна Кодирова та Антон Тригуб.
Учасники писали два тури олімпіади (кожний тур протягом п’яти годин) на Факультеті Комп’ютерних наук та Кібернетики.
З задачами та розв’язанням цього року можна ознайомитися нижче:
Розв’язання
День 1
День 2
Загалом маємо такі результати:
ID | Country | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Total | Rank | Award |
CHN03 | China | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 54 | 1 | Gold Medal |
USA07 | USA | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 51 | 2 | Gold Medal |
RUS08 | Russia | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | 3 | Gold Medal |
UKR07 | Ukraine | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 4 | Gold Medal |
CAN07 | Canada | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 4 | Gold Medal |
SGP02 | Singapore | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 4 | Gold Medal |
USA04 | USA | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 4 | Gold Medal |
RUS05 | Russia | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 4 | Gold Medal |
UKR08 | Ukraine | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 4 | Gold Medal |
UKR05 | Ukraine | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 40 | 73 | Silver Medal |
UKR01 | Ukraine | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 34 | 144 | Bronze Medal |
UKR03 | Ukraine | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 33 | 155 | Bronze Medal |
UKR06 | Ukraine | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | 211 | Bronze Medal |
UKR04 | Ukraine | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 18 | 323 | Honourable Mention |
UKR02 | Ukraine | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 418 |
Ми пишаємося нашими учасниками та бажаємо їм ще більше перемог!
1 коментар