Математичний занзібар для 4 – 6 класів
Наголошуємо, що кожна команда має містити 2 чи 3 учасника,
і має виступати в зареєстрованому складі!
В разі порушення цього правила вона до змагань не буде допущена.
- Математичний занзібар для учнів 4–6 класів
- Порядок денний
- Розподіл команд по аудиторіях
- Застереження
Математичний занзібар для учнів 4–6 класів
Цей захід відбуватиметься на факультеті
комп’ютерних наук та кібернетики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
за адресою пр-т Глушкова 4 д
Порядок денний
9.00 Прибуття членів журі до місця проведення Занзібару
9.45 Прибуття команд до місця проведення Занзібару
10.00 Початок Занзібару по усіх класах
10.15 Нарада керівників команд з організаторами заходу (хол факультету кібернетики)
11.30 Завершення Занзібару по усіх класах
Розподіл команд по аудиторіях
4 класи
№ | Ауд. | Навчальний заклад | Назва | Склад команди |
1. | 40 | 332 | Однокласники | Стасiневич Владислав Петренко Марiя |
2. | 42 | Гімназія 178 | Перемога | Самойленко Дмитро, Кравець Роман, Мещеряк Андрій |
3. | 40 | Гімназія 178 | Успіх | Сташкевич Андрій, Звягін Єгор, Бучацкий Ян |
4. | 42 | Збірна | Блискавки | Потока Аліса, Патлатюк Анастасія, Владимирова Владислава |
5. | 40 | Збірна (ліц.38, шк.185, шк.53) | ТриІкси | Олег Сантаровіч, Анна Пенькова, Дарія Гребенюк |
6. | 42 | Збірна (МАУП,НВК Ерудит) | Константа | 1.Волков Ярослав 2.Ліза Бабич. 3.Шленчак Максим |
7. | 40 | Збірна (сш330 + СШ172) | Друзі | Топчій Богдан Ігоревич Маєвський Роман Юрійович |
8. | 42 | Ліцей Лідер | Унікорн | Гавриш Стефанія, Носкова Маргарита, Пащук Марія |
9. | 40 | МШ Физматик | Тріміно | Орленко Поліна; Третьякова Юлія; Конишев Тимофій. |
10. | 42 | ПШ 332 | Горизонт | Марунчак Роман, Стаднічук Ольга |
11. | 40 | ФК Зміна | Мельник | Глянько Михайло, Мельник Дмитро, Приймак Володимир |
12. | 42 | Цифра | “Еврика” | Гончаренко Роман, Бондар Денис, Тараненко Валерія |
13. | 40 | Цифра | 3.1 | Почвирный Иван, Стороженко Надя, Власенко Денис |
14. | 42 | Цифра | Алгоритм | Ткаченко Тимофей, Мартынюк Александр, Козловская Вероника |
15. | 40 | Цифра | Вівчарик | Вівчарик Данило, Вічарик Кирило |
16. | 42 | Цифра | Зебра | Белый Марк, Трачук Маргарита, Бирук Александра |
17. | 40 | Цифра | Іванчик | Завгородній Данило, Іванчик Іван |
18. | 42 | Цифра | Інтеграл | Данило Чехлов, Олександр Мартинюк , Роман Гіренко |
19. | 40 | Цифра | Кардано 1 | Демура Іван, Крутицький Данил, Тулуш Христина |
20. | 42 | Цифра | Кардано 2 | Грабовий Гліб, Левіна Анна, Парьохін Марк |
21. | 40 | Цифра | Каштани | Крижановський Роман, Морозов Олександр, Тюпа Степан |
22. | 42 | Цифра | Лев | Мороз Лев, Приймак Володимир |
23. | 40 | Цифра | Мамрай | Безпятов Никита, Леонтович Антон, Мамрай Яна (кап.) |
24. | 42 | Цифра | Марко | Манойло Поліна, Тимченко Поліна, Шендрик Марк |
25. | 40 | Цифра | Матриця | Бобраков Филипп, Гріненко Дмитро, Сивчиков Никита |
26. | 42 | Цифра | Менелай | Печурін Нікіта, Руднєва Дарія, Танасюк Надія |
27. | 40 | Цифра | Міропольська | Міропольська Міра, Мудрий Олександр |
28. | 42 | Цифра | Опульський | Опульський Антон, Журба Михайло, Бродський Артур |
29. | 40 | Цифра | Паскаль | Белоусько Анастасия, Ткачук Валентин, Ткачук Евгений |
30. | 42 | Цифра | Розумники | Кот Михайло, Трокоз Євгенія, Скребнев Кирило |
31. | 40 | Цифра | Унікорн | Гавриш Стефанія, Носкова Маргарита, Пащук Марія |
32. | 42 | Цифра | Фибоначчи | Парасич Мария, Воробей Ксения, Соколова Мария |
33. | 40 | Цифра | ФормулаУ | Самарцева Марина, Амелин Иван, Чугай Остап |
34. | 42 | Цифра | Цифра | Євтушенко Єлизавета, Горбунов Олександр |
35. | 40 | Цифра | Цифра4.2 | Федоров Єгор, Розенберг Ілля, Улещенко Іван |
36. | 42 | Цифра | ЧубАйКо | Чубко Андрій, Айбабін Георгій, Корміліцин Даніїл |
37. | 40 | Цифра, група Галілей | Вареники | Зубов Михайло, Мусієнко Владислав, Зуяков Захар |
38. | 42 | Цифра, група Галілей | Цифродрузі | Нікіта Крупенко, Назар Василькевич, Олександр Горблюк |
39. | 40 | Цифра, група Герон | Герон 2.0 | Глянько Михаил, Мельник Дмитрий, Чехлов Даниил |
5 класи
№ | Ауд. | Навч. заклад | Назва | Склад команди |
1. | 302 | Базис | Базис – 5 | Яковлєва Лора, Величко Іван, Джупина Антон |
2. | 303 | Базис | Мавпочки | Карташова Софія, Ведмідь Ярина, Рубан Лев |
3. | 39 | Бородянський СЗЗСО | Тесла | Сердюк Богуслав, Коляденко Олександра, Коляденко Дар’я |
4. | 304 | Гімназія 178 | Горін | Горін Данило, Близнюченко Артур, Палієнко Максим |
5. | 39 | Гімназія 178 | Єжов | Єжов Іван, Варданян Надія, Пакета-Мельничук Марія |
6. | 305 | Гімназія 178 | Іванов | Іванов Тимур, Волкова Софія, Едокова Катерина |
7. | 306 | гімназія 178 | Кулеша | Кулеша Матвій, Віткін Артем, Віткін Павло |
8. | 39 | Гімназія 178 | Погорецький | Погорецький Юрій, Швидун Вадим, Протопопов Кирило |
9. | 308 | Гімназія 178 | Федоткін | Федоткін Тихон, Гнітецький Гліб, Панченко Ілля |
10. | 309 | Гімназія 178 | Хосака | Хосака Тимур, Новік Олександра, Наход Юлія |
11. | 39 | Європейський колегіум | Колегіум | Лавренюк Святослав, Ахтирко Макар, Масло Богдан |
12. | 310 | Збірна команда | Алмаз | Золотухіна Поліна, Шило Станіслав, Григор’єв Петро |
13. | 311 | Збірна команда | Жираф | Балан Дарія, Карпенко Арсеній, Пекар Михайло |
14. | 39 | Збірна команда | НОСОРІГ | Валіуллін В’ячеслав, Рябоконь Мар’яна |
15. | 39 | Збірна команда | Рубін | Тригуб Вадим, Кишкар Віра |
16. | 312 | Збірна команда | Сапфір | Клименко Денис, Данільченко Тимофій, Бузунова София |
17. | 39 | Збірна команда | СЛОН | Єфременко Кирил; Семенов Степан; Малиновський Тимур. |
20. | 302 | Збірна команда | Смарагд | Шереметьева Марія, Ванiн Нiкiта, Пономаренко Даша |
21. | 303 | Збірна команда (Ліцеї 100,142) | Розбійники | Андрій Осадчий, Олександр Кравченко |
22. | 39 | Ліцей Лідер | Grand | Гранадзер І., Григор’єва К. |
23. | 304 | Ліцей Лідер | HTF | Шечков О., Завойський І., Костенко А. |
24. | 305 | Ліцей Лідер | Leaders | Степаненко Д., Рощина У., Плескач К. |
25. | 39 | Ліцей Лідер | Marshmello | Івко Є., Єгізаров О., Петренко О. |
26. | 306 | Ліцей Лідер | Абель | Гончаренко В., Чуфаров О., Мудрий С. |
27. | 308 | Ліцей Лідер | Бжанія | Бжанія ТимурЄсипов ІванДемченко Максим |
28. | 39 | Ліцей Лідер | Гончарук | Гончарук ІванПетрик Поліна |
29. | 309 | Ліцей Лідер | Динамо | Ємцев НікітаБашуцький ВладиславГеворкян Карен |
30. | 310 | Ліцей Лідер | Захват | Бичок ДанилоЗахваткін АртемКириленко Мартин |
31. | 39 | Ліцей Лідер | Лаврик | Лаврик ТамараКорницька ГертрудаПиж Анна |
32. | 311 | Ліцей Лідер | Лідер 5.1 | Гнат Б., Свирид Д., Сімонов А. |
33. | 312 | Ліцей Лідер | Лідер 5.2 | Войтенко Н., Діхтяренко Д., Кудрявцева М. |
34. | 39 | Ліцей Лідер | Лідер 5.3 | Прокопенко Д., Глуховський Г., Гришко А. |
35. | 302 | Ліцей Лідер | Мафія | Сахаров В., Кравченко М., Усов Б. |
36. | 303 | Ліцей Лідер | Н2О | Левіна Д., Нагурний А., Сукайло Я. |
37. | 39 | Ліцей Лідер | Олійник | Олійник РостиславРудик Марія-Єлизавета |
38. | 304 | Ліцей Лідер | Шампіньйони | Царук С., Мудра О., Щепанський М. |
39. | 305 | Ліцей 208 | Star | Шестопалова Настя, Скоробогатов Іван |
40. | 39 | Ліцей 208 | ВеселіІнтеграли | Довгий Володимир, Зінгер Ілля, Романченко Олексій |
41. | 306 | Ліцей 208 | Ключка | Ключка Владислав, Лізенко Владислав |
42. | 308 | Ліцей 208 | ННВ | Бочко всякий Назар, Петрик Назар, Чечель Вячеслав |
43. | 39 | Ліцей 208 | Скляренко | Скляренкр Орися, Богданові Леся, Бондаренко Іван |
44. | 309 | Ліцей 208 | Юніори | Дорофеева Марина, Фонарьова Олександра, Пригунов Володимир |
45. | 310 | Ліцей 208 | МДД | Дутка Мирослав, Смоголь Дмитро, Кравець Данило |
46. | 39 | Ліцей 208 | Юні | Павлік Ліза, Найда Ставр, Сіваченко Олена |
47. | 39 | Ліцей Екологія і Культура | “ЕіК” | Піддубний ОстапЗайцева ОлександраЧерняк Катерина |
48. | 311 | Ліцей Екологія і Культура | ЕіК | Колесник АртурПеткевич АртурЛук`яненко Максим |
49. | 39 | Ліцей Інтелект | “Афіна” | Мороз Катерина і Веллс Надія |
50. | 302 | Ліцей Поділ 100 | Банзай | Карпюк Гліб, Поляков Костянтин, Ясногородський Сава |
51. | 39 | Ліцей Поділ 100 | Ейнштейни | Вінюков Владислав, Літвін Герман |
52. | 303 | Ліцей Поділ 100 | Квадрат | Колесник Тимофій, Кравчук Назар, Мартинюк Ілля |
53. | 304 | Ліцей Поділ 100 | Матфізики | Голомазова Поліна, Самелюк Аліса, Гладких Марія |
54. | 39 | Ліцей Поділ 100 | Мудрики | Карпова Віолетта, Калашніков Макар, Адамська Дарія |
55. | 305 | Ліцей Поділ 100 | Розумники | Бровко Михайло, Тохтаров Бекір |
56. | 306 | Ліцей Поділ 100 | Цифра | Літвін Іванна, Поночовна Марія, Ткачук Марія |
57. | 39 | Ліцей Поділ 100 | Чемпіони | Муха Аскольд, Нагорний Єгор, Чухрай Денис |
58. | 308 | Наукова зміна | Зевс | Бєлка Антон, Моспан Федір, Греськів Григорій |
59. | 309 | Наукова зміна | НЗ-1 | Пашук ДанилоДирда АндрійКоваль Євгеній |
60. | 39 | Наукова зміна | НЗ-2 | Самойленко МиколаКрючков ФедірНужний Михайло |
61. | 310 | Наукова зміна | НЗ-3 | Залєтов МаркАртюх МирославКолочавін Данило |
62. | 311 | Наукова зміна | НЗ-4 | Міланець ТимурБурико ОлексійФіліпов Тимофій |
63. | 39 | Наукова зміна | НЗ-5 | Кочубей АлінаБезрук Валерія |
64. | 312 | Наукова зміна | НЗ-6 | Харченко ЕвгенійПушкарук РоманКоваленко Денис |
65. | 302 | Наукова зміна | НЗ-7 | Коваль ІлляГрабар Владислав |
66. | 39 | Наукова зміна | НЗ-8 | Бернацький ЮрійКостюк Нікіта |
67. | 303 | ПЛ | Біологія | Воробей Віталій,Дрань Максим,Коваль Тимофій |
68. | 304 | ПЛ | Кенгуру | Якубовський Денис.Лобур Ваня.Васильєва Ліза |
69. | 39 | ПЛ | Константа | Гамова Марта,Гузієнко Артем,Влайков Іван |
70. | 305 | ПЛ | Ліцеїсти | Аріфов АзізМельниченко Михаїл Ходакевич Михаїл |
71. | 306 | ПЛ | Математики | Дмитрук Богдан,Ніколаєнко Дмитро,Сніжко Євген |
72. | 39 | ПЛ | Математики1 | Кузнєцов Артем,Турич Владислав,Сторожева Софія |
73. | 308 | ПЛ | Матриця | Влайков Іван.Сторожева Софія.Гузієнко Артем |
74. | 309 | ПЛ | Розумники | Хомутська Дарина,Слаблюк Софія,Табакова Олександра |
75. | 39 | ПЛ | Розумники1 | Мазур Михайло,Більченко Іван,Забурмеха Родіон |
76. | 310 | ПЛ | Хімія | Коршак Данило,Васечко Єгор,Грищенко Олеся |
77. | 39 | СШ 173 | Сяйво | Горчица Артем, Зюзюк Дарина, Негря Максим |
78. | 39 | СШ 194 Перспектива | Перспектива | Довгорук Тимофій, Буханевич Максим, Байда Анатолій |
79. | 311 | ТЛ | 1014 | Хайрулліна Д., Карпенко Є. |
79. | 312 | ТЛ | Бондар | Українець Артем, Бондар Мілана, Богаюватий Владислав |
80. | 39 | ТЛ | Губенко | Губенко І.,Третяк Л., Скульський Б. |
81. | 302 | ТЛ | ДКН | Давидов Д., Коршиць К., Самелюк М. |
82. | 303 | ТЛ | ЕруДіти | Супрун Григорій, Свінцов Андрій, Нікішенко Євгеній |
83. | 39 | ТЛ | Звіри | Рудяк І., Богачевич М., Петрухін Г. |
84. | 304 | ТЛ | Лада | Шульженко Лада, Бєлов Любомир, Василевський Олексій |
85. | 305 | ТЛ | Люди | Деменева С., Овдій В., Сабадаш А. |
86. | 39 | ТЛ | Стороженко | Стороженко Я., Дєдова С. |
87. | 306 | ТЛ | Ткаченко | Ткаченко В., Тімченко В., Романенко О. |
88. | 308 | ТЛ | Тяфики | Тетерятник Б., Рубцов І., Непекло Д. |
89. | 39 | ФМГ 17 | Вінницькі | Бессолов ВолодимирДобровольський ФедірЛаврентюк Остап |
90. | 309 | ФМГ 17 | ШОК | Шупко ВолодимирОсипенко ІванКиєвська Аріна |
91. | 310 | Цифра | Альфа | Лопатин Матвей, Шматов Егор, Ошийко Ярослав |
92. | 39 | Цифра | Бегемот | Панасюк Артем, Поровський Саша, Глушак Даша |
93. | 311 | Цифра | Бета | Бирюков Марк, Щеглов Илья, Заярский Егор |
94. | 312 | Цифра | Гамма | Фам Діана, Кузьменко Діана, Рогачова Єлизавета |
95. | 39 | Школа 202 | Лайк | Бантюк Орися, Попова Катерина, Маценко Ярослав |
97. | 312 | Школа 202 | Страйк | Каращук Матвій, Свириденко Михайло, Гусак Назар |
6 класи
№ | Ауд. | Навч. заклад | Назва | Склад команди |
1. | 43 | Think Global | Крейзі | Кіріл Водоп’янов, Вероніка Шіян, Микола Кучеренко |
2. | 43 | Базис | Wonder | Різник Мирослава, Щіпакіна Софія, Ільїн Дмитро |
3. | 43 | Гімназія 178 | Зірки | Зюлковський Андрій, Пазич Данило |
4. | 12 | Гімназія 178 | Овочі | Лесной Антон, Мегал Володимир, Пристром Тарас |
5. | 13 | Гімназія 178 | Огірки | Кобітев Володя, Дамрін Рома, Гук Тарас |
6. | 43 | Гімназія 178 | Рубік | Гундарь Михайло, Бірюков Микита, Торба Слава |
7. | 14 | Гімназія 178 | Футбол | Кравецький Олексій, Комаров Володя |
8. | 15 | Гімназія 283 | Синчук | Семенов Данило, Синчук Злата, Крючко Женя |
9. | 43 | Гімназія А+ | ІксКвадрат | Бузницька Анастасія, Немировський Максим, Дричак Павло |
10. | 16 | Гімназія А+ | МегаМозок | Янушевич Богдан, Могильников Микола, Овчаренко Валерія |
11. | 17 | Збірна команда | Апельсин | 1.Солов”янчик Арсеній 2.Костенко Іван3.Каличак Арсеній |
12. | 43 | збірна команда | Гуз | Гуз Михайло, Калараш Павло, Кропива Олександр |
13. | 18 | Збірна команда | Лимон | Рождественський Георгій, Солієв Нікіта, Шовковий Георгій |
14. | 43 | збірна команда | Малахіт | Петриченко Тарас, Бобраков Глiб |
15. | 43 | Збірна команда (НЗ, КМДШ) | 16 | Шевченко Софія, Муравщик Дмитро |
16. | 12 | Ліцей Лідер | Бука | Бука Роберт, Куцак Ярослав, Чікінда Олександр |
17. | 13 | Ліцей Лідер | Довгопол | Довгопол Федір, Шутов Артем, Рабізо Софія |
18. | 43 | Ліцей Лідер | Квашин | Квашин Нікіта, Бабій Влад, Коновалов Олег |
19. | 14 | Ліцей Лідер | Класс1 | Чорний Остап, Чорний Андрій, Дрок Андрій |
20. | 15 | Ліцей Лідер | Класс2 | Прокопенко Ілля, Білоцерківський Лев, Мілютін Арсеній |
21. | 43 | Ліцей Лідер | Лемурай | Володимиров-Лихоліт Олег (К), Онищенко Данило, Замша Владислав |
22. | 16 | Ліцей Лідер | Лідер 1 | Гусинін Владислав (К), Остренко Іван, Торішній Владислав |
23. | 17 | Ліцей Лідер | Лідер 10 | Черемшинський Владислав (К), Мицканюк Мар’яна |
24. | 43 | Ліцей Лідер | Лідер 2 | Бібік Веніамін (К), Горянський Ян, Людоговський Ілля |
25. | 18 | Ліцей Лідер | Лідер 3 | Резніченко Діана (К) , Грач Соня, Морозова Олександра |
26. | 12 | Ліцей Лідер | Лідер 4 | Роне Владислав (К), Ігнатов Михайло, Семенець Дмитро |
27. | 43 | Ліцей Лідер | Лідер 5 | Борисова Катерина (К), Недужа Марія, Рог Софія |
28. | 13 | Ліцей Лідер | Лідер 6 | Копилов Ельдар (К), Дровніков Дмитро, Іванов Артем |
29. | 14 | Ліцей Лідер | Лідер 7 | Синишин Максим (К), Коваленко Артур, Ханнанов Денис |
30. | 43 | Ліцей Лідер | Лідер 8 | Кузьмов Максим (К), Кадрик Олексій, Рог Олексій |
31. | 15 | Ліцей Лідер | Лідер 8 | Кузьмов Максим (К), Кадрик Олексій, Рог Олексій |
32. | 16 | Ліцей Лідер | Лідер 9 | Лагода Ніколь (К), Любарська Валерія |
33. | 43 | Ліцей Лідер | Пушечки | Дерев’янко Анна, Моісейцева Єва, Голубовський Олексій |
34. | 17 | Ліцей Лідер | Рукавішніков | Переладов Сократ. Рукавішніков Іван, Григорович Олексій |
35. | 18 | Ліцей 100 | Loading… | Усенко Анастасія, Абдураїмова Катерина, Пастух Себастьян |
36. | 43 | Ліцей 100 | Гуси | Стародубцев Андрій, Вакуленко Олександр, Єржаховський Лука |
37. | 12 | Ліцей 100 | МДС | Писаренко Марія, Главаті Дарій, Терентьєв Олександр |
38. | 13 | Ліцей 100 | Піфагорчики | Пецюх Мар’ян, Чернявська Ольга, Чернявський Денис |
39. | 43 | Ліцей 100 | Пончики | Главаті Юліан, Немиря Марія |
40. | 14 | Ліцей 208 | Вишня | Уляна Тарасевич, Альона Рождественська, Тетяна Парфьонова |
41. | 15 | Ліцей 208 | Вінкс | Бутило Єгор, Єрмак Кирил, Коба Марк |
42. | 43 | Ліцей 208 | Команда | Антон КравчукАльона РождественськаАндрій Бєлов |
43. | 16 | Ліцей 208 | Назва | Уляна ТарасевичТетяна ПарфьоноваМирослав Любимий |
44. | 17 | Ліцей 208 | Черешня | Любимий Мирослав, Парфьонова Тетяна, Тарасевич Уляна |
45. | 43 | Ліцей 208 | Черешня1 | Антон Кравчук, Андрій Бєлов, Мирослав Любимий |
46. | 43 | Ліцей № 142 | Кіліманджаро | Дуда Оксана, Ніконенко Глеб, Пєшков Ростислав |
47. | 18 | Ліцей Голосіївський | Альтернатива | Мокану Катерина,Васильчук Марія |
48. | 43 | Ліцей Голосіївський | Дельта | Сімак Степан, Онищенко Миколай, Буцко Іван |
49. | 43 | Ліцей Екологія і Культура | Екстрим | Вихрань ОстапКолісник ТимофійПобережник Максим |
50. | 12 | Ліцей Інтелект | Інтелект | Шенклянова Анастасія, Забігайло Володимир, Хоруженко Петро |
51. | 43 | Ліцей Інтелект | ТММ | Літвяков Тимофій, Шевченко Маргарита, Ткачук Михайло |
52. | 43 | Ліцей Ліко | Liko 1 | Марченко Микола, Зінченко Гліб, Березовський Георгій |
53. | 43 | Ліцей Ліко | Liko 2 | Чорний Олександр, Сідляренко Анастасія, Соболєв Іван |
54. | 43 | Наукова зміна | Зорянки | Круглик Анастасія, Трясорук Єва |
55. | 13 | Наукова зміна | Куб | Солошенко Михайло, Соколова Софія, Пругло Ліна |
56. | 14 | Наукова зміна | Матгорішки | Гололобов Володимир, Голубець Богдан, Погорілий Юрій |
57. | 43 | Наукова зміна | Маткактуси | Оксінь Софія, Зуєв Арсеній, Панченко Ілля |
58. | 15 | Наукова зміна | Мегамозок | Кушнір СтефаніяПечкова АнастасіяКуліш Карина |
59. | 16 | Наукова зміна | Пітекантропи | Корчан Максим Глущенко ОлексійКабков Юрій |
60. | 43 | Наукова зміна | Факторіал | Басов Андрій, Кочетков Іван, Овчаренко Ігнат |
61. | 17 | Наукова зміна | Шах і мат | Несвіт АртемЛитовка ОлександрЧинчик Михайло |
62. | 18 | ПЛ | ГДВ | Шапошніков Гліб, Міхєєв Іван, Єзовіт Діана |
63. | 43 | ПЛ | Дубінін | Дубінін Володимир, Сиз Марія, Калабін Арсеній |
64. | 12 | ПЛ | Дубль | Куліченко Вадим, Коловертов Георгій |
65. | 13 | ПЛ | Константа | Ніколайчук Артур, Колобов Гліб, Грабчак Михайло |
66. | 43 | ПЛ | Ліщук Олексій | Ліщук Олексій, Мукомел Владислав, Бабенко Михайло |
67. | 14 | ПЛ | Факторіал | Вазінський Артур, Опанасюк Михаїл, Яковишен Назар |
68. | 43 | СШ 185 | Лазер | Токарєв ОлегДяченко БогданЩербина Вадим |
69. | 43 | ТЛ | Кактус | Луценко Тимофей, Семиренский Степан, Цывинский Эдуард |
70. | 15 | ТЛ | КотШредингера | Лемешко Константин Трофимчук Владимир Хоменко Тимофей |
71. | 16 | ТЛ | Піфогорові | Штанько КирилоФурман ВсеволодБілявська Софія |
72. | 43 | ТЛ | Сало | Луковкіна ВарвараМихайленко НазарВасиленко Макар |
73. | 17 | ФМГ 17 | Виннерс | Бабій СвятославГаврилюк АндрійГордійчук Георгій |
74. | 18 | ФМГ 17 | Рок-Гусі | Глухій СтепанРожман ДамірОстапович Ярослав |
75. | 43 | ФМГ 17 | Совей | Кушнір МатвійІванченко ВолодимирКоваль Софія |
76. | 43 | ФМГ 17 | Три | Вальдшмідт АртемШауро ЄлізаветаПлахотнюк Яна |
77. | 43 | ФМГ 17 | Чорно-білі | Нікітін АрсенійВараниця ОлександрМарченко Поліна |
78. | 43 | Школа 202 | Веселка | Корнєва Вікторія, Власенко Поліна, Шаульський Святослав |
Застереження
І знову про ремонт… Які саме аудиторії будуть задіяні до неділі 6 жовтня неможливо передбачити, тому прошу команд з розумінням віднестися до незручностей при проведенні заходу. Саме тому ми не можемо задіяти механіко-математичний факультет, де ремонт унеможливив взагалі проведення будь-якого, що пов’язане з дітьми.
Особливе прохання до батьків – не втручатися жодним чином в проведення заходу і не заходити в аудиторії, де змагатимуться діти.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
11 коментарів