Молодша ліга
1тур | Команда | Команда | Рез. |
А | Львів | Запоріжжя–28 | 2–0 |
А | Лідер–1 | ПНЛ 145 | 2–0 |
Б | Лідер–2 | Ужгород | 2–0 |
Б | Запоріжжя–99 | Чернівці | 0–2 |
Б | Русанівський | КР+Ужгород | 2–0 |
2 тур | Команда | Команда | Рез. |
А | Львів | Лідер–1 | 0–2 |
А | Запоріжжя–28 | ПНЛ 145 | 0–2 |
Б | Лідер–2 | КР+Ужгород | 2–0 |
Б | Запоріжжя–99 | Ужгород | 0–2 |
Б | Русанівський | Чернівці | 2–0 |
3 тур | Команда | Команда | Рез. |
А | Львів (2) | ПНЛ 145 (2) | 2–0 |
А | Запоріжжя–28 (0) | Лідер–1 (4) | 0–2 |
Б | Лідер–2 (4) | Чернівці (2) | 2–0 |
Б | КР+Ужгород (0) | Ужгород (2) | 0–2 |
Б | Русанівський (4) | Запоріжжя–99 (0) | 2–0 |
4 тур | Команда | Команда | Рез. |
За 1–2 м. | Львів (4) | Лідер–1 (6) | 0–2 |
За 3–4 м. | Запоріжжя–28 (0) | ПНЛ 145 (2) | 0–2 |
Б | Лідер–2 (6) | Запоріжжя–99 (0) | 2–0 |
Б | КР+Ужгород (0) | Чернівці (2) | 0–2 |
Б | Русанівський (6) | Ужгород (4) | 2–0 |
Молодша ліга
Група «А»:
1 місце: Лідер–1
2 місце: Львів
3 місце: ПНЛ № 145
4 місце: Запоріжжя–28
Група «Б»:
1–2 місце: Лідер–2
1–2 місце: Русанівський
3–4 місце: Ужгород–1
3–4 місце: Чернівці
5–6 місце Кривий Ріг + Ужгород
5–6 місце: Ужгород.
Середня ліга
1 тур | Команда | Команда | Рез. |
І | Лідер | Ліцей 208 | 2–0 |
І | Запоріжжя+РЛ | Крем.+Херсон | 2–0 |
ІІ | Львів | Дніпро | 2–0 |
ІІ | ПНЛ 145 | Русанівський | 2–0 |
2 тур | Команда | Команда | Рез. |
І | Лідер | Запоріжжя+РЛ | 2–0 |
І | Ліцей 208 | Крем.+Херсон | 2–0 |
ІІ | Львів | ПНЛ 145 | 2–0 |
ІІ | Дніпро | Русанівський | 2–0 |
3 тур | Команда | Команда | Рез. |
І | Лідер (4) | Крем.+Херсон (0) | 2–0 |
І | Ліцей 208 (2) | Запоріжжя+РЛ (2) | 2–0 |
ІІ | Львів (4) | Русанівський (0) | 2–0 |
ІІ | Дніпро (2) | ПНЛ 145 (2) | 0–2 |
4 тур | Команда | Команда | Рез. |
За 1–2 м. | Лідер (6) | Львів (6) | 2–0 |
За 3–4 м. | Ліцей 208 (4) | ПНЛ 145 (4) | 2–0 |
За 5–6 м. | Дніпро (2) | Запоріжжя+РЛ (2) | 0–2 |
За 7–8 м. | Русанівський (0) | Крем.+Херсон (0) | 2–0 |
Середня ліга
1 місце: Лідер–1
2 місце Львів
3 місце: Ліцей № 208
4 місце: ПНЛ № 145
5 місце: Запоріжжя–99 + Русанівський
6 місце: Дніпро
7 місце: Русанівський
8 місце: Кременчук + Херсон (7)
Старша ліга
1 тур | Команда | Команда | Рез. |
А | УФМЛ–2 | Львів | 2–0 |
А | Х | Русанівський | 2–0 |
Б | Наукова Зміна | УФМЛ–1 | 2–0 |
Б | СУД | Ужгород–1 | 2–0 |
Б | Дніпро | Чернівці | 2–0 |
2 тур | Команда | Команда | Рез. |
А | УФМЛ–2 | Х | 0–2 |
А | Львів | Русанівський | 2–0 |
Б | Наукова Зміна | Чернівці | 2–0 |
Б | СУД | УФМЛ–1 | 0–2 |
Б | Дніпро | Ужгород–1 | 1–1 |
3 тур | Команда | Команда | Рез. |
А | УФМЛ–2 (2) | Русанівський (0) | 2–0 |
А | Львів (2) | Х (4) | 0–2 |
Б | Наукова Зміна (4) | Ужгород–1 (1) | 2–0 |
Б | Чернівці (0) | УФМЛ–1 (2) | 0–2 |
Б | Дніпро (3) | СУД (2) | 0–2 |
4 тур | Команда | Команда | Рез. |
За 1–2 м. | УФМЛ–2 (4) | Х (6) | 2–0 |
За 3–4 м. | Львів (2) | Русанівський (0) | 2–0 |
Б | Наукова Зміна (6) | СУД (4) | 2–0 |
Б | Чернівці (0) | Ужгород–1 (1) | 2–0 |
Б | Дніпро (3) | УФМЛ–1 (4) | 1–1 |
Старша ліга
Група «А»:
1 місце: УФМЛ–2
2 місце: “Х”
3 місце: Львів
4 місце: Русанівський
Група «Б»:
1 місце: Наукова Зміна
2 місце: УФМЛ–1
3–4 місце: Суми+Донецьк+Ужгород
3–4 місце: Дніпро
5 місце: Чернівці
6 місце: Ужгород–1
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Напишіть відгук