Результати
Тур I | Тур II | S1+S2 | Тур III | Тур IV | S3+S4 | Сума | ||||||||||||||
№ | 1 | 2 | 3 | ∑ | 4 | 5 | 6 | ∑ | 7 | 8 | 9 | ∑ | 10 | 11 | 12 | ∑ | ||||
1 | Нго Нгок Тхай Шон | 7 | 7 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 30 | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | 7 | 6 | 20 | 34 | 64 |
2 | Сарапін Роман | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 1 | 7 | 15 | 29 | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | 5 | 0 | 12 | 26 | 55 |
3 | Ніколаєв Арсеній | 7 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 24 | 5 | 0 | 7 | 12 | 7 | 6 | 0 | 13 | 25 | 49 |
3 | Коваль Ілля | 7 | 6 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | 49 |
5 | Гарбузова Аліна | 7 | 6 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 | 9 | 23 | 5 | 7 | 0 | 12 | 6 | 7 | 0 | 13 | 25 | 48 |
6 | Юдін Федір | 4 | 7 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 9 | 20 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 7 | 0 | 14 | 27 | 47 |
7 | Іванчик Георгій | 7 | 4 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 8 | 19 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 2 | 7 | 9 | 23 | 42 |
8 | Фединяк Володимир | 7 | 7 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | 39 |
9 | Масалітін Олексій | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 8 | 21 | 7 | 6 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 37 |
9 | Купріянов Михайло | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 | 37 |
9 | Бондаренко Михайло | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 8 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 16 | 37 |
12 | Колупаєв Олексій | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 13 | 20 | 36 |
13 | Крупчицький Олексій | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 16 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 32 |
14 | Коваль Вадим | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 12 | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 28 |
15 | Кондратенко Олег | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 27 |
15 | Олексишин Олексій | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 27 |
Вітаємо нашу команду:
- Нго Нгок Тхай Шон
- Сарапін Роман
- Ніколаєв Арсеній
- Коваль Ілля
- Гарбузова Аліна
- Юдін Федір
Усім хто не потрапив до команди бажаємо успіхів наступного року!
1 коментар