Тур I | Тур II | S1+S2 | Тур III | S3+S4 | Сума | |||||||||||
№ | 1 | 2 | 3 | ∑ | 4 | 5 | 6 | ∑ | 7 | 8 | 9 | ∑ | ||||
1 | Нго Нгок Тхай Шон | 7 | 7 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 30 | 7 | 0 | 7 | 14 | 14 | 44 |
2 | Сарапін Роман | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 1 | 7 | 15 | 29 | 7 | 0 | 7 | 14 | 14 | 43 |
3 | Коваль Ілля | 7 | 6 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 42 |
4 | Ніколаєв Арсеній | 7 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 24 | 5 | 0 | 7 | 12 | 12 | 36 |
5 | Гарбузова Аліна | 7 | 6 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 | 9 | 23 | 5 | 7 | 0 | 12 | 12 | 35 |
6 | Масалітін Олексій | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 8 | 21 | 7 | 6 | 0 | 13 | 13 | 34 |
7 | Іванчик Георгій | 7 | 4 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 8 | 19 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 33 |
7 | Юдін Федір | 4 | 7 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 9 | 20 | 7 | 0 | 6 | 13 | 13 | 33 |
9 | Крупчицький Олексій | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 16 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 30 |
9 | Фединяк Володимир | 7 | 7 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 12 | 30 |
11 | Бондаренко Михайло | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 8 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 |
12 | Коваль Вадим | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 12 | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 26 |
13 | Колупаєв Олексій | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 |
14 | Кондратенко Олег | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 22 |
15 | Олексишин Олексій | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 21 |
16 | Купріянов Михайло | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 19 |
Напишіть відгук