Тур I | Тур 2 | S1+S2 | ||||||||
1 | 2 | 3 | ∑ | 4 | 5 | 6 | ∑ | |||
1 | Нго Нгок Тхай Шон | 7 | 7 | 1 | 15 | 7 | 0 | 7 | 14 | 29 |
1 | Сарапін Роман | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 1 | 7 | 15 | 29 |
3 | Ніколаєв Арсеній | 7 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 24 |
4 | Коваль Ілля | 7 | 6 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 | 9 | 23 |
5 | Гарбузова Аліна | 7 | 6 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 8 | 22 |
6 | Масалітін Олексій | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 8 | 21 |
7 | Бондаренко Михайло | 7 | 5 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 8 | 20 |
7 | Юдін Федір | 4 | 7 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 9 | 20 |
9 | Іванчик Георгій | 7 | 4 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 8 | 19 |
10 | Фединяк Володимир | 7 | 7 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 |
11 | Колупаєв Олексій | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 16 |
11 | Коваль Вадим | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 16 |
13 | Кондратенко Олег | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 15 |
13 | Крупчицький Олексій | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 15 |
15 | Олексишин Олексій | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 12 |
16 | Купріянов Михайло | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 |
Напишіть відгук