Уточнення по поселенню
Про проведення цієї олімпіади ми повідомляли ще восени 2017 року, а організаційні моменти розпочали грудні. Тоді оцінюючи кількість учасників ми планували поселення десь до 100 учасників (дітей та керівників). Зазвичай усі наші заходи ми проводимо в ІПО (збори команди на Міжнародну олімпіаду, відбір на ІМО, тощо), але їхні масштаби значно менші запланованої олімпіади. Тому нам запропонували поселити пополам учасників у гуртожитку ІПО та № 19. На жаль, не попередили, що там різна вартість проживання. Для нас нещодавно це стало повною несподіванкою, але змінити ми вже нічого не можемо. Проживання в гуртожитку № 19 коштує 280 гривень за добу, і сплачувати треба на місці.
Тому ми зробили такий перерозподіл. В гуртожиток ІПО заселяємо максимально можливу кількість учасників, а саме 50. Звідси в чергове маємо певний перерозподіл учасників по гуртожитках. Тому прошу ще раз пересвідчитися, чи не змінилося місце вашого перебування. Решта учасників будуть, як і планувалося, жити в гуртожитку № 19. Про сплату за проживання. Для тих, хто проживатиме в гуртожитку ІПО нічого не змінюється з раніше проголошеними правилами – через бухгалтера Фонду “Афіна” або на рахунок цього Фонду. Інші варіанти – треба з’ясовувати з бухгалтерією ІПО. Сумарна вартість на весь термін 1000 гривень з людини.
Для тих, хто сплачуватиме в гуртожитку № 19 – ви сплачуєте вартість за 3 доби, це десь 840 гривень. А решту – 160 гривень вже переказуєте зручним способом за харчування. Таким чином для усіх учасників олімпіади, не залежно від місця проживання. Вона становитиме 1000 гривень.
Ось останній чинний розподіл по гуртожитках.
№ | Область | 5й клас | 6й клас | 7й клас | Керівник | Батьки | Гуртожиток | |
1. | Вінницька | Швайко Даніїл | Войцеховський Олександр | Власюк Дарина | Попова Ірина | ІПО (4) | 4 | |
2. | Волинська | Єфімова Оксана | Майко Денис | Байдюк Антон | Дем’янчук Світлана | Єфімова Тетяна | ІПО (5) | 9 |
3. | Донецька | Ковальова Елла | Ковальов Рувим | Ковальова Юлія | № 19 (3) | 3 | ||
4. | Житомирська | Лозовий Владислав | Лозова Ірина | ІПО (2) | 11 | |||
5. | Закарпатська | Дубський Ігор | Лешко Мартін | Король Андрій | Лешко Олена | ІПО (4) | 15 | |
6. | Запорізька | Сергієнко Олександр | Мироненко Олександр | Воробйова Марія | Склярова Ірина | ІПО (4) | 19 | |
7. | Івано- Франківська | Триф’янчин Антон | Жигалюк Анастасія | Дученко Арсен | Горецька Галина | № 19 (4) | 7 | |
8. | Київ | Малиняк Дмитро | Дровніков Володимир | Кравець Андрій | – | |||
9. | Київська | Ничик Дмитро | Шпольський Сергій | Козурак Денис | Гучок Тетяна | – | ||
10. | Луганська | Виборнов Арсеній | Каминін Назар | Виборнова Лілія | Каминіна Олена | ІПО (2) | 21 | |
11. | Львівська | Тумак Олена | Квіт Данило | Ферендович Юрій | Городенчук Зореслава | Сало Тетяна | № 19 (5) | 12 |
12. | Миколаївська | Гуртова Юлія | Ремешевський Дмитро | Нєлєпов Нікіта | Крисинська Ірина | № 19 (4) | 16 | |
13. | Одеська | Бадюк Аліна | Стойкова Анастасія | Фагельська Катерина | Трохимчук Наталія | ІПО (4) | 25 | |
14. | Полтавська | Сілаков Гліб | Шпикуляк Віктор | Черкас Димитро | Ховрак Світлана | Сілакова Юлія | ІПО (4) | 29 |
15. | Рівненська | Глівчук Христина | Чекеренда Анжеліка | Стецюк Євген | Вартузова Анжела | ІПО (4) | 33 | |
16. | Сумська | Наумов Артур | Швець Віталія | № 19 (2) | 18 | |||
17. | Тернопільська | Власенко Іван | Грицина Ярослав | Товпишко Данило | Лисобей Людмила | ІПО (4) | 37 | |
18. | Харківська | Бреславец София | Дроздова Ксения | Галайда Арсений | Галайда Арина | Дроздова Евгения | № 19 (5) | 23 |
19. | Херсонська | Яременко Лодимир | Валько Володимир | Когут Дар’я | Валько Наталья | Яременко Артур | ІПО (5) | 42 |
20. | Хмельницький | Андруховський Денис | Солтик Антон | Євчук Олександр | Андруховський Андрій | № 19 (2) ІПО (2) | 44 25 | |
21. | Черкаська | Глинський Марк | Петрухін Олександр | Ішечкін Євгеній | Волкова Катерина | № 19 (4) | 29 | |
22. | Чернівецька | Засимович Богдан | Волков Віталій | Скутар Наталія | Засимович Надія | Карлова Олена (2) | ІПО (4) | 48 |
23. | Чернігівська | Лєпєєв Володимир | Сорока Валентина | ІПО (2) | 50 |
Стосовно певних неточностей при формуванні списку. Дійсно, деякі заявки приходили з уточненнями, і не всі були враховані із-за заклопотаності оргкомітету. Але список висів давно, а нагадування прийшло в останній момент. Тому вихід я бачу єдиний – ви можете заселитися в гуртожиток № 19 за вартість проживання в цьому гуртожитку. Це саме стосується подальших питань про додаткових учасників. Поселення в гуртожиток ІПО вже НЕМОЖЛИВЕ!
Порядок денний олімпіади
Тут хотілося б просто сказати, що в п’ятницю з 14:30 в актовій залі буде бухгалтер Фонду. Кому треба з ним зробити певні дії, то, будь ласка, обідайте не дуже довго, щоб потім з 15:00 бути присутнім на відкритті.
По завершенні відкриття, десь о 16:00, буде зовсім невеличка нарада з керівниками усіх команд.
СЛАВА УКРАЇНІ!
5 коментарів