8 клас
ПІБ | Шифр | І тур | ІІ тур | Всього балів | ||||||||||
Задача 0 | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Сума | Задача 0 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Сума | |||
Золотарьов Климентій Дмитрович | 0822 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 61 |
Шкірко Ілля Юзефович | 0831 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 60 |
Наумець Захар Ігорович | 0811 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 26 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 32 | 58 |
Ву Нам Лап Динь | 0839 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 55 |
Ковригін Андрій Ігорович | 0827 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 54 |
Пилаєв Ігор Ігорович | 0803 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 51 |
Татарінова Юлія Максимівна | 0810 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 22 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 26 | 48 |
Шевченко Іван Валерійович | 0846 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 27 | 48 |
Уразовський Артем Владиславович | 0829 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 26 | 47 |
Сдобнов Артем Дмитрович | 0837 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 22 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 25 | 47 |
Власенко Андрій Андрійович | 0838 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 | 45 |
Денисков Святослав Ігорович | 0814 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 42 |
Спиридонов Іван Андрійович | 0818 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 20 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 41 |
Дідур Володимир Сергійович | 0844 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 23 | 40 |
Сусол Кароліна Андріївна | 0808 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 32 |
Лушней Святослав Ярославович | 0817 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 |
Забільський Даніїл Вікторович | 0823 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 32 |
Харін Микита Сергійович | 0835 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 32 |
Наливайко Ілля Ігорович | 0805 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 27 |
Гашпан Едгар Валентинович | 0819 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 |
Швець Анастасія Павлівна | 0840 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 |
Хоменко Катерина Юріївна | 0842 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 27 |
Зінченко Софія Сергіївна | 0848 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 |
Погодаєв Дмитро Володимирович | 0816 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 26 |
Кізян Анастасія Володимирівна | 0825 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 | 26 |
Чобітько Аліна Ярославівна | 0828 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 26 |
Мамонт Юлія Сергіївна | 0815 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 25 |
Лобанов Данило Олексійович | 0820 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 25 |
Зубко Ростислав Миколайович | 0826 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 |
Третьяков Андрій Олександрович | 0830 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 25 |
Зікратий Денис Сергійович | 0845 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 |
Ворожбітов Олександр Сергійович | 0824 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 |
Цілінченко Андрій Олексійович | 0847 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
Стефанишин Аліна Іванівна | 0804 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 |
Матвіїв Анастасія Юріївна | 0807 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 |
Михайлов Валерій Валерійович | 0809 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 |
Шоман Данило Володимирович | 0812 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 |
Ковальов Володимир Анатолійович | 0850 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 |
Піллей Андрій Субранович | 0836 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 |
Новіков Дмитро Юрійович | 0802 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
Желізна Дар’я Максимівна | 0849 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
Форноляк Дарина Миколаївна | 0801 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
Петренко Ілля Дмитрович | 0841 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
Іваніцький Максим Костянтинович | 0806 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
9 клас
Шифр | І тур | ІІ тур | Всього балів | |||||||||||
Задача 0 | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Сума | Задача 0 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Сума | |||
Масалітін Олексій Юрійович | 926 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 69 |
Сахнюк Устин Андрійович | 937 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 67 |
Лазуренко Ілля Олександрович | 946 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 | 66 |
Романус Ярослав Ігорович | 943 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 65 |
Гладков Юрій В’ячеславович | 909 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 64 |
Заєць Микола Миколайович | 914 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | 57 |
Солоджук Гліб Ігорович | 906 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 27 | 55 |
Штанденко Михайло Сергійович | 935 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | 53 |
Хасін Марко Ігорович | 910 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 30 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 22 | 52 |
Мицик Сергій Вадимович | 907 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 21 | 49 |
Вахітов Антон Володимирович | 917 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 17 | 48 |
Попов Олександр Вікторович | 924 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 20 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 24 | 44 |
Жур Ольга Леонідівна | 927 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 44 |
Ігнатенко Олексій Віталійович | 945 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 17 | 44 |
Чудик Михайло Михайлович | 922 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 22 | 43 |
Костенко Роман Тарасович | 919 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 41 |
Заводник Владислав Олександрович | 933 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 23 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 | 41 |
Перекопський Михайло Андрійович | 939 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 |
Коваль Назарій Ігорович | 941 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 23 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 17 | 40 |
Бараннік Ольга Русланівна | 921 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 20 | 39 |
Загородній Андрій Юрійович | 901 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 36 |
Онацький Микита Віталійович | 911 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | 36 |
Фірман Дмитро Богданович | 920 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | 36 |
Нестерук Назар Ігорович | 932 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 | 36 |
Саган Володимир Володимирович | 916 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 35 |
Васін Богдан Сергійович | 923 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 35 |
Мацицький Артем Олександрович | 938 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 35 |
Апальков Нікіта Вікторович | 940 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 35 |
Юрійчук Ярослав Іванович | 904 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | 34 |
Лавров Богдан Дмитрович | 934 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 22 | 34 |
Проценко Владислав Ігорович | 915 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 32 |
Чарнюк Максим Валерійович | 928 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 32 |
Зайченко Михайло Олександрович | 929 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 32 |
Майор Сергій Віталійович | 912 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 31 |
Скорик Данило Едуардович | 930 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | 31 |
Цепілова Олександра Дмитрівна | 931 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 30 |
Нємкевич Дар’я Олегівна | 908 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18 | 29 |
Середюк Валентин Васильович | 942 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 28 |
Падалюк Анастасія Миколаївна | 902 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 |
Сапіжак Марта Іванівна | 936 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 |
Казаков Владислав Володимирович | 913 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 |
Заяць Антон Сергійович | 903 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 22 |
Лугінін Богдан Андрійович | 944 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 |
Власенко Вікторія Вадимівна | 905 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 19 |
Будзіло Ростислав Вікторович | 918 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 |
Шпір Марія Вадимівна | 925 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
10 клас
ПІБ учасника | Шифр | І тур | ІІ Тур | Всього балів | ||||||||||
Задача 0 | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Сума | Задача 0 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Сума | |||
Купріянов Михайло Олександрович | 1032 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 67 |
Войтович Олександр Васильович | 1022 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 66 |
Коваль Вадим Олегович | 1004 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 30 | 63 |
Голембовський Олесь Ігорович | 1011 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 63 |
Луценко Костянтин Олександрович | 1038 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | 62 |
Рожков Олексій Костянтинович | 1030 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | 61 |
Петрусенко Влада Віталіївна | 1010 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 24 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 58 |
Слободянюк Денис Олександрович | 1008 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 56 |
Процик Максим Юрійович | 1031 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 56 |
Цисін Михайло Володимирович | 1034 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 27 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 28 | 55 |
Широян Роберт Арменович | 1033 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 29 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 22 | 51 |
Осташев Данііл Олександрович | 1001 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 | 48 |
Бурцевич Владислав Михайлович | 1006 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 23 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 22 | 45 |
Папашев Олег Костянтинович | 1002 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 | 44 |
Сафонов Нікіта Олександрович | 1012 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 26 | 43 |
Воротов Дмитро Вадимович | 1009 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 42 |
Івашко Макар Андрійович | 1027 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 23 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 18 | 41 |
Обертас Андрій Сергійович | 1003 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 24 | 40 |
Носков Михайло Сергійович | 1018 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 18 | 39 |
Сірко Денис Сергійович | 1041 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 18 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 20 | 38 |
Прощенко Вадим Сергійович | 1013 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 |
Лаврентюк Назар Юрійович | 1015 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 20 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 36 |
Тичковський Олексій Русланович | 1019 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 36 |
Дулгер Лія Ігорівна | 1020 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 19 | 36 |
Войтович Степан Олегович | 1007 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 35 |
Горошкевич Сергій Сергійович, | 1014 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 |
Бочок Владислав Володимирович | 1028 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 18 | 34 |
Тринога Мирослав Тарасович | 1040 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 |
Галиш Антон Володимирович | 1005 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 17 | 29 |
Філонов Данило В’ячеславович | 1023 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 |
Крахмілець Богдан Русланович | 1024 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 | 27 |
Чебатуров Матвій Олександрович | 1035 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 26 |
Василевський Нікіта Олександрович | 1017 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 |
Клименко Анна Олександрівна | 1025 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 24 |
Іванюк Роман Олегович | 1036 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 |
Бакум Володимир Валерійович | 1039 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 |
Тригуб Артем Павлович | 1037 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
Калугін Михайло Олександрович | 1016 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
Первій Михайло Віталійович | 1021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
Данчук Галина Дмитрівна | 1026 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
Голубенко Єлизавета Юріївна | 1029 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
11 клас
ПІБ учасника | Шифр | І тур | ІI тур | Всього балів | ||||||||||
Задача 0 | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Сума | Задача 0 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Сума | |||
Нго Нгок Тхай Шон | 1108 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 65 |
Сарапін Роман Вікторович | 1148 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 65 |
Юдін Федір Михайлович | 1139 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | 64 |
Ніколаєв Арсеній Дмитрович | 1132 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 61 |
Гарбузова Аліна Вікторівна | 1109 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 58 |
Коваль Ілля Андрійович | 1120 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 58 |
Колупаєв Олексій Вікторович | 1121 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 57 |
Крупчицький Олексій Денисович | 1123 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 57 |
Бондаренко Михайло Романович | 1136 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 56 |
Іванчик Георгій Павлович | 1110 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 27 | 55 |
Вєпрік Микита Ігорович | 1105 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 29 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | 54 |
Фединяк Володимир Романович | 1106 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 54 |
Кондратенко Олег Олегович | 1149 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 53 |
Кравцов Артур Андрійович | 1141 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 52 |
Олексишин Олексій Андрійович | 1145 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 51 |
Барго Марко Ігорович | 1103 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 47 |
Міхалакі В’ячеслав Валерійович | 1131 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 25 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 22 | 47 |
Нагорний Павло Володимирович | 1111 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 46 |
Генералов Микола Віталійович | 1130 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 23 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 23 | 46 |
Горох Катерина Євгеніївна | 1124 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 44 |
Банах Дем’ян Тарасович | 1135 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 23 | 44 |
Папка Віталій Олегович | 1143 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 22 | 43 |
Шишов Дмитро Андрійович | 1107 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 19 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 40 |
Мельничук Владислав Сергійович | 1138 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 40 |
Івашин Дарій Юрійович | 1146 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 17 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 22 | 39 |
Веремчук Микола Едуардович | 1127 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 18 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | 38 |
Тєлєтов Дмитро Олександрович | 1134 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 37 |
Колесник Вадим Дмитрович | 1129 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | 33 |
Супрун Юлія Олександрівна | 1144 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | 32 |
Котельникова Валерія Геннадіївна | 1125 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | 31 |
Тур Дмитро Юрійович | 1126 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 31 |
Касимов Артур Русланович | 1101 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 |
Кузьмін Станіслав Олександрович | 1102 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 24 |
Філіпчук Ольга Сергіївна | 1142 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 24 |
Сьомак Володимир Володимирович | 1133 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 |
Павленко Андрій Вікторович | 1122 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 |
Барнич Віталій Олегович | 1137 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
Легкий Дмитро Вячеславович | 1104 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 |
Добрянський Богдан Ігорович | 1113 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 |
Савіцкас Олег Сергійович | 1147 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
Об’єдкова Діана Дмитрівна | 1140 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
Ященко Марія Олексіївна | 1112 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
3 коментарі