IMO
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Сума | |||||||||||||||||||
№ | Клас | ПІБ | 1 | 2 | 3 | 4 | S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | S3 | 1 | 2 | 3 | 4 | S4 | |
1 | 11 | Нго Нгок Тхай Шон | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 112 |
2 | 11 | Коваль Ілля Андрійович | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | 5 | 6 | 7 | 2 | 20 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 88 |
3 | 11 | Сарапін Роман Вікторович | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | 85 |
4 | 11 | Ніколаєв Арсеній Дмитрович | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | 78 |
5 | 9 | Юдін Федір Михайлович | 6 | 7 | 4 | 0 | 17 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | 74 |
6 | 11 | Іванчик Георгій Павлович | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 73 |
7 | 11 | Гарбузова Аліна Вікторівна | 6 | 7 | 4 | 0 | 17 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | 71 |
8 | 11 | Вєпрік Микита Ігорович | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 66 |
9 | 11 | Кондратенко Олег Олегович | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 64 |
10 | 10 | Фединяк Володимир Романович | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 6 | 0 | 7 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 | 64 |
11 | 9 | Масалітін Олексій Юрійович | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 61 |
12 | 10 | Войтович Олександр Васильович | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | 60 |
13 | 10 | Горох Катерина Євгеніївна | 6 | 7 | 4 | 0 | 17 | 4 | 7 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 56 |
14 | 11 | Бондаренко Михайло Романович | 5 | 7 | 3 | 0 | 15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 17 | 54 |
15 | 10 | Руденко Анастасія Вячеславівна | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 7 | 18 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 52 |
16 | 11 | Картишев Єгор Сергійович | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 15 | 49 |
17 | 10 | Нечипорук Карина Ігорівна | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 | 46 |
18 | 11 | Черемшинський Сергій Олександрович | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 18 | 45 |
19 | 10 | Слободянюк Денис Олександрович | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 44 |
20 | 11 | Колупаєв Олексій Вікторович | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 39 |
21 | 9 | Штанденко Михайло Сергійович | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 37 |
22 | 11 | Крупчицький Олексій Денисович | 3 | 7 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 33 |
23 | 11 | Олексишин Олексій Андрійович | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 33 |
24 | 10 | Процик Максим Юрійович | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 |
25 | 11 | Нагорний Павло Володимирович | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 28 |
26 | 11 | Трухан Діана Андріївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Сума | |||||||||||||||||||
№ | Клас | ПІБ | 1 | 2 | 3 | 4 | S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | S3 | 1 | 2 | 3 | 4 | S4 | |
1 | 10 | Коваль Вадим Олегович | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | 66 |
2 | 9 | Гладков Юрій В’ячеславович | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | 7 | 0 | 17 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 65 |
3 | 9 | Лазуренко Ілля Олександрович | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | 60 |
4 | 10 | Цисін Михайло Володимирович | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 60 |
5 | 9 | Хасiн Марк | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 59 |
6 | 10 | Купріянов Михайло Олександрович | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 56 |
7 | 10 | Луценко Костянтин Олександрович | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 6 | 7 | 20 | 52 |
8 | 9 | Романус Ярослав Ігорович | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 6 | 20 | 43 |
9 | 10 | Кущ Тимофій Павлович | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 19 | 42 |
10 | 8 | Золотарьов Климентiй Дмитрович | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 41 |
11 | 10 | Нижник Борис | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 | 41 |
12 | 10 | Петрусенко Влада Віталіївна | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7 | 6 | 18 | 40 |
13 | 10 | Обертас Андрій Сергійович | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 |
14 | 10 | Рожков Олексій Костянтинович | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 39 |
15 | 8 | Наумець Захар Ігорович | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 38 |
16 | 10 | Білик Олеся Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | 6 | 19 | 35 |
17 | 10 | Бєлов Володимир Андрійович | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 4 | 17 | 35 |
18 | 10 | Кісленко Олена Сергіївна | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 31 |
19 | 8 | Волобуєв Данило Михайлович | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 30 |
20 | 9 | Баклан Аліса Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 6 | 17 | 28 |
21 | 10 | Голембовський Олесь Ігорович | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 15 | 28 |
22 | 10 | Москальков Антон Антонович | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 20 | 28 |
23 | 9 | Руденко Дмитро Вадимович | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
24 | 10 | Шашков Владислав Костянтинович | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 5 | 18 | 26 |
25 | 8 | Колодач Яна Григорівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 18 |
26 | 9 | Саган Володимир Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 |
27 | 9 | Жур Ольга Леонідівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 |
28 | 10 | Дулгер Лія Ігорівна | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
29 | 10 | Олексієнко Микита Костянтинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 |
30 | 8 | Баклан Маргарита Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 |
31 | 9 | Пасічник Михайло Ростиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 |
32 | 9 | Цепілова Олександра Дмитрівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
33 | 9 | Забарянська Iрина Сергіївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 8 | Манвелян Михайло Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 коментарі