Виступ команди України на ІМО
З 13 по 23 липня в Ріо-де Жанейро (Бразилія) проходила 58-ма Міжнародна математична олімпіада (ІМО). Результат команди непоганий, але й не вражає своїми показниками. Ось результати наших учасників з офіційного сайту ІМО:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума | Абс. місце | Відсоток від макс. | Нагорода | |
Георгій Іванчик | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 139 | 77,52% | Бронзова медаль |
Ілья Коваль | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 292 | 52,61% | Похвальна грамота |
Нхок Тхай Шон Нхо | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 23 | 64 | 89,74% | Срібна медаль |
Олег Руденко | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 115 | 81,43% | Срібна медаль |
Роман Сарапін | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 139 | 77,52% | Бронзова медаль |
Антон Тригуб | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 7 | 99,02% | Золота медаль |
На жаль на цій олімпіаді все вирішували лише 2 задачі – друга та п’ята. Якщо з другою наші учасники впоралися дуже непогано, то п’яту просто завалили… Хоча то була комбінаторна задача, доволі гарна, але і не надскладна. При кращому виступі по цій задачі, можна було легко потрапити навіть у п’ятірку кращих країн світу.
Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума | Місце | Зол. | Ср. | Бр. | Від. |
Корея | 42 | 39 | 1 | 42 | 22 | 24 | 170 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Китай | 42 | 25 | 0 | 42 | 19 | 31 | 159 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
В’єтнам | 42 | 36 | 0 | 42 | 21 | 14 | 155 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
США | 42 | 29 | 0 | 42 | 23 | 12 | 148 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Іран | 42 | 32 | 0 | 42 | 17 | 9 | 142 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Японія | 41 | 21 | 0 | 42 | 23 | 7 | 134 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Сінгапур | 42 | 26 | 0 | 37 | 22 | 4 | 131 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Таїланд | 41 | 30 | 0 | 42 | 17 | 1 | 131 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Великобританія | 42 | 17 | 5 | 42 | 8 | 16 | 130 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Тайвань | 40 | 31 | 0 | 42 | 7 | 10 | 130 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Росія | 42 | 26 | 7 | 37 | 8 | 8 | 128 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Греція | 42 | 33 | 0 | 42 | 9 | 1 | 127 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Грузія | 42 | 22 | 0 | 42 | 18 | 3 | 127 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Білорусь | 40 | 23 | 1 | 42 | 16 | 0 | 122 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Україна | 42 | 30 | 0 | 36 | 10 | 4 | 122 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Чехія | 42 | 26 | 4 | 34 | 16 | 0 | 122 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Філіппіни | 42 | 25 | 0 | 42 | 11 | 0 | 120 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Болгарія | 40 | 31 | 0 | 42 | 1 | 2 | 116 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Італія | 42 | 22 | 0 | 34 | 18 | 0 | 116 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Нідерланди | 41 | 21 | 0 | 39 | 15 | 0 | 116 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Сербія | 40 | 30 | 0 | 42 | 4 | 0 | 116 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Незабаром будуть наведені умови та розв’язання задач, а також світлини ІМО.
СЛАВА УКРАЇНІ!
2 коментарі