Ті команди, чиї представники не братимуть участь в нараді, що призначена на 10:15, наступного року не будуть запрошуватись на участь в занзібарі.
Усі наші заходи відбуваються на математичних факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою пр-т Глушкова 4 д та 4 е
Нагадую, про попередню домовленість на нараді вчителів, які є оргкомітетом усіх наших Київських заходів. При участі в одній паралелі від одного навчального закладу більше 2 команд, за кожну команду, починаючи з третьої, сплачується оргвнесок у розмірі 150 гривень
Порядок денний
9.00 Прибуття членів журі до місця проведення Занзібару
9.45 Прибуття команд до місця проведення Занзібару
10.00 Початок Занзібару по усіх класах
10.15 Нарада керівників команд з організаторами заходу (ауд. 221К)
11.30 Завершення Занзібару по усіх класах
Розподіл команд по аудиторіях
Буква «М» після номеру аудиторії означає механіко-математичний факультет, а буква «К» – факультет кібернетики.
4 класи
(факультет кібернетики)
Навчальний заклад | Капітан | Аудиторія |
Гимназия 178 | Григорян Петр | 40К |
Гимназия 178 | Урсул София | 40К |
Гімназія 178 | Антонова Єлизавета | 40К |
Гімназія 178 | Скачков Святослав | 42К |
Гімназія 178 | Смєхова Емілія | 42К |
Гімназія №178 | Константинов Борис | 42К |
ЗОШ №6 м.Комсомольськ | Майдан Вадим | 40К |
Цифра – 178 | Григорян Петр | 40К |
ЦИФРА – 178(2) | Шишковцов Т. | 40К |
ЦИФРА-178 | Дьяченко Л. | 42К |
Цифра-178 | Урсул София | 42К |
ЦИФРА-ЛІДЕР1 | Великодний О. | 40К |
ЦИФРА-ЛІДЕР2 | Ревенко К. | 40К |
ЦИФРА-ЛІДЕР3 | Івко Ю. | 42К |
ЦИФРА-ЛІДЕР4 | Малиняк Д. | 42К |
5 класи
(механіко-математичний факультет)
Навчальний заклад | Капітан | Аудиторія |
Гімназія № 178 | 178-1 | 41М |
Гімназія № 178 | 178-2 | 41М |
Гімназія № 178 | 178-3 | 45М |
Гімназія № 178 | 178-4 | 45М |
КПЛ 171 “Лідер” | Спіцин Тимофей | 41М |
КПЛ № 171 “Лідер” | Дорошенко Назарій | 45М |
КПЛ № 171 “Лідер” | Кияниця Володимир | 45М |
КПЛ № 171 “Лідер” | Литвинський Ігор | 45М |
КПЛ № 171 “Лідер” | Сергієнко Тетяна | 45М |
КПЛ № 171 “Лідер” | Шатун Дмитро | 45М |
КПЛ №171 “Лідер” | Курінна Поліна | 45М |
КПЛ №171 “Лідер” | Урсакій Анна | 45М |
Ліцей “Голосіївський” | Дешки | 41М |
ліцей “Лідер” | Абрикос | 41М |
ліцей “Лідер” | Арбуз | 45М |
ліцей “Лідер” | Бублік | 45М |
ліцей “Лідер” | Зайчик | 45М |
ліцей “Лідер” | Їжак | 45М |
Ліцей “Наукова зміна” | Ткаченко Максим | 41М |
ліцей 208 | 208-1 | 41М |
ліцей 208 | 208-2 | 41М |
ліцей 208 | 208-3 | 45М |
Ліцей № 100 “Поділ” | Музильова Альона | 41М |
Ліцей №100 ” Поділ” | Мошенський Захар | 41М |
Ліцей №100 “Поділ” | Бойко Юрій | 45М |
Ліцей №100 “Поділ” | Литвиненко Марія | 45М |
Політехнічний ліцей | Аксьоненко Денис | 41М |
Політехнічний ліцей “ | Навроцька Олена | 41М |
Політехнічний ліцей “ | Слаблюк Назар | 45М |
Спеціалізована школа № 202 | Козаченко Ярослав | 41М |
Спеціалізована школа №304 | Голод Міша | 41М |
Спеціалізована школа №52 | Чумак Максим | 41М |
Сш 52 | Дерменжи Валентина | 41М |
Сш №52 | Пономаренко Владислав | 45М |
Технічний ліцей | Вишневський Іван | 41М |
Технічний ліцей | Стьопа | 41М |
ЦИФРА | Генік П. | 45М |
ЦИФРА-ЛІДЕР5 | Фреюк М. | 45М |
Школа № 250 | Рябіченко Євґєнія | 41М |
6 класи
(факультет кібернетики)
Навчальний заклад | Капітан | Аудиторія |
гімназія №178 | Гаврилко Олег | 39К |
гімназія №178 | Зініч Дар’я | 39К |
гімназія №178 | Шаповалов Вячеслав | 43К |
Гімназія КМК | Альфа | 39К |
Гімназія КМК | Інтеграл | 39К |
Гімназія КМК | Квадратура круга | 43К |
Гімназія КМК | Омега | 43К |
гімназія№178 | Гундарь Денис | 43К |
КПЛ 171 Лидер | Діхтяренко Софія | 39К |
КПЛ 171 Лідер | Вовкодав Анна | 43К |
КПЛ 171 Лідер | Лозінська Марія | 43К |
КПЛ171 Лідер | Мартиненко Софія | 43К |
Лідер | Лідер 1 (Матвійчук) | 39К |
Лідер | Лідер 2 (Кроха) | 43К |
Лідер | Лідер 3 (Ломоносов) | 43К |
Лідер | Лідер 4 (Бондарнеко) | 43К |
Лідер | Лідер 5 (Андрієць) | 43К |
Ліцей “Наукова зміна” | Гаврилюк Антон | 39К |
Ліцей “Наукова зміна” | Ритіков Іван | 39К |
Ліцей 208 м. Київ | Холодков Віталій | 39К |
МШ Меридиан | Молдосанов Айдин | 39К |
Наукова Зміна | Заспа Марина | 43К |
Політехнічний Ліцей | Банько Дарина | 43К |
Слов’янська гімназія | Казак В. | 39К |
Спеціалізована школа № 202 | Муха Марія | 39К |
СШ №23 | Лизько Олена | 39К |
СШ №52 | Гречка Артем | 39К |
сш №52 | Захаренкова Наталія | 39К |
сш №52 | Команда “Зірочки” | 43К |
сш №52 | Олійник Ліза | 43К |
технічний ліцей | Кулєшов Ілля | 39К |
ТЛ НТУУ “КПІ” | Жушман Ілля | 39К |
ЦИФРА | Козурак Д. | 39К |
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
3 коментарі