№ | | 1 | 2 | 3 | 1 тур | 4 | 5 | 6 | 2 тур | 7 | 8 | 9 | 3 тур | 10 | 11 | 12 | 4 тур | Сума |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Тригуб Антон | 7 | 4 | 6 | 17 | 7 | 1 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 | 20 | 7 | 7 | 4 | 18 | 70 |
2 | Смірнов Денис | 7 | 7 | 1 | 15 | 7 | 7 | 7 | 21 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 7 | 7 | 21 | 69 |
3 | Дубова Софія | 7 | 7 | 1 | 15 | 7 | 7 | 6 | 20 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 15 | 64 |
4 | Альохіна Анастасія | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 7 | 1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 | 49 |
5 | Во Дінь Тхань Фонг | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 14 | 45 |
6 | Яковлев Іван | 7 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 6 | 15 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 0 | 6 | 43 |
7 | Хотяїнцева Наталія | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 6 | 13 | 43 |
8 | Сіліна Ольга | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 35 |
9 | Кучеренко Анастасія | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 |
10 | Скибицький Нікіта | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 |
11 | Пастущак Богдан | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 13 | 24 |
12 | Ківва Ярослав | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Завантажити критерії оцінюванняр
1 коментар