Старшая лига
Итог | КРЗ | Р | № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
183 | 12 | 2 | 1 | Лідер10-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
135 | 9 | 6 | 2 | Лідер10-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
162 | 11 | 5 | 3 | Лідер11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
168 | 11 | 4 | 4 | 208 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
130 | 8 | 7 | 5 | НЗ+РЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
107 | 8 | 8 | 6 | УФМЛ-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
72 | 5 | 9 | 7 | Х + Кр + ДОЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
278 | 17 | 1 | 8 | ХФМЛ27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
182 | 12 | 3 | 9 | ЛФМЛ+Уж+ПЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | 5 | 9 | 10 | 178 + ТЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
цена задачи | 15 | 11 | 25 | 20 | 21 | 21 | 15 | 21 | 16 | 10 | 13 | 16 | 26 | 19 | 13 | 14 | 27 | 15 | 20 | 18 | ||||
неправильно: | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | ||||
правильно: | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 0 | 6 | 5 | 2 |
Середня та молодша лiги
Итог | КРЗ | Р | № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
190 | 13 | 3 | 1 | ХФМЛ27-1(молодша) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
104 | 10 | 10 | 2 | ЛФМЛ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
164 | 11 | 6 | 3 | Лідер-1(молодша) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
113 | 9 | 9 | 4 | ХФМЛ27-2+ТЛ(молодша) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
91 | 9 | 11 | 5 | РЛ(молодша) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
27 | 4 | 18 | 6 | Лідер-2(молодша) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
86 | 7 | 12 | 7 | Херсон-Кременчук+52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
50 | 5 | 15 | 8 | ПНЛ-145-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
69 | 5 | 13 | 9 | ПНЛ-145-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
31 | 4 | 17 | 10 | ПНЛ-145-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
49 | 6 | 16 | 11 | Ліцей 99 (Запоріжжя) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
53 | 6 | 14 | 12 | НЗ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
191 | 14 | 2 | 13 | ХФМЛ27(середня) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
180 | 14 | 5 | 14 | Лідер-1(середня) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
198 | 14 | 1 | 15 | Лідер-2(середня) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
134 | 9 | 8 | 16 | РЛ(середня) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
182 | 12 | 4 | 17 | УФМЛ+Херсон(середня) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
136 | 12 | 7 | 18 | ЛФМЛ+ДОЛІФМП(середня) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ціна задачі | 15 | 14 | 13 | 11 | 16 | 21 | 19 | 6 | 6 | 23 | 23 | 27 | 11 | 26 | 17 | 38 | 25 | 8 | 15 | 4 | ||||
неправильно: | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 12 | 4 | 10 | 6 | 18 | 7 | 0 | 6 | 1 | ||||
правильно: | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 16 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 | 12 | 11 | 17 |
Напишіть відгук