Завантажити критерії перевірки робіт І туру
Завантажити критерії перевірки робіт II туру
Результати
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Сума | |||||||||||||||||||
№ | Клас | ПІБ | 1 | 2 | 3 | 4 | S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | S2 | 1 | 2 | 3 | 4 | S3 | 1 | 2 | 3 | 4 | S4 | |
1 | 9 | Тригуб Антон Володимирович | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 0 | 72 | ||||
2 | 11 | Смірнов Денис Олегович | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 0 | 68 | ||||
3 | 11 | Дубова Софія Андріївна | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 | 0 | 64 | ||||
4 | 11 | Яковлев Іван Володимирович | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 7 | 6 | 3 | 0 | 16 | 0 | 57 | ||||
5 | 11 | Альохіна Анастасія Олексіївна | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 0 | 56 | ||||
6 | 11 | Хотяїнцева Наталія Володимирівна | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | 7 | 2 | 7 | 7 | 23 | 7 | 6 | 3 | 0 | 16 | 0 | 54 | ||||
7 | 11 | Ніколаєв Олег Романович | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 | 0 | 48 | ||||
8 | 10 | Сіліна Ольга Ігорівна | 7 | 4 | 7 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 0 | 46 | ||||
9 | 10 | Ківва Ярослав | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 | 0 | 44 | ||||
10 | 10 | Скибицький Нікіта Максимович | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 43 | ||||
11 | 11 | Во Дінь Тхань Фонг | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 | ||||
12 | 10 | Пушкін Денис Євгенович | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | 0 | 43 | ||||
13 | 11 | Кучеренко Анастасія Олегівна | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | ||||
14 | 10 | Ульяніч Михайло Геннадійович | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 | 0 | 39 | ||||
15 | 11 | Манікін Борис Ігорович | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | 0 | 36 | ||||
16 | 11 | Ліпартія Ніно Джамбулівна | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | 0 | 36 | ||||
17 | 10 | Пономарьов Ростислав Володимирович | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 | 34 | ||||
18 | 10 | Бабієнко Ілля | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 30 | ||||
19 | 10 | Олексіюк Іван | 1 | 7 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 23 | ||||
20 | Нарцев Денис Юрійович | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | |||||
21 | 11 | Пастущак Богдан Богданович | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
22 | 11 | Мелентьєва Ада Денисівна | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | ||||
23 | 11 | Сігетій Ярослав Ігорович | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | ||||
24 | 10 | Тумак Олександра Ігорівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||||
25 | 9 | Решетников Всеволод Сергійович | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||||
26 | 11 | Кедровський Сергій Сергійович | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | ||||
27 | 10 | Кошель Анастасія Андріївна | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
28 | 10 | Косюк Іван Юрійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
29 | 11 | Волосковець Андрій Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
30 | 11 | Мітрохін Олексій Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 10 | Нгуен Чунг Кионг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
32 | 11 | Фірстенко Валерій Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Напишіть відгук