Одразу хочу подякувати нашому журі, яке сьогодні відпрацювало відмінно. Студенти та школярі-старшокласники, не дивлячись на велику кількість команд-учасниць (майже 80), чудово впоралися із процесом. Дякую, що вони свій вихідний день подарували дітям та їх вчителям, будемо вважати це їх особистий подарунок на день вчителя!
Знову нас підвела програма підрахунку і довелося нашим членам журі робити підрахунки самім. Так само прошу вибачення за помилку в умові задачі № 13 для 6 класу. Вона випадково залишилась з минулого року. Дивує лише результат однієї команди, якій цю задачу зарахували…, але залишимо все як є.
Подивимось, якою буде зима, точніше листопад та грудень. Якщо усі навчальні заклади будуть працювати в нормальному режимі, то, можливо, ми ще проведемо якійсь цікавий захід для учнів 4–6 класів.
Ну і для повноти звіту, на рахунок вказаної картки „Приват” було перераховано від усіх команд разом 600 гривень. Дякуємо за підтримку…
До вашої уваги задачі з розв`заннями та результати.
[expand title=”4 клас“]
Школа | Капітан | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сума | |
1 | ЦИФРА | Кравченко Олег | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 33 | |||
2 | Гімназія №178 | Константінов Михайло | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | ||
3 | Гімназія №178 | Зініч Дар’я | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 22 | ||||||
4 | Гімназія №179 | Москалькова Анна | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
5 | Лідер | Петрова Ірина | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
6 | Гімназія №178 | Кроха Іван | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
7 | Гімназія №179 | Юсупов Євген | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
8 | СШ №132 | Сіліч Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | СШ №132 | Демиденко Андрій | 0 | 0 |
[/expand][expand title=”5 клас“]
Назва команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сума | |
1 | Лідер(Наумець) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2 | ЦДНТ Цифра | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
3 | Лідер(Краснянський) | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 |
4 | Лідер(Ткаченко) | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
5 | 178(Чучковська) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
6 | Лідер(Кучеренко) | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
7 | СШ 132 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | Лідер(Холомєєв) | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | Наукова зміна | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
10 | 178(Краснопольська) | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | 178(Савенко) | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | СШ 250 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
13 | 178(Шелудько) | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | Лідер(Петрів) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | ПЛ НТУУ”КПІ” | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 | Лідер(Гавриш) | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | Діалог(Баранов) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | СЗШ 182(Дероган) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Діалог(Карандеєв) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Лідер(Просоленко) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | СШ 52(Петряков) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | 178(Ренц) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Лідер(Неділько) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | СЗШ 182(Шестопалов) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | СЗШ 182(Ткач) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | СШ 52(Пономаренко) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | СШ 52(Денисьєвська) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Діалог(Штепа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Лідер(Медвідь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | СШ 52(Карчевський) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | СШ 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/expand][expand title=”6 клас“]
№ | Команда | Капітан | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Результат | Місце |
1 | Лідер 6-4 | Жур Ольга | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 5 | 122 | 1-2 |
2 | Лицей 208 | Юдін Федір | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 122 | 1-2 |
3 | ліцей “Наукова зміна” | Абдулаєв Андрій | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 5 | 91 | 3 |
4 | наукова зміна | Бровченко Ярослав | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 71 | 4 |
5 | Лiцей №145 | Мальченко Глiб | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 70 | 5 |
6 | ліцей “Наукова зміна” | Вахітов Антон | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 68 | 6 |
7 | Гімназія №178 | Дергунов Микита | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 66 | 7 |
8 | Екологія і Культура | Колесник Дмитро | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 |
9 | СЗШ №182 – 1 | Точоний Володимир | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 |
10 | ПЛ НТУУ “КПІ” м. Києва | Дураніна Олександра | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 |
11 | ліцей “Голосіївський” №241 | Загородній Андрій. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 |
12 | ПЛ НТУУ КПІ | Бут Артем | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12-13 |
13 | Лідер 6-1 | Мельник Анастасія | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12-13 |
14 | Ліцей №208 | Конашенков Даніїл | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 |
15 | Ліцей 171 “Лідер ” -6В | Спіцин Данило | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15-16 |
16 | недільна школа 145 | Кліндух Сергій | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 15-16 |
17 | Гімназія №178 | Алексик Наталія | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17-18 |
18 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | Кротевич Володимир | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17-18 |
19 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | Мітленко Марія | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19-20 |
20 | Лідер 6-3 | Фомічов Андрій | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 19-20 |
21 | СЗШ №182 – 2 | Домніч Денис | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 |
22 | 171 “Лідер” | Геворкян Каріне | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 |
23 | Лицей 100 ” Поділ” | Ткач Алєся | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23-24 |
24 | СШ №52 | Давиденко Денис | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23-24 |
25 | Лідер 6-2 | Герасименко Віка | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25-26 |
26 | ПЛ НТУУ КПІ | Федорук Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25-26 |
27 | СШ № 52 | Щербаков Максим | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 |
28 | сш № 132 | Сенчило Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28-30 |
29 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | Литвин Антон | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28-30 |
30 | 6Б КПЛ 171″Лідер” | Кулик Олександр | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28-30 |
31 | Гімназія №178 | Молочко Ігнатій | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 |
32 | сш №52 | Ліченко Денис | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 |
33 | недільна школа 1 | Шульженко Илья | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 |
34 | 6А ліцей 171 “Лідер” | Ковіка Діана | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34-36 |
35 | ліцей “Голосіївський” №241 | Цимбал Діана | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34-36 |
36 | ліцей”Наукова зміна” | Яковенко Вероніка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34-36 |
37 | 6В ліцей 171 “Лідер” | Янчук Вікторія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-38 |
38 | КПЛ 171 “Лідер” 6В | Даша Носик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-38 |
[/expand]
3 коментарі