Абсолютна чемпіонка EGMO-2014 з призом від Майкрософта
Команда на ІМО-2014
ПІБ учня | ЗНЗ | Сума-1 | Сума-2 | Сума-3 | Сума-4 | Сума | |
1 | Калашников Вадим | учень 11 класу комунального закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області» | 14 | 21 | 16 | 18 | 69 |
2 | Дубова Софія | учениця 10 класу комунального закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області» | 7 | 21 | 21 | 14 | 63 |
3 | Смірнов Денис | учень 10 класукомунального закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області» | 4 | 19 | 14 | 21 | 58 |
4 | Хотяїнцева Наталія | учениця 10 класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» м. Києва | 7 | 13 | 18 | 20 | 58 |
5 | Діомідов Євгеній | учень 11 класу Русанівського ліцею Дніпровського району м. Києва | 8 | 21 | 15 | 13 | 57 |
6 | Палько Назарій | учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Національному Львівському університеті імені Івана Франка | 8 | 15 | 12 | 11 | 46 |
7 | Тимоханов Дмитро | учень 11 класу ліцею «Наукова зміна» м. Києва | 5 | 19 | 13 | 7 | 44 |
8 | Альохіна Анастасія | учениця 10 класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» м. Києва | 7 | 16 | 7 | 7 | 37 |
9 | Михайлюк Владислав | учень 11 класу комунального закладу «Загальноосвітній ліцей м. Орджонікідзе Дніпропетровської області» | 7 | 8 | 14 | 7 | 36 |
10 | Середа Олександр | учень 11 класу Херсонського ліцею Херсонської обласної ради | 5 | 15 | 7 | 6 | 33 |
11 | Яковлев Іван | учень 10 класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» м. Києва | 3 | 15 | 7 | 6 | 31 |
12 | Самченко Дмитро | учень 11 класу Запорізької гімназії № 28 Запорізької міської ради Запорізької області | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 |
13 | Бродюк Сергій | учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Національному Львівському університеті імені Івана Франка | 7 | 10 | 3 | 7 | 27 |
3 коментарі