Підсумки усної олімпіади для 4–6 класів
Завершилися цьогорічні олімпіади для учнів 4–6 класів.
Результати усної олімпіади:
[expand title=”4 клас“]
Прізвище | Ім’я | По батькові | Клас | Навчальний заклад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cума | Місце |
Наумов | Даніїл | Олегович | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 48 | 1 | |
Манвелян | Михайло | Борисович | 4 | Російсько-Українська Гуманітарна Гімназія | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 2 | ||
Наумець | Захар | Ігорович | 4 | Ліцей “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 41 | 2 | ||
Новік | Софія | Ігорівна | 4 | гимназия №178 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 40 | 2 | ||
Євграфов | Микита | Євгенович | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 39 | 2 | ||
Холомєєв | Ігор | Валентинович | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | 2 | |||
Чучковская | Ія | Володимирівна | 4 | гимназия №178 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 2 | |||
Гаєва | Дар’я | Павлівна | 4 | спеціалізована школа№16 м. Києва | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 33 | 2 | |||
Ратушна | Анастасія | Сергіївна | 4 | ліцей №157 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 32 | 2 | |||
Баханов | Микола | Олексійович | 4 | 227 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 3 | ||||
Костюк | Олександр | Віталійович | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 3 | ||||
Московець | Артемій | Ігорович | 4 | Гімназія №290 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 3 | ||||
Підбуртний | Віталій | Валентинович | 4 | НВК “Перша Ластівка” | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 3 | ||||
Калінець | Іван | Сергійович | 4 | Російсько-українська гуманітарна гімназія | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | 3 | ||||
Канівець | Олена | Володимирівна | 4 | Гімназія №290 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 3 | ||||
Кроха | іван | Андрійович | 4 | Гимназия 178 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | 3 | ||||
Яворська | Яна | Віталіївна | 4 | гімназія 178 | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | 3 | ||||
Ільков | Дмитро | Олександрович | 4 | Києво-Печерський ліцей “Лідер” №171 | 7 | 7 | 7 | 21 | 3 | |||||
Козодой | Сергій | Анатолійович | 4 | ліцей Голосіївський №241 | 7 | 7 | 7 | 21 | 3 | |||||
Кучеренко | Володимир | Олегович | 4 | Школа №264 | 7 | 7 | 7 | 21 | 3 | |||||
Манікін | Антон | Ігорович | 4 | школа №296 | 7 | 7 | 7 | 21 | 3 | |||||
Шкель | Уляна | Юріївна | 4 | школа №112 | 7 | 7 | 7 | 21 | 3 | |||||
Гавриш | Лука | Степанович | 4 | Ліцей “Лідер” | 7 | 6 | 7 | 20 | 3 | |||||
Гурвіч | Олексій | Дмитрович | 4 | гімназія №178 | 7 | 6 | 7 | 20 | 3 | |||||
Калкатін | Сергій | Дмитрович | 4 | школа №322 | 7 | 6 | 7 | 20 | 3 | |||||
Свєчникова | Альона | Леонідівна | 4 | гимназия №178 | 7 | 7 | 6 | 20 | 3 | |||||
Старунов | Артьом | Олександрович | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 6 | 20 | 3 | |||||
Шайда | Михайло | Володимирович | 4 | гімназія № 178 | 7 | 7 | 6 | 20 | 3 | |||||
Пархомець | Альона | Юрiївна | 4 | 241 лiцей Голосiївський | 7 | 6 | 6 | 19 | 3 | |||||
Сусленська | Євгенія | Олександрівна | 4 | сш №155 | 7 | 7 | 5 | 19 | 3 | |||||
Фуркало | Олександр | Олександрович | 4 | гимназия №178 | 7 | 7 | 5 | 19 | 3 | |||||
Бондарчук | Єлизавета | Олесівна | 4 | Ліцей №241 | 7 | 6 | 5 | 18 | 3 | |||||
Куссуль | Юлія | Михайлівна | 4 | Ліцей Голосійвський №241 | 7 | 5 | 6 | 18 | 3 | |||||
Перекупка | Андрій | Віталійович | 4 | Ліцей Голосіївський №241 | 7 | 6 | 5 | 18 | 3 | |||||
Прокопенко | Ольга | Андріївна | 4 | 241 | 7 | 6 | 5 | 18 | 3 | |||||
Деркач | Андрій | Валерійович | 4 | N139 | 7 | 7 | 14 | |||||||
Пономаренко | Григорій | Григорович | 4 | спеціалізована школа № 52 | 7 | 7 | 14 | |||||||
Скрипова | Євгенія | Вадимівна | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 7 | 7 | 14 | |||||||
Чорноморець | Варвара | Юріївна | 4 | Школа 186 | 7 | 7 | 14 | |||||||
Дідур | Алла | Сергіівна | 4 | Гімназія № 178 | 7 | 6 | 13 | |||||||
Іщенко | Тихон | Олексіович | СШ №87 | 7 | 5 | 12 | ||||||||
Баклан | Маргарита | Володимирівна | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | ||||||||
Борисенко | Анна | Андріївна | 4 | Ліцей “Лідер” 171 | 7 | 7 | ||||||||
Бульбас | Данило | Вікторович | Ліцей №38 | 7 | 7 | |||||||||
Дубов | Ілья | Володимирович | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | ||||||||
Зербіно | Таїсія | Андріївна | Ліцей “Лідер” | 7 | 7 | |||||||||
Катін | Тимофій | Максимович | 4 | 157 | 7 | 7 | ||||||||
Коржанюк | Олександра | Віталіївна | 4 | 241 | 7 | 7 | ||||||||
Луканьова | Ольга | Леонідівна | 4 | Ліцей”Голосіївський” № 241 | 7 | 7 | ||||||||
Романова | Дарія | Петрівна | 4 | Гімназія 178 | 7 | 7 | ||||||||
Сушко | Марія | Вячеславівна | 4 | Ліцей 171 “Лідер” | 7 | 7 | ||||||||
Труш | Георгій | Вікторович | 4 | Ліцей Голосіївський № 241 | 6 | 6 |
[/expand][expand title=”5 клас“]
Прізвище | Ім’я | По батькові | Клас | навч заклад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
Вахітов | Антон | Володимирович | 5 | ліцей ”Наукова зміна” | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 55 | 1 |
Колісник | Дмитро | Олексійович | 5 | Екологія і Культура | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 55 | 1 |
Баштова | Аліна | Віталіївна | 5 | Наукова зміна | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 54 | 1 |
Хасін | Марко | Ігорович | 5 | ліцей 208 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 52 | 1 |
Абдулаєв | Андрій | Анатольєвич | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 51 | 1 |
Добровольський | Лука | Євгенович | 5 | СШ № 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 2 | |
Борисенко | Юрій | Валерійович | 5 | СЗШ № 202 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 48 | 2 | |
Гуріненко | Карина | Анатоліївна | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 48 | 2 | |
Малий | В`ячеслав | Андрійович | 5 | гімназія № 178 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 48 | 2 | |
Радомський | Владислав | Олексійович | 5 | сзш №182 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 44 | 2 | |
Деречей | Альона | Олексіївна | 5 | Ліцей “Лідер” 171 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 3 | ||
Дойничко | Арсен | Ігорович | 5 | Києво-Печерський ліцей 171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 3 | ||
Куненко | Денис | Сергійович | 5 | Ліцей № 208 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 3 | ||
Штанденко | Михайло | Сергійович | 5 | КПл № 171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 3 | ||
Гангало | Богдан | Сергійович | 5 | Ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 41 | 3 | ||
Герасименко | Ілля | Романович | 5 | Ліцей “Лідер” №171 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 41 | 3 | ||
Коба | Павло | 5 | Ліцей №142 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 41 | 3 | |||
Мельник | Анастасія | Борисівна | 5 | Києво-Печерський ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 41 | 3 | ||
Пшенична | Марія | Дмитріївна | 5 | гімназія № 178 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 41 | 3 | ||
Рожанський | Нікіта | Богданович | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 41 | 3 | ||
Сухенко | Богдан | Олександрович | 5 | Ліцей№142 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 3 | ||
Цинцеус | Андрій | Олегович | 5 | ліцей №171 “Лідер” | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | 3 | ||
Ярошевич | Дмитро | Святославович | 5 | лійей “Наукова зміна” | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 41 | 3 | ||
Капітанюк | Павло | Павлович | 5 | Печерська гімназія 75 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 40 | 3 | ||
Коваленко | Микита | Артемович | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 39 | 3 | ||
Мозоль | Артем | Євгенійович | 5 | Ліцей “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 39 | 3 | ||
Юшко | Артем | Олександрович | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” м.Києва | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 39 | 3 | ||
Будікова | Софія | Евгеніївна | 5 | Наукова зміна | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 3 | |||
Кротевич | Володимир | Виталійович | 5 | ТЛ НТУУ “КПІ” | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 3 | |||
Мельник | Олександра | 5 | Наукова зміна | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | 3 | ||||
Молочко | Ігнатій | Михайлович | 5 | Гімназія №178 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | 3 | |||
Баклан | Аліса | Володимирівна | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 33 | 3 | |||
Коваленко | Валерія | Сергіївна | 5 | Ліцей “Наукова зміна” | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 33 | 3 | |||
Мартин | Богдана | ПЕТРІВНА | 5 | СШ №155 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 33 | 3 | |||
Редя | Олександр | Володимирович | 5 | СШ № 250 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | 3 | |||
Черевко | Крістіна | Олександрiвна | 5 | 171 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 33 | 3 | |||
Чужа | Андрій | Сергійович | 5 | Технічний ліцей НТУ КПІ | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 33 | 3 | |||
Віннічук | Назар | Дмитрович | 5 | ЕПЛ №116 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 32 | 3 | |||
Лациба | Андрій | Максимович | 5 | СЗШ №182 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 31 | 3 | |||
Джос | Олексій | Кирилович | 5 | ліцей 208 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||||
Казновський | Антон | Томашович | 5 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||||
Мітленко | Марія | Віталіівна | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||||
Скрипов | Іван | Вадимович | 5 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||||
Жур | Ольга | Леонідівна | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |||||
Кривошеєв | Іван | Сергійович | 5 | Ліцей 171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |||||
Кузьмішина | Майя | Володимирівна | 5 | Києво-Печерський ліцей № 171 “Лідер” | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |||||
Пожаров | Дмитро | Сергійович | 5 | Ліцей “Наукова зміна” | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |||||
Стахурська | Інга | Максимівна | 5 | 171 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |||||
Столярчук | Єлизавета | Олександрівна | 5 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |||||
Фомічов | Андрій | Едуардович | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |||||
Будзинський | Артем | Валерійович | 5 | ліцей №142 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | |||||
Процько | Владислав | Володимирович | 5 | Києво-Печерський ліцей “Лідер” №171 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | |||||
Цимбаленко | Владислав | Олегович | 5 | ліцей №208 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | |||||
Чемерисов | Андрій | Віталійович | 5 | ТЛ НТУУ КПІ | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | |||||
Геворкян | Каріне | Норіківна | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | |||||
Данильченко | Варвара | Сергіївна | 5 | спец. школа №115 | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | |||||
Коломієць | Роман | Романович | 5 | ліцей “Престиж” | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | |||||
Цимбалюк | Антон | Ігорович | 5 | Ліцей “Лідер” № 171 | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | |||||
Маршал | Матвій | Сергійович | 5 | ліцей “Престиж” | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | |||||
Федорук | Олександр | Вікторович | 5 | Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
Алексик | Наталія | Василівна | 5 | гімназія№178 | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||||
Богун | Іван | Дмитрович | 5 | ЗОШ “Екологія і культура” | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||||
Колодяжна | Дарія | Олександрівна | 5 | гімназія “Києво-могилянський колегіум” | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||||
Підлипенець | Олексій | Олексійович | 5 | ліцей 38 | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||||
Хилик | Анастасія | Сергіївна | 5 | Ліцей “Наукова зміна” | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||||
Гончаров | Микита | Констянтинович | 5 | сш №52 | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||||
Деньга | Анастасія | Євгенівна | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||||
Дураніна | Олександра | Євгенівна | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||||
Зазимкін | Станіслав | Вадимович | 5 | Ліцей № 142 | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||||
Пасєвкіна | Катерина | Юріївна | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||||
Чарута | Марія | Андріївна | 5 | ліцей 38 | 7 | 7 | 14 |
[/expand][expand title=”6 клас“]
Прізвище | Ім’я | По батькові | Клас | Навчальний заклад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума | Місце |
Гоменюк | Максим | Дмитрович | 6 | Ліцей “Голосіївський” №241 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 1 | |
Петрусенко | Влада | Виталіівна | 6 | Гімназія Консул 86 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 1 | |
Тадля | Михайло | Костянтинович | 6 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | 1 | |
Сидоренко | Нікіта | Сергійович | 6 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 48 | 1 | |
Шапко | Микита | Володимирович | 6 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 48 | 1 | |
Кот | Анастасія | Вячеславівна | 6 | ТЛ НТУУ КПІ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 2 | ||
Локтіонов | Данило | 6 | СЗШ “62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 2 | |||
Тульчинська | Кіра | Петрівна | 6 | лліцей 171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 2 | ||
Черниш | Дмитро | Валентинович | 6 | сш №52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 2 | ||
Чорноморець | Матей | Юрійович | 6 | Гімназія №179 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 2 | ||
Шашков | Владислав | Костянтинович | 6 | Ліцей № 171 «Лідер» | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 2 | ||
Артамонова | Катерина | Эвгенівна | 6 | ліцей 142 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 41 | 2 | ||
Леонтьєва | Марія | Костянтинівна | 6 | Ліцей 142 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 41 | 2 | ||
Руденко | Анастасія | Вячеславівна | 6 | Ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 41 | 2 | ||
Стояновський | Даниїл | Олександрович | 6 | Києво – Печерський ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 41 | 2 | ||
Цисін | Михайло | Володимирович | 6 | Ліцей №171 “Лідер” | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | 2 | ||
Вельтищев | Валентин | Костянтинович | 6 | СШ№182 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 39 | 2 | ||
Струк | Роман | Володимирович | 6 | ліцей “Престиж” | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 37 | 2 | ||
Барабуха | Марія | Максимівна | 6 | сш №52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 3 | |||
Козаровицька | Поліна | Євгенівна | 6 | СЗШ №182 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 3 | |||
Козій | Денис | 6 | Ліцей “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 3 | ||||
Олексієнко | Микита | Костянтинович | 6 | Ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 3 | |||
Радчук | Владислав | Павлович | 6 | СЗШ 182 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 3 | |||
Титарчук | Владислав | Ігорович | 6 | Ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 3 | |||
Коваленко | Олександр | Костянтинович | 6 | НВК № 240 “Соціум” | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 3 | |||
Ніканов | Олексій | Максимович | 6 | Ліцей “Наукова зміна” | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 3 | |||
Москальков | Антон | Антонович | 6 | Гімназія №179 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 33 | 3 | |||
Юрчик | Андрій | Анатолійович | 6 | СЗШ 182 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 33 | 3 | |||
Смолка | Ірина | Євгенівна | 6 | Ліцей № 171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||||
Солов’янчик | Костянтин | Ігорович | 6 | Гімназія “Академія” | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||||
Ходачук | Артем | Олегович | 6 | Києво-Печерський Ліцей #171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||||
Хонон | Наталія | Андріївна | 6 | Ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||||
Чучканов | Володимир | Сергійович | 6 | СЗШ №182 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||||
Большаков | Андрій | Вадимович | 6 | сш №52 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |||||
Згоняйко | Вероніка | Віталіївна | 6 | Києво-Печерський ліцей №171 “Лідер” | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |||||
Корецький | Марко | Андрійович | 6 | сш №52 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |||||
Пахомов | Олексій | Сергійович | 6 | №110 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |||||
Подрига | Богдан | Ігорович | 6 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |||||
Семікіна | Поліна | Петрівна | 6 | ліцей №142 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |||||
Холодар | Антон | Анатолійович | 6 | сш №52 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |||||
Швець | Анастасія | Михайлівна | 6 | сш №52 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |||||
Горох | Катерина | Євгеніївна | 6 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | |||||
Іванова | Вероніка | Дмитрівна | 6 | сш №52 | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | |||||
Чабак | Поліна | Анатоліївна | 6 | ліцей “Голосіївськи” №241 | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | |||||
Власенко | Павло | Борисович | 6 | ліцей №208 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
Павліченко | Олександра | Павлівна | 6 | Ліцей “Голосіївський 241” | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
Ратаров | Кіріл | Олексійович | 6 | Ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
Сазонов | Нікіта | Виталійович | 6 | Лицей Голосеевский 241 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
Семенко | Еліна | Олександрівна | 6 | ліцей 171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
Комашня | Михайло | Костянтинович | 6 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 6 | 7 | 7 | 20 | ||||||
Улещенко | Анастасія | Олександрівна | 6 | гімназія “Діалог” | 7 | 7 | 6 | 20 |
[/expand]
Текст задач з розв’язками: завантажити текст з розв’язками
Сподіваюсь, що більшості учасників сподобався формат усної олімпіади і ви зрозуміли, що так можна проводити олімпіаду лише для доволі обмеженої кількості учасників. Нагородження будемо планувати на день відкритих дверей факультету кібернетики, але це поки що проект. Очікуйте на повідомлення на сайті.
Велика подяка ІППО та вчителям, які забезпечили порядок в аудиторіях під час усної олімпіади. Ваша допомога була надзвичайно вчасною та корисною.
Велика шана та подяка нашим студентам, які своїм ентузіазмом, знаннями та натхненням провели цю олімпіаду на належному рівні. Це стосувалося і журі і організаційних питань.
До зустрічі наступного навчального року.Пишіть свої враження та побажання від усіх наших заходів, щоб ми врахували недоліки та зробили наші змагання ще більш цікавими.
А нашим учням 8–11 класів побажаємо через тиждень успіхів на Всеукраїнській олімпіаді.
Шановні батьки, якщо Ви хочете нагородити дітей у своїй паралелі, то Ви повинні звернутися до батьківському комітету. У ці важкі часи в оргкомітету зайвих грошей на призи немає.
Контакт батьківського комітету:
4 клас: Федюкович Вадим – 0932721357
5 клас: Винничук Наталія – 0679342073
6 клас: Мироник Володимир- 0503223842
15 коментарів