Распределе по аудиториям
[expand title=”4 класс“]
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Учебное заведение | Каб. | |
1 | Аркстенко | Георгій | Сергійович | 4 | ЗОШ 72 м. Києва | 202М |
2 | Баклан | Маргарита | Володимирівна | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 202М |
3 | Баханов | Микола | Олексійович | 4 | 227 | 202М |
4 | Бондарчук | Єлизавета | Олесівна | 4 | Ліцей №241 | 202М |
5 | Борисенко | Анна | Андріївна | 4 | Ліцей “Лідер” 171 | 202М |
6 | Бульбас | Данило | Вікторович | Ліцей №38 | 202М | |
7 | Буценко | Іван | Віталійович | 4 | Ліцей #171 “Лідер” | 202М |
8 | Гавриш | Лука | Степанович | 4 | Ліцей “Лідер” | 202М |
9 | Гаєва | Дар’я | Павлівна | 4 | спеціалізована школа№16 м. Києва | 202М |
10 | Гоголь | Антон | Олександрович | 4 | ліцей 171 | 202М |
11 | Горленко | Марк | Андрійович | 4 | КПЛ №171 “Лідер” | 202М |
12 | Гурвіч | Олексій | Дмитрович | 4 | гімназія №178 | 202М |
13 | Деркач | Андрій | Валерійович | 4 | N139 | 204М |
14 | Дідур | Алла | Сергіівна | 4 | Гімназія № 178 | 204М |
15 | Добржанський | Леонід | Олександрович | 4 | Голосіївський ліцей №241 | 204М |
16 | Дубов | Ілья | Володимирович | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 204М |
17 | Євграфов | Микита | Євгенович | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 204М |
18 | Зайдіє | Марад | Мухаммадович | 4 | ліцей Голосіївський 241 | 204М |
19 | Зербіно | Таїсія | Андріївна | Ліцей “Лідер” | 204М | |
20 | Ільков | Дмитро | Олександрович | 4 | Києво-Печерський ліцей “Лідер” №171 | 204М |
21 | Іщенко | Тихон | Олексіович | СШ №87 | 204М | |
22 | Калінець | Іван | Сергійович | 4 | Російсько-українська гуманітарна гімназія | 204М |
23 | Калкатін | Сергій | Дмитрович | 4 | школа №322 | 204М |
24 | Канівець | Олена | Володимирівна | 4 | Гімназія №290 | 204М |
25 | Катін | Тимофій | Максимович | 4 | 157 | 206М |
26 | Козодой | Сергій | Анатолійович | 4 | ліцей Голосіївський №241 | 206М |
27 | Коржанюк | Олександра | Віталіївна | 4 | 241 | 206М |
28 | Костюк | Олександр | Віталійович | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 206М |
29 | Кроха | іван | Андрійович | 4 | Гимназия 178 | 206М |
30 | Кур’ято | Тимофій | Дмитрович | 4 | Гимназия №178 | 206М |
31 | Куссуль | Юлія | Михайлівна | 4 | Ліцей Голосійвський №241 | 206М |
32 | Кучеренко | Володимир | Олегович | 4 | Школа №264 | 206М |
33 | Луканьова | Ольга | Леонідівна | 4 | Ліцей”Голосіївський” № 241 | 206М |
34 | Манвелян | Михайло | Борисович | 4 | Російсько-Українська Гуманітарна Гімназія | 206М |
35 | Манікін | Антон | Ігорович | 4 | школа №296 | 206М |
36 | Московець | Артемій | Ігорович | 4 | Гімназія №290 | 206М |
37 | Наумець | Захар | Ігорович | 4 | Ліцей “Лідер” | 208М |
38 | Наумов | Даніїл | Олегович | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 208М |
39 | Новік | Софія | Ігорівна | 4 | гимназия №178 | 208М |
40 | Пархомець | Альона | Юрiївна | 4 | 141 лiцей Голосiївський | 208М |
41 | Перекупка | Андрій | Віталійович | 4 | Ліцей Голосіївський №241 | 208М |
42 | Петров | Дмитро | Олексійович | 4 | Києво-Печерський ліцей № 171 “Лідер” | 208М |
43 | Підбуртний | Віталій | Валентинович | 4 | НВК “Перша Ластівка” | 208М |
44 | Пономаренко | Григорій | Григорович | 4 | спеціалізована школа № 52 | 208М |
45 | Прокопенко | Ольга | Андріївна | 4 | 241 | 208М |
46 | Ратушна | Анастасія | Сергіївна | 4 | ліцей №157 | 208М |
47 | Романова | Дарія | Петрівна | 4 | Гімназія 178 | 208М |
48 | Свєчникова | Альона | Леонідівна | 4 | гимназия №178 | 208М |
49 | Скопик | Глеб | Максимович | 4 | гимназия 178 | 210М |
50 | Скрипова | Євгенія | Вадимівна | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 210М |
51 | Старунов | Артьом | Олександрович | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 210М |
52 | Сусленська | Євгенія | Олександрівна | 4 | сш №155 | 210М |
53 | Сушко | Марія | Вячеславівна | 4 | Ліцей 171 “Лідер” | 210М |
54 | Третяк | Тетяна | Сергіївна | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 210М |
55 | Труш | Георгій | Вікторович | 4 | Ліцей Голосіївський № 241 | 210М |
56 | Фуркало | Олександр | Олександрович | 4 | гимназия №178 | 210М |
57 | Холомєєв | Ігор | Валентинович | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 210М |
58 | Чорноморець | Варвара | Юріївна | 4 | Школа 186 | 210М |
59 | Чучковская | Ія | Володимирівна | 4 | гимназия №178 | 210М |
60 | Шайда | Михайло | Володимирович | 4 | гімназія № 178 | 210М |
61 | Шкель | Уляна | Юріївна | 4 | школа №112 | 210М |
62 | Яворська | Яна | Віталіївна | 4 | гімназія 178 | 210М |
[/expand][expand title=”5 класс“]
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Учебное заведение | Каб. | |
1 | Абдулаєв | Андрій | Анатольєвич | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 302К |
2 | Агарков | Андрій | Ігорович | 5 | Ліцей №142 | 302К |
3 | Адамчук | Анастасія | Сергіївна | 5 | Ліцей “Наукова зміна” | 302К |
4 | Алексик | Наталія | Василівна | 5 | гімназія№178 | 302К |
5 | Бакаєва | Ольга | Дмитрівна | 5 | 208 | 302К |
6 | Баклан | Аліса | Володимирівна | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 302К |
7 | Баханова | Марія | Олексіївна | 5 | 227 | 302К |
8 | Баштова | Аліна | Віталіївна | 5 | Наукова зміна | 302К |
9 | Богун | Іван | Дмитрович | 5 | ЗОШ “Екологія і культура” | 302К |
10 | Борисенко | Юрій | Валерійович | 5 | СЗШ № 202 | 302К |
11 | Будзинський | Артем | Валерійович | 5 | ліцей №142 | 302К |
12 | Будікова | Софія | Евгеніївна | 5 | Наукова зміна | 302К |
13 | Вахітов | Антон | Володимирович | 5 | ліцей ”Наукова зміна” | 302К |
14 | Віннічук | Назар | Дмитрович | 5 | ЕПЛ №116 | 302К |
15 | Гангало | Богдан | Сергійович | 5 | Ліцей №171 “Лідер” | 302К |
16 | Геворкян | Каріне | Норіківна | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 303К |
17 | Герасименко | Ілля | Романович | 5 | Ліцей “Лідер” №171 | 303К |
18 | Гончаров | Микита | Констянтинович | 5 | сш №52 | 303К |
19 | Гуріненко | Карина | Анатоліївна | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 303К |
20 | Данильченко | Варвара | Сергіївна | 5 | спец. школа №115 | 303К |
21 | Деньга | Анастасія | Євгенівна | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 303К |
22 | Деречей | Альона | Олексіївна | 5 | Ліцей “Лідер” 171 | 303К |
23 | Джос | Олексій | Кирилович | 5 | ліцей 208 | 303К |
24 | Добровольський | Лука | Євгенович | 5 | СШ № 52 | 303К |
25 | Дойничко | Арсен | Ігорович | 5 | Києво-Печерський ліцей 171 “Лідер” | 303К |
26 | Дураніна | Олександра | Євгенівна | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 303К |
27 | Жданкевич | Єгор | Олександрович | 5 | ліцей 38 | 303К |
28 | Жур | Ольга | Леонідівна | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 303К |
29 | Зазимкін | Станіслав | Вадимович | 5 | Ліцей № 142 | 303К |
30 | Казновський | Антон | Томашович | 5 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 303К |
31 | Капітанюк | Павло | Павлович | 5 | Печерська гімназія 75 | 303К |
32 | Коба | Павло | 5 | Ліцей №142 | 303К | |
33 | Коваленко | Валерія | Сергіївна | 5 | Ліцей “Наукова зміна” | 304К |
34 | Коваленко | Микита | Артемович | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 304К |
35 | Колісник | Дмитро | Олексійович | 5 | Екологія і Культура | 304К |
36 | Колодяжна | Дарія | Олександрівна | 5 | гімназія “Києво-могилянський колегіум” | 304К |
37 | Коломієць | Роман | Романович | 5 | ліцей “Престиж” | 304К |
38 | Кривошеєв | Іван | Сергійович | 5 | Ліцей 171 “Лідер” | 304К |
39 | Кротевич | Володимир | Виталійович | 5 | ТЛ НТУУ “КПІ” | 304К |
40 | Кузьмішина | Майя | Володимирівна | 5 | Києво-Печерський ліцей № 171 “Лідер” | 304К |
41 | Куненко | Денис | Сергійович | 5 | Ліцей № 208 | 304К |
42 | Лациба | Андрій | Максимович | 5 | СЗШ №182 | 304К |
43 | Малий | В`ячеслав | Андрійович | 5 | гімназія № 178 | 304К |
44 | МАРТИН | БОГДАНА | ПЕТРІВНА | 5 | СШ №155 | 304К |
45 | Маршал | Матвій | Сергійович | 5 | ліцей “Престиж” | 304К |
46 | Мельник | Анастасія | Борисівна | 5 | Києво-Печерський ліцей №171 “Лідер” | 304К |
47 | Мельник | Олександра | 5 | Наукова зміна | 304К | |
48 | Мітленко | Марія | Віталіівна | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 304К |
49 | Мозоль | Артем | Євгенійович | 5 | Ліцей “Лідер” | 304К |
50 | Молочко | Ігнатій | Михайлович | 5 | Гімназія №178 | 304К |
51 | Пасєвкіна | Катерина | Юріївна | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 305К |
52 | Підлипенець | Олексій | Олексійович | 5 | ліцей 38 | 305К |
53 | Пожаров | Дмитро | Сергійович | 5 | Ліцей “Наукова зміна” | 305К |
54 | Поліщук | Олеся | Олександрівна | 5 | ліцей “Престиж” | 305К |
55 | Постоюк | Максим | Андрійович | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 305К |
56 | Процько | Владислав | Володимирович | 5 | Києво-Печерський ліцей “Лідер” №171 | 305К |
57 | Пшенична | Марія | Дмитріївна | 5 | гімназія № 178 | 305К |
58 | Радомський | Владислав | Олексійович | 5 | сзш №182 | 305К |
59 | Редя | Олександр | Володимирович | 5 | СШ № 250 | 305К |
60 | Рожанський | Нікіта | Богданович | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 305К |
61 | Рудик | Євгенія | 5 | 171 | 305К | |
62 | Семерак | Марта | Остапівна | 5 | ліцей 171 “Лідер” | 305К |
63 | Скрипов | Іван | Вадимович | 5 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 305К |
64 | Стахурська | Інга | Максимівна | 5 | 171 | 305К |
65 | Столярчук | Єлизавета | Олександрівна | 5 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 305К |
66 | Сухенко | Богдан | Олександрович | 5 | Ліцей№142 | 305К |
67 | Федорук | Олександр | Вікторович | 5 | Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ” | 306К |
68 | Фомічов | Андрій | Едуардович | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 306К |
69 | Хасін | Марко | Ігорович | 5 | ліцей 208 | 306К |
70 | Хилик | Анастасія | Сергіївна | 5 | Ліцей “Наукова зміна” | 306К |
71 | Цимбаленко | Владислав | Олегович | 5 | ліцей №208 | 306К |
72 | Цимбалюк | Антон | Ігорович | 5 | Ліцей “Лідер” № 171 | 306К |
73 | Цинцеус | Андрій | Олегович | 5 | ліцей №171 “Лідер” | 306К |
74 | Чарута | Марія | Андріївна | 5 | ліцей 38 | 306К |
75 | Чемерисов | Андрій | Віталійович | 5 | ТЛ НТУУ КПІ | 306К |
76 | Черевко | Крістіна | Дмитрівна | 5 | 171 | 306К |
77 | Чужа | Андрій | Сергійович | 5 | Технічний ліцей НТУ КПІ | 306К |
78 | Штанденко | Михайло | Сергійович | 5 | КПл № 171 “Лідер” | 306К |
79 | Юшко | Артем | Олександрович | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” м.Києва | 306К |
80 | Ярошевич | Дмитро | Святославович | 5 | лійей “Наукова зміна” | 306К |
[/expand][expand title=”6 класс“]
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Учебное заведение | Каб. | |
1 | Артамонова | Катерина | Эвгенівна | 6 | ліцей 142 | 302М |
2 | Барабуха | Марія | Максимівна | 6 | сш №52 | 302М |
3 | Білібаєв | Єгор | 6 | Ліцей “Лідер” | 302М | |
4 | Большаков | Андрій | Вадимович | 6 | сш №52 | 302М |
5 | Вельтищев | Валентин | Костянтинович | 6 | СШ№182 | 302М |
6 | Власенко | Павло | Борисович | 6 | ліцей №208 | 302М |
7 | Гоменюк | Максим | Дмитрович | 6 | Ліцей “Голосіївський” №241 | 302М |
8 | Горох | Катерина | Євгеніївна | 6 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 302М |
9 | Громов | Максим | Андрійович | 6 | 208 ліцей | 302М |
10 | Дехтяр | Юр-Любомисл | Валерійович | 6 | Ліцей “Наукова зміна” | 302М |
11 | Згоняйко | Вероніка | Віталіївна | 6 | Києво-Печерський ліцей №171 “Лідер” | 302М |
12 | Іванова | Вероніка | Дмитрівна | 6 | сш №52 | 302М |
13 | Кирпа | Микита | Генадійович | 6 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 302М |
14 | Коваленко | Денис | Олегович | 6 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 302М |
15 | Коваленко | Олександр | Костянтинович | 6 | НВК № 240 “Соціум” | 302М |
16 | Козаровицька | Поліна | Євгенівна | 6 | СЗШ №182 | 302М |
17 | Козій | Денис | 6 | Ліцей “Лідер” | 302М | |
18 | Комашня | Михайло | Костянтинович | 6 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 302М |
19 | Корецький | Марко | Андрійович | 6 | сш №52 | 302М |
20 | Кот | Анастасія | Вячеславівна | 6 | ТЛ НТУУ КПІ | 304М |
21 | Лактіонов | Данило | 6 | СЗШ “62 | 304М | |
22 | Леонтьєва | Марія | Костянтинівна | 6 | Ліцей 142 | 304М |
23 | Москальков | Антон | Антонович | 6 | Гімназія №179 | 304М |
24 | Ніканов | Олексій | Максимович | 6 | Ліцей “Наукова зміна” | 304М |
25 | Олексієнко | Микита | Костянтинович | 6 | Ліцей №171 “Лідер” | 304М |
26 | Павліченко | Олександра | Павлівна | 6 | Ліцей “Голосіївський 241” | 304М |
27 | Пахомов | Олексій | Сергійович | 6 | №110 | 304М |
28 | Перков | Данило | 6 | Спеціалізована школа №118 | 304М | |
29 | Петрусенко | Влада | Виталіівна | 6 | Гімназія Консул 86 | 304М |
30 | Пєнской | Володимир | Вікторович | 6 | Ліцей 142 | 304М |
31 | Подрига | Богдан | Ігорович | 6 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 304М |
32 | Польський | Ігор | 6 | Ліцей “Лідер” | 304М | |
33 | Радчук | Владислав | Павлович | 6 | СЗШ 182 | 304М |
34 | Ратаров | Кіріл | Олексійович | 6 | Ліцей №171 “Лідер” | 304М |
35 | Руденко | Анастасія | Вячеславівна | 6 | Ліцей №171 “Лідер” | 304М |
36 | Сазонов | Нікіта | Виталійович | 6 | Лицей Голосеевский 241 | 306М |
37 | Семенко | Еліна | Олександрівна | 6 | ліцей 171 “Лідер” | 306М |
38 | Семенко | Данило | 6 | Ліцей “Лідер” | 306М | |
39 | Семікіна | Поліна | Петрівна | 6 | ліцей №142 | 306М |
40 | Сєрова | Анастасія | Антонівна | 6 | Ліцей №142 | 306М |
41 | Сидоренко | Нікіта | Сергійович | 6 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 306М |
42 | Січкарук | Михайло | Сергійовмч | 6 | СЗШ № 182 | 306М |
43 | Смолка | Ірина | Євгенівна | 6 | Ліцей № 171 “Лідер” | 306М |
44 | Солов’янчик | Костянтин | Ігорович | 6 | Гімназія “Академія” | 306М |
45 | Спірідонов | Євгеній | Вікторович | 6 | СЗШ № 182 | 306М |
46 | Стояновський | Даниїл | Олександрович | 6 | Києво – Печерський ліцей №171 “Лідер” | 306М |
47 | Струк | Роман | Володимирович | 6 | ліцей “Престиж” | 306М |
48 | Сулейманова | Діана | 6 | Ліцей “Лідер” | 306М | |
49 | Тадля | Михайло | Костянтинович | 6 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 306М |
50 | Титарчук | Владислав | Ігорович | 6 | Ліцей №171 “Лідер” | 306М |
51 | Тульчинська | Кіра | Петрівна | 6 | лліцей 171 “Лідер” | 306М |
52 | Улещенко | Анастасія | Олександрівна | 6 | гімназія “Діалог” | 308 |
53 | Філінюк | Валериій | 6 | Лицей “Лідер” | 308 | |
54 | Ходачук | Артем | Олегович | 6 | Києво-Печерський Ліцей #171 “Лідер” | 308 |
55 | Холодар | Антон | Анатолійович | 6 | сш №52 | 308 |
56 | Хонон | Наталія | Андріївна | 6 | Ліцей №171 “Лідер” | 308 |
57 | Цисін | Михайло | Володимирович | 6 | Ліцей №171 “Лідер” | 308 |
58 | Чабак | Поліна | Анатоліївна | 6 | ліцей “Голосіївськи” №241 | 308 |
59 | Черниш | Дмитро | Валентинович | 6 | сш №52 | 308 |
60 | Чорноморець | Матей | Юрійович | 6 | Гімназія №179 | 308 |
61 | Чучканов | Володимир | Сергійович | 6 | СЗШ №182 | 308 |
62 | Шапко | Микита | Володимирович | 6 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 308 |
63 | Шашков | Владислав | Костянтинович | 6 | Ліцей № 171 «Лідер» | 308 |
64 | Швець | Анастасія | Михайлівна | 6 | сш №52 | 308 |
65 | Юрчик | Андрій | Анатолійович | 6 | СЗШ 182 | 308 |
[/expand]
Жюри по 4-м классам – ауд. 203 мех-мат, по 5-м классам – ауд. 310 кибернетика, по 6-м классам – ауд. 305 мех-мат.
Регламент проведения устного тура олимпиади
II олимпиада по математике Киевского национального университета имени Тараса Шевченка для учеников 4-6 классов “Завет Тараса” состоится в воскресенье 16 марта 2014 на математических факультетах КНУ имени Тараса Шевченко. 5 класс – факультет кибернетики (пр-т. Глушкова 4д), 4,6 классы – механико-математический факультет (пр-т. Глушкова 4е).
Устный тур проводится для призеров первой Олимпиады.
Участник должен ознакомиться с правилами проведения устного тура олимпиады (см. ниже) и узнать номер аудитории, в которой будет работать.
Прибыть на олимпиаду желательно не позже чем в 9.50, чтобы найти свое рабочее место, а также комнату жюри, в которую необходимо сдавать решенные задачи.
Олимпиада начнется в 10.00. Если вы опоздаете, время выполнения задач вам не продлят. Олимпиада завершится для учеников 4-х классов в 11.30 и для учеников 5-6-х классов – в 12.00.
На олимпиаде пользоваться можно только ручками, карандашами, линейкой и бумагой. Микрокалькуляторы или любые другие электронные устройства – запрещены.
Общаться с другими участниками олимпиады, что-то им переводить или переспрашивать во время работы также запрещено.
Участникам, которые не получили диплом на торжественном награждении 7 марта, они будут вручены в течение этого тура.
Следите за обновлениями на этом сайте.
Правила проведения устного тура олимпиады
1. В начале олимпиады участники получают задания по 5 задач. Для 4-го класса олимпиада будет длиться 90 минут (полтора часа), для 5-6-х классов – 120 минут (2:00).
2. Если вы считаете, что определенную задачу решили с объяснением устно или на черновике, то не обязательно ее подробно записывать. Достаточно рассказать это решение члену жюри.
3. Для решения каждой задачи у вас есть три попытки. Если в ходе первой попытки вы ошиблись, или решения было неправильным или неполным, то член жюри укажет вам на допущения ошибки в решении. У вас остается еще две попытки.
4. Если член жюри засчитывает ваше решение задачи с первой попытки, вы получаете за нее 7 баллов. Если со второй, то задача будет оценено на 6 баллов, а из третьей – 5 баллов. После третьей неудачной попытки, даже если вы уверены, что теперь знаете ее правильное решение, баллы не могут быть начислены. Если после одной или двух попыток вы поняли, что не в состоянии решить правильно эту задачу, то переходите к решению других задач.
5. Баллы за задачи будут записываться как в вашу карту, так и в общий протокол в комнате жюри.
6. Если за 30 минут до окончания олимпиады, вы решите по крайней мере 3 задачи, то вы получите еще дополнительные 3 задачи. Таким образом максимум сможете решить 8 задач и набрать максимум 56 баллов. Остальные участники до завершения олимпиады, будут решать и сдавать жюри первые 5 задач.
7. Если в комнате жюри все члены жюри заняты, то вы можете продолжить работу, а позже попробовать сдать сразу несколько решенных задач.
Напишіть відгук