Окончательные итоги олимпиады для 4-6 классов.
Здесь приводится таблица распределения мест.
Сначала приведу общие соображения относительно приведенного распределения.
1. У нас запланирована вторая часть олимпиады для призеров этой в формате устного олимпиады. Количество призеров по каждому классу планировалась примерно одинаковым – в пределах 60 человек. Так же мы планируем делать и в дальнейшем. Независимо от количества участников в параллели, количество призеров постараемся ограничивать 60 участниками. Я считаю, что это достаточно разумный предел для первых детских олимпиад.
2. Таким образом в каждой параллели выбирался результат 60-го участника. И все участники с таким результатам получали 3 место. Дальнейшее распределение 1, 2 и 3-х мест был проведен как наиболее разумный, по моему мнению.
Вскоре ожидайте сообщение о дате и месте награждения призеров.
Результаты обновлены.
Были удалены участники, которые не принимали участие в Олимпиаде.
[expand title=”4 класс“]
Фамилия | Имя | Класс | Учебное заведение | 1 | 2 | 3 | 4 | М | ||
1 | Добржанський | Леонід | 4 | Голосіївський ліцей №241 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | 1 |
2 | Козодой | Сергій | 4 | ліцей Голосіївський №241 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | 1 |
3 | Підбуртний | Віталій | 4 | НВК “Перша Ластівка” | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | 1 |
4 | Сусленська | Євгенія | 4 | сш №155 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | 1 |
5 | Кроха | Иван | 4 | Гимназия 178 | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | 2 |
6 | Баклан | Маргарита | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 |
7 | Манвелян | Михайло | 4 | Російсько-Українська Гуманітарна Гімназія | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 |
8 | Свечникова | Алёна | 4 | гимназия №178 | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | 2 |
9 | Костюк | Олександр | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 | 2 |
10 | Баханов | Микола | 4 | 227 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
11 | Борисенко | Анна | 4 | Ліцей “Лідер” 171 | 7 | 7 | 0 | 5 | 19 | 3 |
12 | Гоголь | Антон | 4 | ліцей 171 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
13 | Горленко | Марк | 4 | КПЛ №171 “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
14 | Дубов | Ілья | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
15 | Євграфов | Микита | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
16 | Ільков | Дмитро | 4 | Києво-Печерський ліцей “Лідер” №171 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
17 | Іщенко | Тихон | СШ №87 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 | |
18 | Калкатін | Сергій | 4 | школа №322 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
19 | Канівець | Олена | 4 | Гімназія №290 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
20 | Кучеренко | Володимир | 4 | Школа №264 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
21 | Московець | Артемій | 4 | Гімназія №290 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
22 | Наумець | Захар | 4 | Ліцей “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
23 | Перекупка | Андрій | 4 | Ліцей Голосіївський №241 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
24 | Скопик | Глеб | 4 | гимназия 178 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
25 | Скрипова | Євгенія | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
26 | Сушко | Марія | 4 | Ліцей 171 “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
27 | Фуркало | Олександр | 4 | гимназия №178 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
28 | Холомєєв | Ігор | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
29 | Чорноморець | Варвара | 4 | Школа 186 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
30 | Чучковская | Ия | 4 | гимназия №178 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
31 | Шайда | Михайло | 4 | гімназія № 178 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
32 | Шкель | Уляна | 4 | школа №112 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
33 | Яворська | Яна | 4 | гімназія 178 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 3 |
34 | Коржанюк | Олександра | 4 | 241 | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | 3 |
35 | Старунов | Артьом | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | 3 |
36 | Гавриш | Лука | 4 | Ліцей “Лідер” | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 3 |
37 | Дідур | Алла | 4 | Гімназія № 178 | 7 | 7 | 1 | 2 | 17 | 3 |
38 | Гурвіч | Олексій | 4 | гімназія №178 | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 | 3 |
39 | Аркстенко | Георгій | 4 | ЗОШ 72 м. Києва | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 |
40 | Бондарчук | Єлизавета | 4 | Ліцей №241 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
41 | Бульбас | Данило | Ліцей №38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
42 | Буценко | Іван | 4 | Ліцей #171 “Лідер” | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
43 | Гаєва | Дар”я | 4 | спеціалізована школа№16 м. Києва | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
44 | Деркач | Андрій | 4 | N139 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
45 | Зайдіє | Марад | 4 | ліцей Голосіївський 241 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 3 |
46 | Зербіно | Таїсія | Ліцей “Лідер” | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 3 | |
47 | Калінець | Іван | 4 | Російсько-українська гуманітарна гімназія | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
48 | Катін | Тимофій | 4 | 157 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
49 | Кур’ято | Тимофій | 4 | Гимназия №178 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
50 | Куссуль | Юлія | 4 | Ліцей Голосійвський №241 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
51 | Луканьова | Ольга | 4 | Ліцей”Голосіївський” № 241 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
52 | Манікін | Антон | 4 | школа №296 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 3 |
53 | Наумов | Даніїл | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
54 | Новик | София | 4 | гимназия №178 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
55 | Петров | Дмитро | 4 | Києво-Печерський ліцей № 171 “Лідер” | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
56 | Пономаренко | Григорій | 4 | спеціалізована школа № 52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
57 | Прокопенко | Ольга | 4 | 241 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
58 | Ратушна | Анастасія | 4 | ліцей №157 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
59 | Романова | Дарія | 4 | Гімназія 178 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
60 | Третяк | Тетяна | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
61 | Труш | Георгій | 4 | Ліцей Голосіївський № 241 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 |
62 | Пархомець | Альона | 4 | 141 лiцей Голосiївський | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 3 |
63 | Беспалов | Микола | 4 | Гімназія № 178 м.Київ | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
64 | Вербило | Євген | 4 | 241 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
65 | Горбулинська | Вікторія | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | |
66 | Золотарьова | Яна | 4 | Ліцей 241 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
67 | Кириченко | Анастасія | 4 | Києво-Печерський ліцей №171 “Лідер” | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
68 | Краснопольская | Кристина | 4 | Гимназия №178 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | |
69 | Лисовенко | Игорь | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | |
70 | Саєнко | Святослав | ліцей 38 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | ||
71 | Шлапак | Радан | 4 | СШ № 110 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | |
72 | Коршук | Владимир | 4 | школа 115 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | |
73 | Мяктінова | Тамара | 4 | Гімназія № 178 м.Київ | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | |
74 | Нестер | Едуард | 4 | Ліцей Лідер № 171 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
75 | Козир | Софія | 4 | гімназія № 178 м.Києва | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
76 | Немеш | Олександр | 4 | ліцей № 241 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
77 | Рудко | Діана | 4 | Ліцей №171 “Лідер” | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
78 | Сімонов | Андрій | 4 | спецшкола №57 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
79 | Астахов | Артур | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | |
80 | Голуб | Олександр | Гімназія №178 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
81 | Кунченко | Дмитро | 4 | Гімназія 178 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
82 | Мащенко | Єлизавета | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
83 | Продіус | Софія | 4 | Ліцей 171 “Лідер” | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
84 | Соломаха | Олександр | Ліцей “Лідер” | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
85 | волошин | богдан | 4 | м.Київ 178 гімназія | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
86 | Козіков | Кирил | Ліцей №38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
87 | Кравченко | Назар | 4 | Ліцей №241 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
88 | Башир | Давід | 4 | Ліцей “Голосіївський” №241 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
89 | Варданян | Евгения | 4 | Гимназия №178 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
90 | Васильєв | Назар | 4 | СШ №155 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
91 | Дідур | Володимир | 4 | Гімназія № 178 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
92 | Зубова | Екатерина | 4 | Гiмназiя №178 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
93 | іорданов | дмитро | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
94 | Каракай | Антон | 4 | ліцей 241 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
95 | Карапиш | Тетяна | 4 | Київо Печерський ліцей | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
96 | Лисюк | Володимир | 4 | 180 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
97 | Орєхов | Владислав | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
98 | Попова | Елизавета | 4 | Киево-Печерский лицей №171 “Лидер” | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
99 | Ратушний | Володимир | 4 | ліцей 38 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
100 | Ренц | Никита | 178 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
101 | Самчук | Діана | 4 | ШДС “Поділля” | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
102 | Фрунт | Єгор | 4 | 157 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
103 | Чижова | Діана | 4 | КПЛ “Лідер” N 171 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
104 | Шелест | Тимур | 4 | СШ № 112 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
105 | Шелудько | Ольга | 4 | гімназія № 178 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
106 | Шмичков | Олексій | 4 | Спеціалізована загальноосвітня школа № 329 «Логос» ім’я Георгія Гонгадзе | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
107 | Мільошкіна | Анастасія | 269 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
108 | Олексієнко | Анастасія | 4 | сш 314 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
109 | Піроженко | Євгенія | 4 | гімназія № 178 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
110 | Виговська | Софія | 4 | Школа №72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
111 | Писарєв | Максим | 4 | “Лідер” | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
112 | Безбородов | Владислав | 4 | Ліцей “Голосіївський” №241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
113 | Демченко | Всеволод | 4 | Лiцей 171 “Лiдер” | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
114 | Казакевич | Євген | 4 | школа №112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
115 | Хвалько | Павло | 4 | Голосіївський ліцей №241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
116 | Іщенко | Юрій | СШ №87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | Карнаух | Владислав | Ліцей №28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | Куземко | Олександр | 4 | Гімназія 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Литвинов | Валерій | 4 | Ліцей Голосіївський №241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Миколайчук | Єгор | 4 | Гуманітарна гімназія “Гармонія” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Москалькова | Анна | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122 | Нестеров | Виктор | 4 | Голосеевский лицей № 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | Савенко | Нікіта | 4 | гімназія 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Секретов | Данило | 4 | 296 сш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Філіпповская | Настя | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | Ходневич | ян | 4 | Лицей 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Шашкова | Марія | 4 | НВК № 240 “Соціум” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/expand]
[expand title=”5 класс“]
Фамилия | Имя | класс | Учебное заведение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | М | ||
1 | Вахітов | Антон | 5 | ліцей ”Наукова зміна” | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 31 | 1 |
2 | Хасін | Марко | 5 | ліцей 208 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | 1 |
3 | Юшко | Артем | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” м.Києва | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 23 | 2 |
4 | Баклан | Аліса | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 22 | 2 |
5 | Віннічук | Назар | 5 | ЕПЛ №116 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 22 | 2 |
6 | Деречей | Альона | 5 | Ліцей “Лідер” 171 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 | 2 |
7 | Мельник | Анастасія | 5 | Києво-Печерський ліцей №171 “Лідер” | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 | 2 |
8 | Борисенко | Юрій | 5 | СЗШ № 202 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 |
9 | Редя | Олександр | 5 | СШ № 250 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 21 | 2 |
10 | Фомічов | Андрій | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 |
11 | Чемерисов | Андрій | 5 | ТЛ НТУУ КПІ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 2 |
12 | Абдулаєв | Андрій | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 20 | 2 |
13 | Гангало | Богдан | 5 | Ліцей №171 “Лідер” | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 20 | 2 |
14 | Жур | Ольга | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 20 | 2 |
15 | Коваленко | Валерія | 5 | Ліцей “Наукова зміна” | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 20 | 2 |
16 | Кротевич | Володимир | 5 | ТЛ НТУУ “КПІ” | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 20 | 2 |
17 | Бакаєва | Ольга | 5 | 208 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 | 2 |
18 | Баштова | Аліна | 5 | Наукова зміна | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 | 2 |
19 | Скрипов | Іван | 5 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 19 | 2 |
20 | Цимбалюк | Антон | 5 | Ліцей “Лідер” № 171 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 19 | 2 |
21 | Данильченко | Варвара | 5 | спец. школа №115 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 18 | 3 |
22 | Поліщук | Олеся | 5 | ліцей “Престиж” | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 17 | 3 |
23 | Стахурська | Інга | 5 | 171 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 |
24 | Будзинський | Артем | 5 | ліцей №142 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 16 | 3 |
25 | Зазимкін | Станіслав | 5 | Ліцей № 142 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 16 | 3 |
26 | Колодяжна | Дарія | 5 | гімназія “Києво-могилянський колегіум” | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 16 | 3 |
27 | Пасєвкіна | Катерина | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 16 | 3 |
28 | Чарута | Марія | 5 | ліцей 38 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 3 |
29 | Чужа | Андрій | 5 | Технічний ліцей НТУ КПІ | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 3 |
30 | Баханова | Марія | 5 | 227 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15 | 3 |
31 | Джос | Олексій | 5 | ліцей 208 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 |
32 | Добровольський | Лука | 5 | СШ № 52 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15 | 3 |
33 | Капітанюк | Павло | 5 | Печерська гімназія 75 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 15 | 3 |
34 | Куненко | Денис | 5 | Ліцей № 208 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 |
35 | Мозоль | Артем | 5 | Ліцей “Лідер” | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15 | 3 |
36 | Пожаров | Дмитро | 5 | Ліцей “Наукова зміна” | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 15 | 3 |
37 | Рожанський | Нікіта | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15 | 3 |
38 | Столярчук | Єлизавета | 5 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 |
39 | Федорук | Олександр | 5 | Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ” | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 15 | 3 |
40 | Черевко | Крістіна | 5 | 171 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 |
41 | Штанденко | Михайло | 5 | КПл № 171 “Лідер” | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 15 | 3 |
42 | Ярошевич | Дмитро | 5 | лійей “Наукова зміна” | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 15 | 3 |
43 | Мельник | Олександра | 5 | Наукова зміна | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 14 | 3 |
44 | Хилик | Анастасія | 5 | Ліцей “Наукова зміна” | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 14 | 3 |
45 | Агарков | Андрій | 5 | Ліцей №142 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
46 | Адамчук | Анастасія | 5 | Ліцей “Наукова зміна” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
47 | Алексик | Наталія | 5 | гімназія№178 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
48 | Богун | Іван | 5 | ЗОШ “Екологія і культура” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
49 | Будікова | Софія | 5 | Наукова зміна | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
50 | Геворкян | Каріне | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
51 | Герасименко | Ілля | 5 | Ліцей “Лідер” №171 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
52 | Гончаров | Микита | 5 | сш №52 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 13 | 3 |
53 | Гуріненко | Карина | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
54 | Деньга | Анастасія | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
55 | Дойничко | Арсен | 5 | Києво-Печерський ліцей 171 “Лідер” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
56 | Дураніна | Олександра | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
57 | Жданкевич | Єгор | 5 | ліцей 38 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
58 | Казновський | Антон | 5 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
59 | Коба | Павло | 5 | Ліцей №142 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
60 | Коваленко | Микита | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
61 | Колісник | Дмитро | 5 | Екологія і Культура | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
62 | Коломієць | Роман | 5 | ліцей “Престиж” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
63 | Кривошеєв | Іван | 5 | Ліцей 171 “Лідер” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
64 | Кузьмішина | Майя | 5 | Києво-Печерський ліцей № 171 “Лідер” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
65 | Лациба | Андрій | 5 | СЗШ №182 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
66 | Малий | В`ячеслав | 5 | гімназія № 178 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
67 | МАРТИН | БОГДАНА | 5 | СШ №155 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | 3 |
68 | Маршал | Матвій | 5 | ліцей “Престиж” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
69 | Мітленко | Марія | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
70 | Молочко | Ігнатій | 5 | Гімназія №178 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
71 | Підлипенець | Олексій | 5 | ліцей 38 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
72 | Постоюк | Максим | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 |
73 | Процько | Владислав | 5 | Києво-Печерський ліцей “Лідер” №171 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
74 | Пшенична | Марія | 5 | гімназія № 178 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
75 | Радомський | Владислав | 5 | сзш №182 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
76 | Рудик | Євгенія | 5 | 171 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
77 | Семерак | Марта | 5 | ліцей 171 “Лідер” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
78 | Сухенко | Богдан | 5 | Ліцей№142 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 |
79 | Цимбаленко | Владислав | 5 | ліцей №208 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 3 |
80 | Цинцеус | Андрій | 5 | ліцей №171 “Лідер” | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 |
81 | Аврамчук | Артем | 5 | ліцей “Престиж” | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
82 | Андрієнко | Ігор | 5 | ліцей №142 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
83 | андрющенко | олександр | 5 | лицей 171 лидер | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
84 | Бондаренко | Варвара | 5 | Гимназия №178 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
85 | Бородатюк | Дмитро | 5 | ліцей №142 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
86 | Васін | Богдан | 5 | ліцей 171 “Лідер” | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
87 | Гончаренко | Марія | 5 | Ліцей № 171 “Лідер” | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
88 | Дяконова | Олександра | 5 | 171 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
89 | Загородній | Андрій | 5 | Ліцей “Голосіївський” №241 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
90 | Золотова | Ярослава | 5 | ліцей “Престиж” | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
91 | Лозицький | Олексій | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
92 | Лозовий | Борис | 5 | Технічний ліцей НТУУ КПІ | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
93 | Ляшев | Денис | 5 | ліцей № 142 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
94 | Михайлов | Іван | 5 | Спеціалізована школа 52 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
95 | Міхальський | Владислав | 5 | 208 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
96 | Мясников | Даніїл | 5 | Лійцей №142 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
97 | Педаш | Марк-Альберто | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
98 | Саркісян | Христина | 5 | Ліцей 142 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
99 | Семініхин | Олексій | 5 | ліцей №142 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
100 | Сидорович | Степан | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
101 | Соловйова | Наталія | 5 | СЗШ №182 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 12 | |
102 | Стеценко | Олег | 5 | ліцей “Престиж” | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
103 | Халанський | Олег | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | |
104 | Валіхновський | Богдан | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | |
105 | Ключнікова | Марія | 5 | СЗШ 182 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
106 | Кривенко | Сергій | 5 | школа №52 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
107 | Стецюк | Юрій | 5 | cш№52 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | |
108 | Дзюба | Павло | 5 | сш №52 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
109 | Книга | Артем | 5 | ліцей “Престиж” | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | |
110 | Литвин | Антон | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | |
111 | Мудрицька | Анастасія | 5 | СЗШ №182 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | |
112 | Прокопенко | Роман | 5 | 52 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | |
113 | Розпутній | Михайло | 5 | спеціалізована школа № 52 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | |
114 | Шалига | Микита | 5 | ліцей 38 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
115 | Яриновський | Олег | 5 | Ліцей “КПІ” | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |
116 | Герасименко | Вікторія | 5 | Ліцей “Лідер” №171 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | |
