Підсумки Другої міської олімпіади з математики для 4–6 класів. Попереднi результати
Попереднi результати:
[expand title=”Результати 4 клас”]
Прізвище | Ім’я | Клас | Навчальний заклад | 1 | 2 | 3 | 4 | Сума | |
1 | Аркстенко | Георгій | 4 | ЗОШ 72 м. Києва | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
2 | Астахов | Артур | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
3 | Ахмадов | Даніїл | 4 | СЗШ№67 | 0 | ||||
4 | Баклан | Маргарита | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
5 | Баханов | Микола | 4 | 227 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
6 | Башир | Давід | 4 | Ліцей “Голосіївський” №241 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Безбородов | Владислав | 4 | Ліцей “Голосіївський” №241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Беспалов | Микола | 4 | Гімназія № 178 м.Київ | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 |
9 | Бондарчук | Єлизавета | 4 | Ліцей №241 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
10 | Борисенко | Анна | 4 | Ліцей “Лідер” 171 | 7 | 7 | 0 | 5 | 19 |
11 | Борисова | Юлія | 4 | школа 296 | 0 | ||||
12 | Бульбас | Данило | Ліцей №38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
13 | Буценко | Іван | 4 | Ліцей #171 “Лідер” | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
14 | Варданян | Евгения | 4 | Гимназия №178 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Васильев | Никита | 4 | Гимназия им. А.С. Пушкина №153 | 0 | ||||
16 | Васильєв | Назар | 4 | СШ №155 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
17 | Васюта | Анатолій | 4 | ліцей 171 “Лідер” | 0 | ||||
18 | Вербило | Євген | 4 | 241 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 |
19 | Виговська | Софія | 4 | Школа №72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | волошин | богдан | 4 | м.Київ 178 гімназія | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
21 | Гавриш | Лука | 4 | Ліцей “Лідер” | 7 | 7 | 3 | 0 | 15 |
22 | Гаєва | Дар”я | 4 | спеціалізована школа№16 м. Києва | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
23 | Гоголь | Антон | 4 | ліцей 171 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
24 | Головатенко | Софія | 4 | СЗШ№67 | 0 | ||||
25 | Голуб | Олександр | Гімназія №178 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
26 | Горбулинська | Вікторія | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
27 | Горленко | Марк | 4 | КПЛ №171 “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
28 | Гранадзер | Вікторія | 4 | Києво-Печерський ліцей №171 Лідер | 0 | ||||
29 | гриб | марія | 4 | ліцей № 171 “Лідер” | 0 | ||||
30 | Гурвіч | Олексій | 4 | гімназія №178 | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 |
31 | Гусак | Євдокія | 4 | СЗШ №132 | 0 | ||||
32 | Демченко | Всеволод | 4 | Лiцей 171 “Лiдер” | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Деркач | Андрій | 4 | N139 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
34 | Дідур | Алла | 4 | Гімназія № 178 | 7 | 7 | 1 | 2 | 17 |
35 | Дідур | Володимир | 4 | Гімназія № 178 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | Добра | Ольга | 4 | лицей 241 | 0 | ||||
37 | Добржанський | Леонід | 4 | Голосіївський ліцей №241 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 |
38 | Дубов | Ілья | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
39 | Євграфов | Микита | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
40 | Зайдіє | Марад | 4 | ліцей Голосіївський 241 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 |
41 | Зербіно | Таїсія | Ліцей “Лідер” | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | |
42 | Золотарьова | Яна | 4 | Ліцей 241 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 |
43 | Зубова | Екатерина | 4 | Гiмназiя №178 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44 | Йокубжонова | Мубіна | 4 | гімназія 178 | 0 | ||||
46 | Ільков | Дмитро | 4 | Києво-Печерський ліцей “Лідер” №171 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
47 | іорданов | дмитро | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
48 | Іщенко | Юрій | СШ №87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Іщенко | Тихон | СШ №87 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | |
50 | Казакевич | Євген | 4 | школа №112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Калінець | Іван | 4 | Російсько-українська гуманітарна гімназія | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
52 | Калкатін | Сергій | 4 | школа №322 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
45 | Канівець | Олена | 4 | Гімназія №290 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
53 | Каракай | Антон | 4 | ліцей 241 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
54 | Карапиш | Тетяна | 4 | Київо Печерський ліцей | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
55 | Карасьов | Владислав | 4 | 153 гімназія ім.О.С.Пушкіна | 0 | ||||
56 | Карнаух | Владислав | Ліцей №28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Катін | Тимофій | 4 | 157 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
58 | Кириченко | Анастасія | 4 | Києво-Печерський ліцей №171 “Лідер” | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 |
59 | Кірін | Олег | 4 | гимназия №178 | 0 | ||||
60 | Коваленко | Євген | 4 | ліцей №241 | 0 | ||||
61 | Козир | Софія | 4 | гімназія № 178 м.Києва | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
62 | Козіков | Кирил | Ліцей №38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
63 | Козодой | Сергій | 4 | ліцей Голосіївський №241 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 |
64 | Коржанюк | Олександра | 4 | 241 | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 |
65 | Коршук | Владимир | 4 | школа 115 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 |
66 | Костюк | Олександр | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 4 | 2 | 16 |
67 | Кравченко | Назар | 4 | Ліцей №241 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
68 | Краснопольская | Кристина | 4 | Гимназия №178 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
69 | Краснянський | Тимур | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 0 | ||||
70 | Кроха | Иван | 4 | Гимназия 178 | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 |
71 | Куземко | Олександр | 4 | Гімназія 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Кунченко | Дмитро | 4 | Гімназія 178 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
73 | Кур’ято | Тимофій | 4 | Гимназия №178 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
74 | Куссуль | Юлія | 4 | Ліцей Голосійвський №241 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
75 | Кухарук | Нікіта | 4 | ліцей № 241 | 0 | ||||
76 | Кучеренко | Володимир | 4 | Школа №264 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
77 | Латиніна | Поліна | 4 | Голосіївський ліцей №241 | 0 | ||||
78 | Лисовенко | Игорь | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
79 | Лисюк | Володимир | 4 | 180 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
80 | Литвинов | Валерій | 4 | Ліцей Голосіївський №241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Луканьова | Ольга | 4 | Ліцей”Голосіївський” № 241 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
82 | Манвелян | Михайло | 4 | Російсько-Українська Гуманітарна Гімназія | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
83 | Манікін | Антон | 4 | школа №296 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
84 | Мащенко | Єлизавета | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
85 | Миколаєнко | Валентина | 4 | СЗШ№67 | 0 | ||||
86 | Миколайчук | Єгор | 4 | Гуманітарна гімназія “Гармонія” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Мільошкіна | Анастасія | 269 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
88 | Мойсеєнко | Вадим | 4 | Голосіївський ліцей № 241 | 0 | ||||
89 | Москалькова | Анна | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Московець | Артемій | 4 | Гімназія №290 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
91 | Мяктінова | Тамара | 4 | Гімназія № 178 м.Київ | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 |
92 | Назаренко | марія | 4 | сш 155 | 0 | ||||
93 | Наумець | Захар | 4 | Ліцей “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
94 | Наумов | Даніїл | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
95 | Немеш | Олександр | 4 | ліцей № 241 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
96 | Нестер | Едуард | 4 | Ліцей Лідер № 171 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
97 | Нестеров | Виктор | 4 | Голосеевский лицей № 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Новик | София | 4 | гимназия №178 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
99 | Олексієнко | Анастасія | 4 | сш 314 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
100 | Орєхов | Владислав | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
101 | Пархомець | Альона | 4 | 141 лiцей Голосiївський | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
102 | Перекупка | Андрій | 4 | Ліцей Голосіївський №241 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
103 | Петренко | Анастасія | 4 | СЗШ№67 | 0 | ||||
104 | Петров | Дмитро | 4 | Києво-Печерський ліцей № 171 “Лідер” | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
105 | Пилипенко | Андрій | 4 | СЗШ№67 | 0 | ||||
106 | Писарєв | Максим | 4 | “Лідер” | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
107 | Підбуртний | Віталій | 4 | НВК “Перша Ластівка” | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 |
108 | Піроженко | Євгенія | 4 | гімназія № 178 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
109 | Пономаренко | Григорій | 4 | спеціалізована школа № 52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
110 | Попова | Елизавета | 4 | Киево-Печерский лицей №171 “Лидер” | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
111 | Продіус | Софія | 4 | Ліцей 171 “Лідер” | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
112 | Прокопенко | Ольга | 4 | 241 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
113 | Ратушна | Анастасія | 4 | ліцей №157 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
114 | Ратушний | Володимир | 4 | ліцей 38 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
115 | Ренц | Никита | 178 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
116 | Романова | Дарія | 4 | Гімназія 178 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
117 | Романюк | Артем | 4 | ліцей лідер | 0 | ||||
118 | Рудко | Діана | 4 | Ліцей №171 “Лідер” | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 |
119 | Савенко | Нікіта | 4 | гімназія 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Саєнко | Святослав | ліцей 38 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | |
121 | Салій | Анна | 4 | 155 | 0 | ||||
122 | Самчук | Діана | 4 | ШДС “Поділля” | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
123 | Сахань | Дарья | 4 | Лицей 171 “Лидер” | 0 | ||||
124 | Свечникова | Алёна | 4 | гимназия №178 | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 |
125 | Секретов | Данило | 4 | 296 сш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Симоненко | Анастасiя | 4 | Лицей 171″ Лiдер” | 0 | ||||
127 | Сімонов | Андрій | 4 | спецшкола №57 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
128 | Скопик | Глеб | 4 | гимназия 178 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
129 | Скринова | Євгенія | ТЛ НТУУ КПІ | 0 | |||||
130 | Скрипова | Євгенія | 4 | Політехнічний ліцей КПІ | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
131 | Соломаха | Олександр | Ліцей “Лідер” | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
132 | Старунов | Артьом | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 |
133 | Сусленська | Євгенія | 4 | сш №155 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 |
134 | Сушко | Марія | 4 | Ліцей 171 “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
135 | Ткаченко | Дарина | 4 | Ліцей №241 Голосіївський | 0 | ||||
136 | Третяк | Тетяна | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
137 | Труш | Георгій | 4 | Ліцей Голосіївський № 241 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
138 | Філіпповская | Настя | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Фрунт | Єгор | 4 | 157 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
140 | Фуркало | Олександр | 4 | гимназия №178 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
141 | Харченко | Олексій | 4 | СЗШ№67 | 0 | ||||
142 | Хвалько | Павло | 4 | Голосіївський ліцей №241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
143 | Ходневич | ян | 4 | Лицей 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Холомєєв | Ігор | 4 | ліцей №171 “Лідер” | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
145 | Чижова | Діана | 4 | КПЛ “Лідер” N 171 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
146 | Чорноморець | Варвара | 4 | Школа 186 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
147 | Чучковская | Ия | 4 | гимназия №178 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
148 | Шайда | Михайло | 4 | гімназія № 178 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
149 | Шашкова | Марія | 4 | НВК № 240 “Соціум” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Шелест | Тимур | 4 | СШ № 112 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
151 | Шелудько | Ольга | 4 | гімназія № 178 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
152 | Шкель | Уляна | 4 | школа №112 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
153 | Шлапак | Радан | 4 | СШ № 110 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
154 | Шмичков | Олексій | 4 | Спеціалізована загальноосвітня школа № 329 «Логос» ім’я Георгія Гонгадзе | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
155 | Я | Кан | 4 | Ліцей Лідер | 0 | ||||
156 | Яворська | Яна | 4 | гімназія 178 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 |
[/expand][expand title=”Результати 5 клас”]
Прізвище | Ім’я | клас | навч заклад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сума | |
1 | Абдулаєв | Андрій | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 20 |
2 | Аврамчук | Артем | 5 | ліцей “Престиж” | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
3 | Агарков | Андрій | 5 | Ліцей №142 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
4 | Адамчук | Анастасія | 5 | Ліцей “Наукова зміна” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
5 | Алексик | Наталія | 5 | гімназія№178 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
6 | Альохіна | Тетяна | 5 | спеціалізована школа №52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | Андрієнко | Марк | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Андрієнко | Ігор | 5 | ліцей №142 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
9 | андрющенко | олександр | 5 | лицей 171 лидер | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 |
10 | Анпілогова | Маргарита | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Антоненко | Макар | 5 | Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | |||||
12 | Ахмадов | Даніїл | 5 | СЗШ№67 | 0 | |||||
13 | Бабий | Александра | 5 | Гимназия № 178 | 0 | |||||
14 | Бакаєва | Ольга | 5 | 208 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 |
15 | Баклан | Аліса | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 22 |
16 | Баханова | Марія | 5 | 227 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15 |
17 | Баштова | Аліна | 5 | Наукова зміна | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 |
18 | Бега | Іван | 5 | Школа 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
19 | Беленчук | Дмитрiй | 5 | Ліцей “Голосіївський” № 241 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
20 | Березіна | Єлизовета | 5 | ліцей 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Біла | Анастасія | 5 | Наукова зміна | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
22 | Білоног | Яна | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | |||||
23 | Блінов | Артемій | 5 | ТЛ НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Богун | Іван | 5 | ЗОШ “Екологія і культура” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
25 | Богуславський | Арсеній | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
26 | Бойко | Анна | 5 | ЗСШ №182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Бойко | Назар | 5 | 132 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
28 | Бондаренко | Олексій | 5 | школа №132 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
29 | Бондаренко | Варвара | 5 | Гимназия №178 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
30 | Бондарєва | Валерія | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
31 | Борисенко | Юрій | 5 | СЗШ № 202 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
32 | Бородатюк | Дмитро | 5 | ліцей №142 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 |
33 | Будзинський | Артем | 5 | ліцей №142 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 16 |
34 | Будікова | Софія | 5 | Наукова зміна | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
35 | Будкевич | Володимир | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
36 | Бурда | Марта | 5 | сш №52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
37 | Бурлак | Олександра | 5 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Бут | Артем | 5 | Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
39 | Валіхновський | Богдан | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 |
40 | Васін | Богдан | 5 | ліцей 171 “Лідер” | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
41 | Вахітов | Антон | 5 | ліцей ”Наукова зміна” | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 31 |
42 | Вернидуб | Антон | 5 | Ліцей 171 “Лідер” | 0 | |||||
43 | Віннічук | Назар | 5 | ЕПЛ №116 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 22 |
44 | Вінярський | Давид | 5 | Ліцей “Голосіївський” № 241 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45 | Вісневський | Владислав | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
46 | Віткіна | Анна | 5 | ТЛ НТУУ “КПІ” | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
47 | Вітюк | Сергій | 5 | Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | |||||
48 | Власенко | Поліна | 5 | Гімназія “Міленіум” №318 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
49 | Власенко | Владислав | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
50 | Войт | Антон | 5 | 208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
51 | Врублевский | Олексій | 5 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | Гангало | Богдан | 5 | Ліцей №171 “Лідер” | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 20 |
53 | Геворкян | Каріне | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
54 | Герасименко | Ілля | 5 | Ліцей “Лідер” №171 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
55 | Герасименко | Вікторія | 5 | Ліцей “Лідер” №171 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
56 | Глибовицька | Дзвенислава | 5 | ліцей 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Голего | Микола | 5 | ПЛ НТУУ КПІ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
58 | Голубєв | Євген | 5 | Школа №52 | 0 | |||||
59 | Гончаренко | Марія | 5 | Ліцей № 171 “Лідер” | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
60 | Гончаров | Микита | 5 | сш №52 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 13 |
61 | Горбач | В’ячеслав | 5 | школа №52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Горолюк | Дмитро | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
63 | Гришко | Гліб | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 0 | |||||
64 | Грищук | Марія | 5 | сш №52 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
65 | Гуріненко | Карина | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
66 | Давиденко | Денис | 5 | Спеціалізована школа номер 52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
67 | Данилов | Роман | 5 | Спеціалізована школа №52 | 0 | |||||
68 | Данильченко | Варвара | 5 | спец. школа №115 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 18 |
69 | Демченко | Гліб | 5 | ліцей № 142 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
70 | Деньга | Анастасія | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
71 | Деречей | Альона | 5 | Ліцей “Лідер” 171 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 |
72 | Джос | Олексій | 5 | ліцей 208 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 15 |
73 | Дзюба | Павло | 5 | сш №52 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
74 | Дідовець | Марія | 5 | ліцей №171 “Лідер” | 0 | |||||
75 | Дімітрова | Вероніка | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
76 | Добровольський | Лука | 5 | СШ № 52 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15 |
77 | Дойничко | Арсен | 5 | Києво-Печерський ліцей 171 “Лідер” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
78 | Домніч | Денис | 5 | C.З.Ш. №182 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
79 | Дудченко | Тарас | 5 | Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | |||||
80 | Дураніна | Олександра | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
81 | Дурдинець | Олександр | 5 | ліцей 38 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
82 | Дученко | Кирил | 5 | Гімназія №178 | 0 | |||||
83 | Дяконова | Олександра | 5 | 171 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
84 | Дяченко | Артем | 5 | 171 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
85 | Евдокімова | Евдокія | 5 | Наукова Зміна | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
86 | Євтєєв | Леонід | 5 | ліцей 38 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
87 | Жданкевич | Єгор | 5 | ліцей 38 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
88 | Жидок | Федір | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 0 | |||||
89 | Жулін | Єгор | 5 | ліцей 38 | 0 | |||||
90 | Жур | Ольга | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 20 |
91 | Зiнченко | Владислава | 5 | Гiмназiя №178 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 |
92 | Заваріхін | Володимир | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
93 | Загородній | Андрій | 5 | Ліцей “Голосіївський” №241 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
94 | Зазимкін | Станіслав | 5 | Ліцей № 142 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 16 |
95 | Закутін | Тимофій | 5 | “Екологія і культура” | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
96 | Засуха | Олександр | 5 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
97 | Захарина | Екатерина | 5 | гимназия №178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Захаров | Кирил | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 0 | |||||
99 | Зіміна | Людмила | 5 | Технічний ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Злотніков | Ілля | 5 | 171 | 0 | |||||
101 | Золотова | Ярослава | 5 | ліцей “Престиж” | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
102 | Зугман | Денис | 5 | СЗШ№67 | 0 | |||||
103 | Игнатьева | Ева | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
104 | Іванова | Марія | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Іванченко | Дарья | 5 | ліцей 38 | 0 | |||||
106 | Івлев | Антон | 5 | ліцей “Престиж” | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
107 | Іщенко | Тихон | 5 | ліцей 38 | 0 | |||||
108 | Кадлець | Даніїл | 5 | ліцей 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
109 | Казновський | Антон | 5 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
110 | Калашник | Михайло | 5 | Спеціалізована школа №52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Каленіков | Артем | 5 | СЗШ№67 | 0 | |||||
112 | Калинин | Владимир | 5 | КПЛ №171 “Лідер” | 0 | |||||
113 | Калішук | Наталія | 5 | ліцей 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114 | Капітанюк | Павло | 5 | Печерська гімназія 75 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 15 |
115 | Карнаух | Влад | 5 | ліцей 38 | 0 | |||||
116 | Каськів | Назарій | 5 | СЗШ № 182 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
117 | Кваша | Денис | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
118 | Кирил | Скічко | 5 | ліцей “Наукова зміна” | 0 | |||||
119 | Кирилін | Єгор | 5 | Ліцей “Наукова зміна” | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
120 | Кирильчук | Євгненій | 5 | Політехнічний Ліцей НТУУ “КПІ” | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
121 | Клименко | Геннадій | 5 | Ліцей “Голосіївський” № 241 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
122 | Ключнікова | Марія | 5 | СЗШ 182 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 |
123 | Книга | Артем | 5 | ліцей “Престиж” | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 |
124 | Коба | Павло | 5 | Ліцей №142 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 |
125 | Коваленко | Анна | 5 | КПЛ 171 “Лiдер” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
