Итоговые результаты по лигам 2013-2014.
Старшая лига
Старшая „А” | Л–1 | РЛ | 145 | НС–1 | Л–3 | 178 | О | М |
Лидер–1 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | ––– | 3–0 |
| 9 | 1 |
РЛ | 0–3 | ХХХ | 2–1 | 3–0 | ––– | 3–0 | 8 | 2 |
ПНЛ 145 | 0–3 | 1–2 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | ––– | 7 | 3 |
НС–1 | ––– | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | 6 | 4 |
Лидер–3 | 0–3 | ––– | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 0–3 | 0 | 6 |
Гимн 178 |
| 0–3 | ––– | 0–3 | 3–0 | ХХХ | 3 |
|
Старшая „Б” | ПЛ. | УФ | Л–2 | ТЛ | Кр132 | НС–2 | О | М |
ПЛ | ХХХ | 0–3 | 2–1 | ––– | 0–3 | 0–3 | 2 | 6 |
УФМЛ | 3–0 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | ––– | 0–3 | 9 | 1–2 |
Лидер–2 | 1–2 | 0–3 | ХХХ | 3–0 | 2–1 | ––– | 6 | 4 |
ТЛ | ––– | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 3–0 | 0–3 | 3 | 5 |
КР+132 | 3–0 | ––– | 1–2 | 0–3 | ХХХ | 3–0 | 7 | 3 |
НС–2 | 3–0 | 3–0 | ––– | 3–0 | 0–3 | ХХХ | 9 | 1–2 |
Средняя лига
Средняя „А” | Л–1 | НС | Л–2 | УФ | РЛ | 145 | О | М |
Лидер–1 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | 3–0 |
| ––– | 9 | 1 |
НС | 0–3 | ХХХ | ––– | 1–2 | 3–0 |
| 4 |
|
Лидер–2 | 0–3 | ––– | ХХХ | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 9 |
|
УФМЛ | 0–3 | 2–1 | 0–3 | ХХХ | ––– | 3–0 | 5 |
|
РЛ |
| 0–3 | 0–3 | ––– | ХХХ | 3–0 | 3 |
|
ПНЛ 145 | ––– |
| 0–3 | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 0 | 6 |
Средняя „Б” | 178 | ПЛ | П+Г | Д+132 | О | М |
Гимн 178 | ХХХ | 3–0 | 13–13 | 3–0 | 6 |
|
ПЛ | 0–3 | ХХХ | 0–3 | 28–9 7–1 | 0 | 3 |
Прес+Голос | 13–13 | 3–0 | ХХХ | 3–0 | 6 |
|
Диал+132 | 0–3 | 9–28 1–7 | 0–3 | ХХХ | 0 | 4 |
Младшая лига
Младшая „А” | Тр | Л–1 | Л–2 | НС–1 | РЛ | 178 | О | М |
Тригуб | ХХХ | 1–2 | 3–0 | ––– | 2–1 | 3–0 | 9 | 2 |
Лидер–1 | 2–1 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | ––– | 3–0 | 11 | 1 |
Лидер–2 | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | ––– | 6 | 4 |
Нс–1 | ––– | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 0–3 | 0–3 | 0 | 6 |
РЛ | 1–2 | ––– | 0–3 | 3–0 | ХХХ | 3–0 | 7 | 3 |
Гимн 178 | 0–3 | 0–3 | ––– | 3–0 | 0–3 | ХХХ | 3 | 5 |
Младшая „Б” | 145–1 | ПЛ | 145–2 | НС–2 | ТЛ | Д+52 | О | М |
ПНЛ 145–1 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | ––– | 3–0 | 3–0 | 12 | 1 |
ПЛ | 0–3 | ХХХ | 3–0 | 0–3 | ––– | 3–0 | 6 | 4 |
ПНЛ 145–2 | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 2–1 | 2–1 | ––– | 4 | 5 |
НЗ–2 | ––– | 3–0 | 1–2 | ХХХ | 0–3 | 3–0 | 7 | 2–3 |
ТЛ | 0–3 | ––– | 1–2 | 3–0 | ХХХ | 3–0 | 7 | 2–3 |
Диал+52 | 0–3 | 0–3 | ––– | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 0 | 6 |
Самая младшая лига
Самая мл. „А” | Л–1 | Л–2 | Л–3 | НС | ПЛ | ГЛ | О | М |
Лидер–1 | ХХХ | 3–0 | 1–2 | ––– | 3–0 | 3–0 | 10 | 1 |
Лидер–2 | 0–3 | ХХХ | 3–0 | 0–3 | ––– | 0–3 | 3 | 5 |
Лидер–3 | 2–1 | 0–3 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | ––– | 8 | 2–3 |
НС | ––– | 3–0 | 0–3 | ХХХ | 3–0 | 1–2 | 7 | 4 |
ПЛ | 0–3 | ––– | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 0–3 | 0 | 6 |
ГЛ | 0–3 | 3–0 | ––– | 2–1 | 3–0 | ХХХ | 8 | 2–3 |
Самая мл. „Б” | Л–4 | Л–5 | РЛ–1 | РЛ–2 | 178 | 52+250 | О | М |
Лидер–4 | ХХХ | 0–3 | 0–3 | ––– | 0–3 | –:+ | 0 | 6 |
Лидер–5 | 3–0 | ХХХ | 0–3 | 0–3 | ––– | 3–0 | 6 | 2–5 |
РЛ–1 | 3–0 | 3–0 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | ––– | 12 | 1 |
РЛ–2 | ––– | 3–0 | 0–3 | ХХХ | 3–0 | 0–3 | 6 | 2–5 |
Гимн 178 | 3–0 | ––– | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 3–0 | 6 | 2–5 |
52+250 | +:– | 0–3 | ––– | 3–0 | 0–3 | ХХХ | 6 | 2–5 |
Напишіть відгук