Результаты карусели среди 4-6 классов.
4 класс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сумма | ||
1 | Лидер №4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 51 |
2 | СШ №155 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 43 |
3 | Гимн №178 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 25 | |||
4 | Лидер №1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||
5 | Шк 132 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||||||
6 | Лидер №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||
7 | Лидер №3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
8 | Лидер №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 класс
Первую задачу в пятых классах решено не учитывать из-за ошибки в условии.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сумма | ||
1 | Лидер №1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 133 |
2 | Лидер №3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 117 | |
3 | Лиц208 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 92 | |
4 | ТЛ №1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 79 |
5 | Лидер №4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | 67 | |
6 | НЗ №4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 | 65 |
7 | РЛ | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 64 | |
8 | Лидер №2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 64 |
9 | НЗ №3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 63 | |||
10 | Гимн178 №1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 |
11 | Лидер №7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 54 | ||
12 | Ек и культ | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 50 |
13 | ТЛ №3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 38 | |||
14 | Голос241 №2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 33 | ||
15 | СШ №132 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 23 | ||||||||
16 | НЗ №2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
17 | ТЛ №2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | ||||
18 | Лидер №6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | ||
19 | СШ52 №1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | |||||
20 | Лидер №8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | ||||||
21 | НЗ №1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
22 | Гимн178 №2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||||
23 | Голос241 №1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||
24 | Сш52 №2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
25 | СШ52 №3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
26 | Лидер №5 | 0 | |||||||||||||||
27 | СШ52 №4 | 0 | 0 | 0 |
6 класс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Сумма | ||
1 | СШ 52 №1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 150 |
2 | Лидер №1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 5 | 6 | 113 |
3 | Лидер №2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 5 | 80 |
4 | Голос241 №2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 64 | ||
5 | Гимн №178 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 54 | |||
6 | РЛ №1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 40 | |||
7 | РЛ №2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 38 | ||
8 | НЗ №3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 34 | |||
9 | ЕК | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
10 | НЗ №2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | ||||
11 | СШ №155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 29 | ||
12 | СШ 52 № 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
13 | СШ 52 №2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 25 | ||||||
14 | Престиж | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 | ГЛ №1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | |||
16 | Диалог №1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | ||||
17 | СШ 52 №3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||||||
18 | НЗ 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||||
19 | ШК 132 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | ||||
20 | Дилог №3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | ||||||||||
21 | Диалог №2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||
22 | НЗ 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||
23 | СШ 52 №5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||
23 | СШ № 62 |
Напишіть відгук