Старшая лига
Старшая „А” | Л–1 | РЛ | 145 | НС–1 | Л–3 | 178 | О | М |
Лидер–1 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | ––– | 3–0 |
| 9 | 1 |
РЛ | 0–3 | ХХХ | 2–1 | 3–0 | ––– | 3–0 | 8 | 2 |
ПНЛ 145 | 0–3 | 1–2 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | ––– | 7 | 3 |
НС–1 | ––– | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | 6 | 4 |
Лидер–3 | 0–3 | ––– | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 0–3 | 0 | 6 |
Гимн 178 |
| 0–3 | ––– | 0–3 | 3–0 | ХХХ | 3 |
|
Старша ліга
Старша „А” | Л–1 | РЛ | 145 | НЗ–1 | Л–3 | 178 | О | М |
Лідер–1 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | ––– | 3–0 |
| 9 | 1 |
РЛ | 0–3 | ХХХ | 2–1 | 3–0 | ––– | 3–0 | 8 | 2 |
ПНЛ 145 | 0–3 | 1–2 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | ––– | 7 | 3 |
НЗ–1 | ––– | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 3–0 | 3–0 | 6 | 4 |
Лідер–3 | 0–3 | ––– | 0–3 | 0–3 | ХХХ | 0–3 | 0 | 6 |
Гімн 178 |
| 0–3 | ––– | 0–3 | 3–0 | ХХХ | 3 |
|
Старшая лига
Старша лiга