Результати четвертого туру відбору. Критерії оцінювання
1т | 2т | 3т | 1 | 2 | 3 | 4 | 4т | CУМА | ||
1 | Калашніков Вадим Юрійович | 24 | 19 | 13 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | 82 |
2 | Дубова Софія Андріївна | 21 | 7 | 21 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 66 |
3 | Альохіна Анастасія Олексіївна | 14 | 19 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 65 |
4 | Хотяїнцева Наталія Володимирівна | 23 | 19 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 62 |
5 | Смірнов Денис Олегович | 16 | 17 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 |
6 | Діомідов Євгеній Олексійович | 14 | 13 | 12 | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 | 61 |
7 | Середа Олександр Олександрович | 21 | 5 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 55 |
8 | Палько Назарій Зіновійович | 15 | 5 | 19 | 6 | 7 | 0 | 2 | 15 | 54 |
9 | Во Дінь Тхань Фонг | 7 | 12 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 46 |
10 | Кучеренко Анастасія Олегівна | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
11 | Михайлюк Владислав Юрійович | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
12 | Цинцеус Гліб Олегович | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 |
13 | Ніколаєв Олег Романович | 7 | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 35 |
14 | Ківва Ярослав Сергійович | 3 | 8 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 31 |
15 | Ліпартія Ніно Джамбулівна | 0 | 7 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 31 |
16 | Мелентьєва Ада Денисівна | 9 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 |
17 | Мнухіна Катерина Олександрівна | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
18 | Олексіюк Іван Максимович | 7 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 |
19 | Ошлянський Андрій Олегович | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 25 |
20 | Сіліна Ольга Ігорівна | 0 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
21 | Святокум Поліна Олегівна | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 22 |
22 | Тарасенко Владислав Вадимович | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
23 | Бабієнко Ілля Ростиславович | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
24 | Самойлова Ольга Миколаївна | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
25 | Скібіцький Нікіта Максимович | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
26 | Іванова Кіра Ігорівна | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 |
27 | Бас Іван Костянтинович | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
28 | Думбай Олексій Дмитрович | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 |
29 | Нетьоса Володимир Ігорович | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
30 | Сігетій Ярослав Ігорович | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
31 | Расторгуєв Денис Анатолійович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
32 | Жиленко Тарас Максимович | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | Мілантьєв Сергій Сергійович | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
34 | Пономарьов Ростислав Волод. | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
35 | Кошель Анастасія Андріївна | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
36 | Краштан Таміла Євгенівна | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
37 | Лук’янихін Олег Вадимович | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
38 | Ульяніч Михайло Геннадійович | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39 | Корчемна Вікторія Сергіївна | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40 | Чорний Михайло | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
41 | Самченко Дмитро Андрійович | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42 | Геленко Єгор Владиславович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Малахов Олександр Ігорович | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
44 | Опрішко Іраїда Костянтинівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Уразовський Андрій Владиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Напишіть відгук