Остаточні результати відбору.
CУМА | ||||||
1 | Калашніков Вадим Юрійович | 24 | 21 | 14 | 28 | 87 |
2 | Діомідов Євгеній Олексійович | 17 | 20 | 12 | 23 | 72 |
3 | Смірнов Денис Олегович | 16 | 19 | 21 | 12 | 68 |
4 | Дубова Софія Андріївна | 21 | 7 | 21 | 18 | 67 |
5 | Альохіна Анастасія Олексіївна | 14 | 21 | 19 | 13 | 67 |
6 | Хотяїнцева Наталія Володимирівна | 23 | 19 | 13 | 12 | 67 |
7 | Палько Назарій Зіновійович | 15 | 7 | 19 | 17 | 58 |
8 | Середа Олександр Олександрович | 21 | 5 | 16 | 13 | 55 |
9 | Во Дінь Тхань Фонг | 7 | 12 | 13 | 14 | 46 |
10 | Кучеренко Анастасія Олегівна | 14 | 15 | 10 | 6 | 45 |
11 | Михайлюк Владислав Юрійович | 17 | 9 | 11 | 0 | 37 |
12 | Цинцеус Гліб Олегович | 9 | 16 | 7 | 4 | 36 |
13 | Ніколаєв Олег Романович | 7 | 7 | 14 | 7 | 35 |
14 | Ківва Ярослав Сергійович | 4 | 8 | 14 | 7 | 33 |
15 | Ліпартія Ніно Джамбулівна | 0 | 7 | 14 | 10 | 31 |
16 | Мелентьєва Ада Денисівна | 9 | 6 | 12 | 4 | 31 |
17 | Сіліна Ольга Ігорівна | 0 | 5 | 15 | 10 | 30 |
18 | Ошлянський Андрій Олегович | 0 | 7 | 7 | 13 | 27 |
19 | Святокум Поліна Олегівна | 1 | 7 | 12 | 7 | 27 |
20 | Мнухіна Катерина Олександрівна | 7 | 4 | 15 | 0 | 26 |
21 | Олексіюк Іван Максимович | 7 | 0 | 12 | 7 | 26 |
22 | Тарасенко Владислав Вадимович | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
23 | Думбай Олексій Дмитрович | 10 | 0 | 6 | 5 | 21 |
24 | Расторгуєв Денис Анатолійович | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 |
25 | Бабієнко Ілля Ростиславович | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 |
26 | Самойлова Ольга Миколаївна | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 |
27 | Скібіцький Нікіта Максимович | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 |
28 | Іванова Кіра Ігорівна | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |
29 | Бас Іван Костянтинович | 7 | 0 | 9 | 1 | 17 |
30 | Нетьоса Володимир Ігорович | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 |
31 | Сігетій Ярослав Ігорович | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
32 | Жиленко Тарас Максимович | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
33 | Мілантьєв Сергій Сергійович | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
34 | Пономарьов Ростислав Волод. | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
35 | Кошель Анастасія Андріївна | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 |
36 | Краштан Таміла Євгенівна | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
37 | Лук’янихін Олег Вадимович | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
38 | Ульяніч Михайло Геннадійович | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
39 | Корчемна Вікторія Сергіївна | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40 | Чорний Михайло | 0 | 7 | 0 | 7 | |
41 | Самченко Дмитро Андрійович | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42 | Геленко Єгор Владиславович | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 | Малахов Олександр Ігорович | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Опрішко Іраїда Костянтинівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Уразовський Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Напишіть відгук