Результаты второго тура отбора
1 | 2 | 3 | 4 | 1т | 1 | 2 | 3 | 4 | 2т | Сума | ||
Калашников Вадим Юрьевич | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | 7 | 7 | 2 | 3 | 19 | 43 | |
Хотяинцев Наталья Владимировна | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 | 42 | |
Смирнов Денис Олегович | 7 | 7 | 0 | 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 1 | 17 | 33 | |
Алехина Анастасия Алексеевна | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 | 33 | |
Дубовая София Андреевна | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | |
Кучеренко Анастасия Олеговна | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 28 | |
Диомидов Евгений Алексеевич | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | 27 | |
Середа Александр Александрович | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 26 | |
Михайлюк Владислав Юрьевич | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 26 | |
Цинцеус Глеб Олегович | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 | 25 | |
Палько Назарий Зиновьевич | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 25 | |
Во Динь Тхань Фонг | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 19 | |
Мелентьева Ада Денисовна | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | |
Расторгуев Денис Анатольевич | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Николаев Олег Романович | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
Тарасенко Владислав Вадимович | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
Мнухин Екатерина Александровна | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | |
Думбай Алексей Дмитриевич | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Кивва Ярослав Сергеевич | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
Бабиенко Илья Ростиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Лукьянихин Олег Вадимович | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
Бас Иван Константинович | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Олексиюк Иван Максимович | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Жиленко Тарас Максимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Липартия Нино Джамбуливна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Ошлянський Андрей Олегович | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | |||||
Скибицкий Никита Максимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
Силина Ольга Игоревна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Святокум Полина Олеговна | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Иванова Кира Игоревна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
Кошель Анастасия Андреевна | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Геленко Егор Владиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Малахов Александр Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Корчемная Виктория Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Краштан Тамила Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Милантьев Сергей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нетеса Владимир Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Опришко Ираида Константиновна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пономарев Ростислав Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самойлова Ольга Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самченко Дмитрий Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сигет Ярослав Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ульянич Михаил Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уразовский Андрей Владиславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Напишіть відгук