1 | Калашніков Вадим Юрійович | Харківська область | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 |
2 | Хотяїнцева Наталія Володимирівна | Київ | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 |
3 | Дубова Софія Андріївна | Харківська область | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
4 | Середа Олександр Олександрович | Херсонська область | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
5 | Михайлюк Владислав Юрійович | Дніпропетровська область | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 |
6 | Смірнов Денис Олегович | Харківська область | 7 | 7 | 0 | 2 | 16 |
7 | Альохіна Анастасія Олексіївна | Київ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
8 | Діомідов Євгеній Олексійович | Київ | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
9 | Кучеренко Анастасія Олегівна | Київ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
10 | Расторгуєв Денис Анатолійович | Херсонська область | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
11 | Думбай Олексій Дмитрович | Донецька область | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
12 | Мелентьєва Ада Денисівна | Київ | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
13 | Цинцеус Гліб Олегович | Київ | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
14 | Палько Назарій Зіновійович | Львівська область | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
15 | Бас Іван Костянтинович | Дніпропетровська область | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Во Дінь Тхань Фонг | Харківська область | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
17 | Мнухіна Катерина Олександрівна | Київ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | Ніколаєв Олег Романович | Харківська область | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Олексіюк Іван Максимович | Київ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
20 | Тарасенко Владислав Вадимович | Дніпропетровська область | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
21 | Ківва Ярослав Сергійович | Київ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
22 | Лук’янихін Олег Вадимович | Сумська область | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Кошель Анастасія Андріївна | Київ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Святокум Поліна Олегівна | Харківська область | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Бабієнко Ілля Ростиславович | Київ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Геленко Єгор Владиславович | Дніпропетровська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Жиленко Тарас Максимович | Харківська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Іванова Кіра Ігорівна | Дніпропетровська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Корчемна Вікторія Сергіївна | Вінницька область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Краштан Таміла Євгенівна | Київ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ліпартія Ніно Джамбулівна | Харківська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Малахов Олександр Ігорович | Запорізька область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Мілантьєв Сергій Сергійович | Київ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Нетьоса Володимир Ігорович | Донецька область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Опрішко Іраїда Костянтинівна | Херсонська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ошлянський Андрій Олегович | Київ | | | | | 0 |
37 | Пономарьов Ростислав Володимирович | Харківська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Самойлова Ольга Миколаївна | Київ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Самченко Дмитро Андрійович | Запорізька область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Сігетій Ярослав Ігорович | Закарпатська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Сіліна Ольга Ігорівна | Харківська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Скібіцький Нікіта Максимович | Київ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ульяніч Михайло Геннадійович | Харківська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Уразовський Андрій Владиславович | Харківська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Напишіть відгук