Всеукраїнський турнір: абака та регата результати
Результати абаки
Лiдер 1
Тема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Бонус-горизонталь |
Алгебра | 10 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
Теорiя чисел | 10 | 0 | |||||
Текстовi задачi | 10 | 0 | 30 | ||||
Комбiнаторика | 10 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Геометрiя | 10 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Задачi на дошцi та розрізання | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Бонус-вертикаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума бонусiв – 0;
Загальна сума – 310.
Лiдер-2
Тема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Бонус-горизонталь |
Алгебра | 10 | 20 | 0 | 40 | |||
Теорiя чисел | 10 | 0 | 0 | 40 | 50 | ||
Текстові i задачi | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
Комбiнаторика | 10 | ||||||
Геометрiя | 10 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | |
Задачi на дошці та розрізання | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Бонус-вертикаль | 20 | 0 | 0 | 0 |
Сума бонусiв – 20;
Зашальна сума – 380.
Наукова Змiна
Тема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Бонус-горизонталь |
Алгебра | 10 | ||||||
Теория чисел | 10 | 20 | 30 | ||||
Текстовые задачи | 10 | 0 | 30 | 0 | |||
Комбинаторика | 10 | 20 | 30 | 0 | |||
Геометрия | 10 | 20 | |||||
Задачи на доске и разрезание | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бонус- вертикаль | 10 | 0 |
Сума бонусiв – 10;
Загальна сума – 220.
УФМЛ
Тема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Бонус-горизонталь |
Алгебра | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Теорiя чисел | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Текстовi задачi | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 60 | |
Комбiнаторика | 10 | 20 | 0 | 40 | 50 | 0 | |
Геометрiя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Задачi на дошцi та розрізання | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Бонус- вертикаль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума бонусiв – 0;
Загальна сума – 410.
Результати регати
Лідер 1 | Лідер 2 | НЗ | УФМЛ КНУ | Макс | |
Задача 1.1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 |
Задача 1.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Задача 1.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1 тур | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 |
Задача 2.1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Задача 2.2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Задача 2.3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 |
2 тур | 21 | 14 | 12 | 6 | 21 |
Задача 3.1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 |
Задача 3.2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Задача 3.3 | 8 | 6 | 8 | 0 | 8 |
3 тур | 24 | 7 | 16 | 12 | 24 |
Задача 4.1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 |
Задача 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Задача 4.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
4 тур | 18 | 11 | 18 | 18 | 27 |
Задача 5.1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Задача 5.2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 |
Задача 5.3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
5 тур | 21 | 21 | 9 | 20 | 21 |
Сума | 102 | 71 | 67 | 72 | 111 |
Напишіть відгук