Младшая лига
№ | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | М | |
1. | Сб. Киева | 27 | ХХ | 0 | 0 | –– | 3 | 3 | 6 | 4 |
2. | Харьков | 29 | 3 | ХХ | 0 | 3 | –– | 3 | 9 | 1 |
3. | Питер | 23 | 3 | 3 | ХХ | 0 | 3 | –– | 9 | 1 |
4. | Лидер-1 | 30 | –– | 0 | 3 | ХХ | 3 | 3 | 9 | 1 |
5. | Лидер-2 | 25 | 0 | –– | 0 | 0 | ХХ | 0 | 0 | 6 |
6. | ЛФМЛ | 28 | 0 | 0 | –– | 0 | 3 | ХХ | 3 | 5 |
| Команды | Ауд. боя | Жюри | Рез. | |
28 октября (понедельник) – 1 тур | |||||
1 | Сб. Киева | ЛФМЛ | 28 | Павлов | 3–0 |
2 | Харьков | Лидер-1 | 30 | Сорока | 3–0 |
3 | Питер | Лидер-2 | 29 | Баранов | 3–0 |
29 октября (вторник) – 2 тур | |||||
4 | Сб. Киева | Питер | 29 | Павлов | 0–3 |
5 | Харьков | ЛФМЛ | 28 | Колянко | 3–0 |
6 | Лидер-1 | Лидер-2 | 30 | Кравченко | 3–0 |
31 октября (четверг) – 3 тур | |||||
7 | Сб. Киева | Харьков | 29 | Снозик | 0–3 |
8 | Питер | Лидер-1 | 30 | Павлов | 0–3 |
9 | Лидер-2 | ЛФМЛ | 28 | Кравченко | 0–3 |
1 ноября (пятница) – 4 тур | |||||
10 | Сб. Киева | Лидер-2 | 30 | Снозик | 0–3 |
11 | Харьков | Питер | 29 | Павлов | 0–3 |
12 | Лидер-1 | ЛФМЛ | 28 | Кравченко | 0–3 |
Средняя лига
| Название | 1 | 2 | 3 | 4 | О | М | |
1. | Лидер–1 | 65 | ХХ | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 |
2. | Лидер–2 | 66 | 0 | ХХ | 3 | 3 | 6 | 2 |
3. | НС | 55 | 0 | 0 | ХХ | 3 | 3 | 3 |
4. | УФМЛ | 54 | 2 | 0 | 0 | ХХ | 2 | 4 |
| Команды | Аудитория боя | Жюри | Рез. | |
28 октября (понедельник) – 1 тур | |||||
1 | Лидер–1 | УФМЛ | 65 | Малый | 1-2 |
2 | Лидер–2 | НС | 66 | Десятирик | 3-0 |
29 октября (вторник) – 2 тур | |||||
3 | Лидер–1 | НС | 65 | Остапчук | 3–0 |
4 | Лидер–2 | УФМЛ | 66 | Малий | 3–0 |
31 октября (четверг) Математическая абака и математическая регата | |||||
1 ноября (пятница) – 3 тур (финалы) | |||||
5 | Лидер–1 | Лидер–2 | 65 | десятирик | 3–0 |
6 | НС | УФМЛ | 66 | Данилова | 3–0 |
Старшая лига
| Группа „А” | 1 | 2 | 3 | 4 | О | М | |
1. | ЛФМЛ | 53 | ХХ | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 |
2. | Сб. З+Х | 44 | 0 | ХХ | 3 | 3 | 6 | 2 |
3. | НС | 46 | 0 | 0 | ХХ | 3 | 3 | 3 |
4. | Сб. Киева | 38 | 0 | 0 | 0 | ХХ | 0 | 4 |
| Группа „Б” | 1 | 2 | 3 | 4 | О | М | |
1. | 145–178 | 41 | ХХ | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 |
2. | Лидер–1 | 62 | 3 | ХХ | 3 | 3 | 9 | 1 |
3. | Лидер–2 | 63 | 0 | 0 | ХХ | 3 | 3 | 3 |
4. | ПЛ | 42 | 0 | 0 | 0 | ХХ | 0 | 4 |
Гр. | Команды | Аудитория боя | Жюри | Рез. | |
28 октября (понедельник) – 1 тур | |||||
А | ЛФМЛ | Сб. Киева | 38 | Руденко | 3-0 |
А | Сб. З+Х | НС | 44 | Аникушин | 3-0 |
Б | 145–178 | ПЛ | 46 | Кивва | 3-0 |
Б | Лидер–1 | Лидер–2 | 62 | Свдерский | 3-0 |
29 октября (вторник) – 2 тур | |||||
А | ЛФМЛ | Сб. З+Х | 44 | Ківва | 3–0 |
А | НС | Сб. Киева | 38 | Свідерський | 3–0 |
Б | 145–178 | Лидер–1 | 62 | Руденко | 0–3 |
Б | Лидер–2 | ПЛ | 46 | Дашков | 3–0 |
31 октября (четверг) – 3 тур | |||||
А | ЛФМЛ | НС | 44 | Кивва | 3–0 |
А | Сб. З+Х | Сб. Киева | 38 | Руденко | 3–0 |
Б | 145–178 | Лидер–2 | 46 | Лишунов | 3–0 |
Б | Лидер–1 | ПЛ | 62 | Свидерский | 3–0 |
1 нобря (пятница) – финалы | |||||
1м | ЛФМЛ | Лідер–1 | 62 | Малицкий | 0–3 |
3м | Зб. З+Х | 145–178 | 38 | Маркловиченко | 2–1 |
5м | НЗ | Лідер–2 | 44 | Мояк | 0–3 |
7м | Зб. Києва | ПЛ | 46 | Свидерский | 3–0 |
Напишіть відгук