Старша ліга
№ | Назва | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Сума |
1 | ПНЛ+Русанівський | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 150 | |||||
2 | Лідер-1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 133 | ||||||
3 | ЛФМЛ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 67 | |||||
4 | Збірна шкіл Києва | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 55 | ||||||||
5 | Лідер-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 52 | ||||||||||||
6 | Ужгород+Херсон | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 | 47 | |||||||||
7 | Наукова зміна | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 | ||||||||
8 | Політех. ліцей | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Середня ліга
Назва команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | сума |
Лідер 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 41 | |||||||
УФМЛ | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 27 | ||||||||
Наукова зміна | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||
Лідер 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Молодша лiга
Назва команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | сума |
Збірна учнів київських шкіл | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 207 | |
Лідер 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 137 | ||||
ФМЛ №27 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 120 | ||
Збірна з Санкт-Петербурга | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
Лідер 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | ||||||||||||
ЛФМЛ | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 21 |
Напишіть відгук