Розклад змагань по турах
1 тур
Старша ліга
Група „А” | Група „Б” |
Лідер–1 –– Лідер–3 | ПЛ –– Крем+СШ 132 |
РЛ –– ПНЛ 145 | УФМЛ –– Лідер–2 |
НЗ–1 –– Гімн. 178 | ТЛ –– НЗ–2 |
Середня ліга
Група „А” | Група „Б” |
Лідер–1 –– НЗ | Гімн. 178 –– ПЛ |
РЛ –– ПНЛ 145 | Прес+Голос –– Діал.+СШ 132 |
УФМЛ –– Лідер–2 |
|
Молодша ліга
Група „А” | Група „Б” |
Зб. Тригуб –– РЛ | ПНЛ 145–1 –– ТЛ |
Лідер–1 –– Лідер–2 | ПЛ –– ПНЛ 145–2 |
НЗ–1 –– Гімн. 178 | НЗ–2 –– Діал+СШ 52 |
Наймолодша ліга
Група „А” | Група „Б” |
Лідер–1 –– ПЛ | Лідер–4 –– Лідер–5 |
Лідер–2 –– Лідер–3 | Гімн. 178 –– СШ 52+250 |
НЗ –– ГЛ | РЛ–2 –– РЛ–1 |
2 тур
Старша ліга
Група „А” | Група „Б” |
Лідер–1 –– РЛ | ПЛ –– УФМЛ |
Лідер–3 –– Гімн. 178 | Крем+СШ 132 –– НЗ–2 |
НЗ–1 –– ПНЛ 145 | ТЛ –– Лідер–2 |
Середня ліга
Група „А” | Група „Б” |
Лідер–1 –– Лідер–2 | Гімн. 178 –– Діал.+СШ 132 |
РЛ –– НЗ | Прес+Голос –– ПЛ |
УФМЛ –– ПНЛ 145 |
|
Молодша ліга
Група „А” | Група „Б” |
Зб. Тригуб –– Лідер–1 | ПНЛ 145–1 –– ПЛ |
РЛ –– Гімн. 178 | ТЛ –– Діал+СШ 52 |
НЗ–1 –– Лідер–2 | НЗ–2 –– ПНЛ 145–2 |
Наймолодша ліга
Група „А” | Група „Б” |
Лідер–1 –– Лідер–2 | Лідер–4 –– Гімн. 178 |
ПЛ –– ГЛ | Лідер–5 –– РЛ–1 |
НЗ –– Лідер–3 | РЛ–2 –– СШ 52+250 |
3 тур
Старша ліга
Група „А” | Група „Б” |
Лідер–1 –– ПНЛ 145 | ПЛ –– Лідер–2 |
РЛ –– Гімн. 178 | УФМЛ –– НЗ–2 |
НЗ–1 –– Лідер–3 | ТЛ –– Крем+СШ 132 |
Середня ліга
Група „А” | Група „Б” |
Лідер–1 –– Лідер–2 | Гімн. 178 –– Прес+Голос |
НЗ –– ПНЛ 145 | ПЛ –– Діал.+СШ 132 |
УФМЛ –– РЛ |
|
Молодша ліга
Група „А” | Група „Б” |
Зб. Тригуб –– Лідер–2 | ПНЛ 145–1 –– ПНЛ 145–2 |
Лідер–1 –– Гімн. 178 | ПЛ –– Діал+СШ 52 |
НЗ–1 –– РЛ | НЗ–2 –– ТЛ |
Наймолодша ліга
Група „А” | Група „Б” |
Лідер–1 –– Лідер–3 | Лідер–4 –– РЛ–1 |
Лідер–2 –– ГЛ | Лідер–5 –– СШ 52+250 |
НЗ –– ПЛ | РЛ–2 –– Гімн. 178 |
4 тур
Старша ліга
Група „А” | Група „Б” |
Лідер–1 –– Гімн. 178 | ПЛ –– НЗ–2 |
Лідер–3 –– ПНЛ 145 | Крем+СШ 132 –– Лідер–2 |
НЗ–1 –– РЛ | ТЛ –– УФМЛ |
Середня ліга
Група „А” | Група „Б” |
Лідер–1 –– ПНЛ 145 | За 1–2 місця |
РЛ –– Лідер–2 | За 3–4 мсця |
УФМЛ –– НЗ |
|
Молодша ліга
Група „А” | Група „Б” |
Зб. Тригуб –– Гімн. 178 | ПНЛ 145–1 –– Діал+СШ 52 |
РЛ –– Лідер–2 | ТЛ –– ПНЛ 145–2 |
НЗ–1 –– Лідер–1 | НЗ–2 –– ПЛ |
Наймолодша ліга
Група „А” | Група „Б” |
Лідер–1 –– ГЛ | Лідер–4 –– СШ 52+250 |
ПЛ –– Лідер–3 | Гімн. 178 –– РЛ–1 |
НЗ –– Лідер–2 | РЛ–2 –– Лідер–5 |
Напишіть відгук