Расписание соревнований по турам
Расписание соревнований по турам
1 тур
Старшая лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Лидер–1 –– Лидер–3 | ПЛ –– Крем+СШ 132 |
РЛ –– ПНЛ 145 | УФМЛ –– Лидер–2 |
НС–1 –– Гімн. 178 | ТЛ –– НС–2 |
Средняя лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Лидер–1 –– НС | Гимн. 178 –– ПЛ |
РЛ –– ПНЛ 145 | Прес+Голос –– Диал.+СШ 132 |
УФМЛ –– Лидер–2 |
|
Младшая лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Зб. Тригуб –– РЛ | ПНЛ 145–1 –– ТЛ |
Лидер–1 –– Лидер–2 | ПЛ –– ПНЛ 145–2 |
НС–1 –– Гимн. 178 | НЗ–2 –– Диал+СШ 52 |
Самая младшая лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Лидер–1 –– ПЛ | Лидер–4 –– Лидер–5 |
Лидер–2 –– Лидер–3 | Гимн. 178 –– СШ 52+250 |
НС –– ГЛ | РЛ–2 –– РЛ–1 |
2 тур
Старшая лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Лидер–1 –– РЛ | ПЛ –– УФМЛ |
Лидер–3 –– Гимн. 178 | Крем+СШ 132 –– НЗ–2 |
НС–1 –– ПНЛ 145 | ТЛ –– Лидер–2 |
Средняя лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Лидер–1 –– Лидер–2 | Гимн. 178 –– Диал.+СШ 132 |
РЛ –– НС | Прес+Голос –– ПЛ |
УФМЛ –– ПНЛ 145 |
|
Младшая лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Зб. Тригуб –– Лидер–1 | ПНЛ 145–1 –– ПЛ |
РЛ –– Гимн. 178 | ТЛ –– Диал+СШ 52 |
НС–1 –– Лидер–2 | НС–2 –– ПНЛ 145–2 |
Самая младшая лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Лидер–1 –– Лидер–2 | Лидер–4 –– Гимн. 178 |
ПЛ –– ГЛ | Лидер–5 –– РЛ–1 |
НС –– Лидер–3 | РЛ–2 –– СШ 52+250 |
3 тур
Старшая лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Лидер–1 –– ПНЛ 145 | ПЛ –– Лидер–2 |
РЛ –– Гимн. 178 | УФМЛ –– НС–2 |
НС–1 –– Лидер–3 | ТЛ –– Крем+СШ 132 |
Средняя лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Лидер–1 –– Лидер–2 | Гимн. 178 –– Прес+Голос |
НС –– ПНЛ 145 | ПЛ –– Диал.+СШ 132 |
УФМЛ –– РЛ |
|
Младшая лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Зб. Тригуб –– Лидер–2 | ПНЛ 145–1 –– ПНЛ 145–2 |
Лидер–1 –– Гимн. 178 | ПЛ –– Диал+СШ 52 |
НС–1 –– РЛ | НС–2 –– ТЛ |
Самая младшая лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Лидер–1 –– Лидер–3 | Лидер–4 –– РЛ–1 |
Лидер–2 –– ГЛ | Лидер–5 –– СШ 52+250 |
НС –– ПЛ | РЛ–2 –– Гимн. 178 |
4 тур
Старшая лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Лидер–1 –– Гимн. 178 | ПЛ –– НС–2 |
Лидер–3 –– ПНЛ 145 | Крем+СШ 132 –– Лидер–2 |
НС–1 –– РЛ | ТЛ –– УФМЛ |
Средняя лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Лидер–1 –– ПНЛ 145 | За 1–2 места |
РЛ –– Лидер–2 | За 3–4 места |
УФМЛ –– НС |
|
Младшая лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Зб. Тригуб –– Гимн. 178 | ПНЛ 145–1 –– Диал+СШ 52 |
РЛ –– Лидер–2 | ТЛ –– ПНЛ 145–2 |
НС–1 –– Лидер–1 | НС–2 –– ПЛ |
Самая младшая лига
Группа „А” | Группа „Б” |
Лидер–1 –– ГЛ | Лидер–4 –– СШ 52+250 |
ПЛ –– Лидер–3 | Гимн. 178 –– РЛ–1 |
НС –– Лидер–2 | РЛ–2 –– Лидер–5 |
Напишіть відгук